Tous les candidats Reconquête des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
| Circonscription | Candidat | Résultat |
|---|---|---|
| Ain - 1re circonscription | Julien BELLON | Score 1er tour : 4.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ain - 2e circonscription | Alexandre COSTA | Score 1er tour : 4.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ain - 3e circonscription | Karine DUBARRY | Score 1er tour : 5.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ain - 4e circonscription | Benoît DE BOYSSON | Score 1er tour : 5.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ain - 5e circonscription | Philippe TOURNIER-BILLON | Score 1er tour : 5.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aisne - 1re circonscription | Benjamin CAUCHY | Score 1er tour : 3.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aisne - 2e circonscription | Cécé AMEWOUI | Score 1er tour : 2.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aisne - 3e circonscription | Hervé BERNARDEAU | Score 1er tour : 5.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aisne - 4e circonscription | Vanessa VICENTE | Score 1er tour : 2.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aisne - 5e circonscription | Florence TRIBOULET | Score 1er tour : 3.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Allier - 1re circonscription | Pierre DE NICOLAY | Score 1er tour : 5.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Allier - 2e circonscription | Axelle DE NICOLAY | Score 1er tour : 3.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Allier - 3e circonscription | Sophie LACOUR | Score 1er tour : 3.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-de-Haute-Provence - 1re circonscription | Laurine MIFFRED | Score 1er tour : 5.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-de-Haute-Provence - 2e circonscription | Myriam CADENEL | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hautes-Alpes - 1re circonscription | Patricia HOURS | Score 1er tour : 3.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hautes-Alpes - 2e circonscription | Margot PELISSIER | Score 1er tour : 3.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 2e circonscription | Patrick ISNARD | Score 1er tour : 7.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 3e circonscription | Philippe VARDON | Score 1er tour : 10.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 4e circonscription | Damien RIEU | Score 1er tour : 10.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 5e circonscription | Cédric VELLA | Score 1er tour : 7.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 6e circonscription | Denis CIESLIK | Score 1er tour : 9.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Audrey MARIUS | Score 1er tour : 7.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 8e circonscription | Adrien GROSJEAN | Score 1er tour : 9.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 9e circonscription | Xuan Truong NGUYEN | Score 1er tour : 7.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardèche - 1re circonscription | Marie Élisabeth FLACH | Score 1er tour : 3.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardèche - 2e circonscription | Philippe BORY | Score 1er tour : 3.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardèche - 3e circonscription | Gérald GANDON | Score 1er tour : 2.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardennes - 1re circonscription | Sébastien LAURENT | Score 1er tour : 4.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardennes - 2e circonscription | Nadège JACQUEMART | Score 1er tour : 2.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardennes - 3e circonscription | Bruno NORTH | Score 1er tour : 3.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ariège - 1re circonscription | François-Xavier JOSSINET | Score 1er tour : 3.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ariège - 2e circonscription | Alexandra TARRIEUX-ANTRANIKIAN | Score 1er tour : 1.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aube - 1re circonscription | Hervé GIACOMONI | Score 1er tour : 3.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aube - 2e circonscription | Etienne IGNATOVITCH | Score 1er tour : 4.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aube - 3e circonscription | Céline LOPES VAZ | Score 1er tour : 4.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aude - 1re circonscription | Axel ROULLIAUX | Score 1er tour : 4.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aude - 2e circonscription | Jean-François DARAUD | Score 1er tour : 4.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aude - 3e circonscription | Valérie DUCOM | Score 1er tour : 4.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aveyron - 1re circonscription | Godefroy BES DE BERC | Score 1er tour : 3.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aveyron - 2e circonscription | Dominique DUVAL | Score 1er tour : 3.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aveyron - 3e circonscription | Lysiane TENDIL | Score 1er tour : 3.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Sophie GRECH | Score 1er tour : 8.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 2e circonscription | Jean-Marc GRAFFEO | Score 1er tour : 1.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 3e circonscription | Sandrine D'ANGIO | Score 1er tour : 15.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Sandrine RASTIT | Score 1er tour : 3.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Marine MANIVET | Score 1er tour : 6.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Richard DUBREUIL | Score 1er tour : 7.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Lorenzo LONGO | Score 1er tour : 4.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 8e circonscription | Jean-Michel FARGE | Score 1er tour : 5.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Laurence LEGUEM | Score 1er tour : 6.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 10e circonscription | Jean-Philippe COURTARO | Score 1er tour : 1.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Jérémie PIANO | Score 1er tour : 7.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 12e circonscription | Jacques CLOSTERMANN | Score 1er tour : 6.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 13e circonscription | Christiane VILLECOURT-GIL | Score 1er tour : 4.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 14e circonscription | Catie CALBET | Score 1er tour : 6.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | Audrey MARCHAND | Score 1er tour : 6.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 16e circonscription | Jean-Guillaume REMISE | Score 1er tour : 6.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 1re circonscription | Anne-Laure CHAHINE | Score 1er tour : 2.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 2e circonscription | Esteline CAILLEMER | Score 1er tour : 0.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 3e circonscription | Edouard FAUVAGE | Score 1er tour : 3.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 4e circonscription | Florence COTHIER | Score 1er tour : 4.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 5e circonscription | Philippe MESGUICH | Score 1er tour : 3.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 6e circonscription | Valérie DUPONT | Score 1er tour : 2.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Cantal - 1re circonscription | Guillaume DE BALINCOURT | Score 1er tour : 3.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Cantal - 2e circonscription | Antoine CHEYROL | Score 1er tour : 2.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente - 1re circonscription | Dominique DE LORGERIL | Score 1er tour : 4.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente - 2e circonscription | Daphné GORIAUX | Score 1er tour : 3.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente - 3e circonscription | Aurore DE CLISSON | Score 1er tour : 2.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente-Maritime - 1re circonscription | Nicolas FRANÇOIS | Score 1er tour : 1.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente-Maritime - 2e circonscription | Corinne GIRAUD | Score 1er tour : 3.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente-Maritime - 3e circonscription | Maurice PINEAU | Score 1er tour : 4.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente-Maritime - 4e circonscription | Jean ROBIN | Score 1er tour : 4.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente-Maritime - 5e circonscription | Florence COURTOIS | Score 1er tour : 4.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Cher - 1re circonscription | Adrien-Laurent BERNELLE | Score 1er tour : 4.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Cher - 2e circonscription | Mathilde PATTE-SUCHETET | Score 1er tour : 3.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Cher - 3e circonscription | Nathalie MARTEEL | Score 1er tour : 1.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Corrèze - 1re circonscription | Gilles OGUINENA | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Corrèze - 2e circonscription | Camille DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Score 1er tour : 3.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 1re circonscription | Ambrine MOHAMED | Score 1er tour : 4.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 2e circonscription | Franck GAILLARD | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 3e circonscription | Solène LACROIX-SAMPER | Score 1er tour : 4.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 4e circonscription | Loup BOMMIER | Score 1er tour : 4.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 5e circonscription | Denis JORDAN | Score 1er tour : 4.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Pierre-Yves THOMAS | Score 1er tour : 2.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 2e circonscription | Eugénie CROKAERT | Score 1er tour : 3.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 3e circonscription | Marie-Pierre LECAT | Score 1er tour : 1.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Edwige VINCELEUX | Score 1er tour : 2.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 5e circonscription | Bernard GERMAIN | Score 1er tour : 3.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Creuse - Circonscription unique | Grégory GIROIX | Score 1er tour : 2.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Dordogne - 1re circonscription | Pascale LÉGER | Score 1er tour : 3.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Dordogne - 2e circonscription | Nathalie BALLERAND | Score 1er tour : 1.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Dordogne - 3e circonscription | Antoine COUTOU | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Dordogne - 4e circonscription | Anne-Laure MALEYRE | Score 1er tour : 3.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Doubs - 1re circonscription | Fabrice GALPIN | Score 1er tour : 4.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Doubs - 2e circonscription | Barbara CARRAU | Score 1er tour : 3.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Doubs - 3e circonscription | Romane TAPONNOT | Score 1er tour : 3.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Doubs - 4e circonscription | Philippe VOURRON | Score 1er tour : 4.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Doubs - 5e circonscription | Elena LEBECQUE | Score 1er tour : 2.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Drôme - 1re circonscription | Pascale VINCENT | Score 1er tour : 1.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Drôme - 2e circonscription | Thomas BATTESTI | Score 1er tour : 5.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Drôme - 3e circonscription | Virginie RAYNAL | Score 1er tour : 3.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Drôme - 4e circonscription | Geneviève VERNY | Score 1er tour : 3.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure - 1re circonscription | Valérie POIRSON | Score 1er tour : 4.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure - 2e circonscription | Emmanuel CAMOIN | Score 1er tour : 3.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure - 3e circonscription | Catherine ROUVIER | Score 1er tour : 3.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure - 4e circonscription | William BERTRAND | Score 1er tour : 3.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure - 5e circonscription | François BONNET | Score 1er tour : 5.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure-et-Loir - 1re circonscription | Cyril HEMARDINQUER | Score 1er tour : 4.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure-et-Loir - 2e circonscription | Agnès D'AMILLY | Score 1er tour : 3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure-et-Loir - 3e circonscription | Éric LAQUA | Score 1er tour : 1.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure-et-Loir - 4e circonscription | Vincent LHOPITEAU | Score 1er tour : 1.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 1re circonscription | France HERMAN | Score 1er tour : 0.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 2e circonscription | Elisabeth LOUVEL | Score 1er tour : 3.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 3e circonscription | Patricia LE MOIGN | Score 1er tour : 3.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 4e circonscription | Jérôme BERGAMI | Score 1er tour : 2.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 5e circonscription | Thierry-Hubert LOLLIÉROU | Score 1er tour : 2.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 6e circonscription | Sophie BROUSTAUT | Score 1er tour : 2.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 7e circonscription | Yann LERICHE | Score 1er tour : 2.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 8e circonscription | Pierre COUËDELO | Score 1er tour : 3.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Corse-du-Sud - 1re circonscription | David QUINTELA | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Corse-du-Sud - 2e circonscription | Olivier BATTISTINI | Score 1er tour : 4.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Corse - 1re circonscription | Jean LAMBERTI | Score 1er tour : 4.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 1re circonscription | Erick CAVAGLIA | Score 1er tour : 6.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 2e circonscription | Anthony LEROY | Score 1er tour : 5.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 3e circonscription | Jean-Marie MOULIN | Score 1er tour : 6.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 4e circonscription | Aurélie WAGNER | Score 1er tour : 4.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 5e circonscription | Frédérique BOZEC | Score 1er tour : 3.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 6e circonscription | Stéphane GUILLEMIN | Score 1er tour : 7.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 1re circonscription | Aude BATTISTELLA | Score 1er tour : 4.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 2e circonscription | Pauline LORANS | Score 1er tour : 1.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 3e circonscription | Camille DULON | Score 1er tour : 4.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 4e circonscription | Arthur COTTREL | Score 1er tour : 1.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 5e circonscription | Bruno HONTANS | Score 1er tour : 4.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 6e circonscription | Dominique PIUSSAN | Score 1er tour : 1.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 7e circonscription | Georges-Henri TESSEREAU | Score 1er tour : 4.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 8e circonscription | Yves RIERE | Score 1er tour : 3.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 9e circonscription | Jérôme AUDISIO | Score 1er tour : 4.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 10e circonscription | Ghislaine BOURLAND | Score 1er tour : 3.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gers - 1re circonscription | Aurore CAZES | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gers - 2e circonscription | Eric MONTEIL | Score 1er tour : 4.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 1re circonscription | Jean-Louis GRATTEPANCHE | Score 1er tour : 5.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 2e circonscription | Virginie TOURNAY | Score 1er tour : 1.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 3e circonscription | Cyrille DOUMENGE | Score 1er tour : 1.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 4e circonscription | Philippe GARNIER | Score 1er tour : 3.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 5e circonscription | Roxane MAURY | Score 1er tour : 3.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 6e circonscription | Jérôme PARIS | Score 1er tour : 3.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 7e circonscription | Dany BONNET | Score 1er tour : 3.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 8e circonscription | Alexane ISNARD | Score 1er tour : 5.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 9e circonscription | Sylvie MANTEL | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 10e circonscription | Gonzague MALHERBE | Score 1er tour : 6.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 11e circonscription | Caroline CHALOPIN | Score 1er tour : 2.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 12e circonscription | François-Xavier MARQUES | Score 1er tour : 4.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 1re circonscription | Florence MEDINA | Score 1er tour : 6.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 2e circonscription | Sophie DEFRETIN | Score 1er tour : 4.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 3e circonscription | Nicolas LAURON | Score 1er tour : 5.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 4e circonscription | Alexandre ARGUEL | Score 1er tour : 5.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 5e circonscription | Richard VINUESA | Score 1er tour : 4.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 6e circonscription | Henri FABRE-LUCE | Score 1er tour : 8.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 7e circonscription | Audrey CAVAILLÉ | Score 1er tour : 5.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 8e circonscription | Franck SYLVESTRE | Score 1er tour : 5.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 9e circonscription | Maya BOUISSET | Score 1er tour : 5.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Laurent SIEGWARD | Score 1er tour : 2.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 2e circonscription | Jean-Pierre CHAROTE | Score 1er tour : 4.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | David MERLIERE | Score 1er tour : 2.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Mireille BLEIVAS | Score 1er tour : 2.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 5e circonscription | Marie DE BLIC | Score 1er tour : 2.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 6e circonscription | Emilie BECHADERGUE | Score 1er tour : 2.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Leïla ROSENSTECH | Score 1er tour : 3.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Régis BARBIÉ DE PRÉAUDEAU | Score 1er tour : 2.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre - 1re circonscription | Sandrine FELDER | Score 1er tour : 4.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre - 2e circonscription | Jean Michel PÉROUX | Score 1er tour : 3.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre-et-Loire - 1re circonscription | Sophie DE LANOUVELLE | Score 1er tour : 4.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre-et-Loire - 2e circonscription | Dominique DAILLET | Score 1er tour : 4.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre-et-Loire - 3e circonscription | Sylvie PATTE | Score 1er tour : 2.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre-et-Loire - 4e circonscription | Olivier DE LA FERTÉ | Score 1er tour : 4.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre-et-Loire - 5e circonscription | Bruno JULIEN | Score 1er tour : 5.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 1re circonscription | Marine CHIABERTO | Score 1er tour : 1.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 2e circonscription | Muriel BURGAZ | Score 1er tour : 4.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 3e circonscription | Lucie TIVOLLE | Score 1er tour : 3.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 4e circonscription | Isabelle OLIVIER | Score 1er tour : 4.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 5e circonscription | Quentin FERES | Score 1er tour : 4.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 6e circonscription | Amélie JULLIEN | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 7e circonscription | Hugo GAGNIEU | Score 1er tour : 4.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 8e circonscription | Thibaut MONNIER | Score 1er tour : 4.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 9e circonscription | Sandrine SEROR | Score 1er tour : 3.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 10e circonscription | Stéphane BLANCHON | Score 1er tour : 4.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Jura - 1re circonscription | Thierry PERRET | Score 1er tour : 3.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Jura - 2e circonscription | Nicolas DE KEERSMACKER | Score 1er tour : 2.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Jura - 3e circonscription | Nathalie BLAISE | Score 1er tour : 3.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 1re circonscription | Stéphane DAVID | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 2e circonscription | Muriel LOUBET | Score 1er tour : 4.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 3e circonscription | Isabelle DU BREUIL HELION DE LA GUÉRONNIÈRE | Score 1er tour : 3.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loir-et-Cher - 1re circonscription | Frank MARTIN | Score 1er tour : 4.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loir-et-Cher - 2e circonscription | Guillaume PELTIER | Score 1er tour : 13.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loir-et-Cher - 3e circonscription | Sabrina HUET | Score 1er tour : 3.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 1re circonscription | Samia DUSSART | Score 1er tour : 4.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 2e circonscription | Francette MOREAU | Score 1er tour : 5.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 3e circonscription | Isabelle SURPLY | Score 1er tour : 5.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 4e circonscription | Jean-Baptiste ROUQUEROL | Score 1er tour : 3.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 5e circonscription | Raphaël PESSOA | Score 1er tour : 4.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 6e circonscription | Maylis PERROT | Score 1er tour : 4.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Loire - 1re circonscription | Emmanuelle POUMEAU DE LAFFOREST | Score 1er tour : 2.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Loire - 2e circonscription | Clémence D'AUBIGNAN | Score 1er tour : 2.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 1re circonscription | Carol GODON | Score 1er tour : 4.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 2e circonscription | Cecile SCHEFFEN | Score 1er tour : 4.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 3e circonscription | Thibault FAUCHAIT | Score 1er tour : 3.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 4e circonscription | Yohan BUTEAU | Score 1er tour : 2.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 5e circonscription | Arnaud CLEMENCE | Score 1er tour : 3.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 6e circonscription | Sandra BUREAU | Score 1er tour : 3.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 7e circonscription | Laurent GAUDEAU | Score 1er tour : 5.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 8e circonscription | Frédérica DUVILLIER | Score 1er tour : 2.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 9e circonscription | Laurent CHOMARD | Score 1er tour : 1.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 10e circonscription | Sabine LEGER | Score 1er tour : 3.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 1re circonscription | Patricia LEQUEN | Score 1er tour : 4.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 2e circonscription | Jean-Paul MALLET | Score 1er tour : 4.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 3e circonscription | Isabelle LAMARQUE | Score 1er tour : 1.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 4e circonscription | Alexandre CUIGNACHE | Score 1er tour : 3.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 5e circonscription | Eric DE NAS DE TOURRIS | Score 1er tour : 3.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 6e circonscription | Anna KHELIL | Score 1er tour : 3.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot - 1re circonscription | Monique GOUSSU | Score 1er tour : 2.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot - 2e circonscription | Stanislas SALAUZE | Score 1er tour : 3.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot-et-Garonne - 1re circonscription | Marie Line BRUYÈRES | Score 1er tour : 4.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot-et-Garonne - 2e circonscription | Isabelle HÉNAFF | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot-et-Garonne - 3e circonscription | Geoffroy GARY | Score 1er tour : 5.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lozère - Circonscription unique | Nicolas POUGNET | Score 1er tour : 3.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 1re circonscription | Tristan BOVIER-LAPIERRE | Score 1er tour : 3.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 2e circonscription | Aurélie GRENIER | Score 1er tour : 3.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 3e circonscription | Charles BABINET | Score 1er tour : 2.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 4e circonscription | Charles-Henri JAMIN | Score 1er tour : 5.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 5e circonscription | Valérie GORIOUX | Score 1er tour : 1.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 6e circonscription | Marie DURAND | Score 1er tour : 2.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 7e circonscription | Barbara MAZIÈRES | Score 1er tour : 4.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Manche - 1re circonscription | Victor JAN DE LAGILLARDAIE | Score 1er tour : 2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Manche - 2e circonscription | Denis FÉRET | Score 1er tour : 3.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Manche - 3e circonscription | Nadège DANIEL | Score 1er tour : 3.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
