Tous les candidats Rassemblement National élimines au 2nd tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
Circonscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Aisne - 2e circonscription | Lola PUISSANT | Score 1er tour 1 : 28.63% Score 2nd tour : 41.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aisne - 3e circonscription | Paul-Henry HANSEN-CATTA | Score 1er tour 1 : 32.31% Score 2nd tour : 45.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 9e circonscription | Franck GALBERT | Score 1er tour 1 : 20.51% Score 2nd tour : 36.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardèche - 1re circonscription | Céline PORQUET | Score 1er tour 1 : 23.32% Score 2nd tour : 39.95% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardennes - 1re circonscription | Laurent RICHARD | Score 1er tour 1 : 27.4% Score 2nd tour : 49.66% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardennes - 2e circonscription | Baptiste PHILIPPO | Score 1er tour 1 : 21.04% Score 2nd tour : 30.61% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardennes - 3e circonscription | David LEMOINE | Score 1er tour 1 : 22.27% Score 2nd tour : 32.25% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aube - 2e circonscription | Evelyne HENRY | Score 1er tour 1 : 27.38% Score 2nd tour : 40.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Monique GRISETI | Score 1er tour 1 : 27.26% Score 2nd tour : 49.21% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Éléonore BEZ | Score 1er tour 1 : 23.89% Score 2nd tour : 42.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Arezki SELLOUM | Score 1er tour 1 : 23.19% Score 2nd tour : 35.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 8e circonscription | Romain TONUSSI | Score 1er tour 1 : 25.33% Score 2nd tour : 46.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Hervé FABRE-AUBRESPY | Score 1er tour 1 : 23.23% Score 2nd tour : 44.81% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 13e circonscription | Emmanuel FOUQUART | Score 1er tour 1 : 31.01% Score 2nd tour : 47.99% (Battu(e) au 2nd tour) |
Calvados - 3e circonscription | Martine VILMET | Score 1er tour 1 : 24.25% Score 2nd tour : 46.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente - 2e circonscription | Marceau RAPPASSE | Score 1er tour 1 : 22.99% Score 2nd tour : 44.84% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Nathalie COLLARD | Score 1er tour 1 : 22.3% Score 2nd tour : 48.82% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente-Maritime - 4e circonscription | Pascal MARKOWSKY | Score 1er tour 1 : 25.77% Score 2nd tour : 49.1% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente-Maritime - 5e circonscription | Séverine WERBROUCK | Score 1er tour 1 : 25.76% Score 2nd tour : 48.26% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cher - 2e circonscription | Christine POLY | Score 1er tour 1 : 22.99% Score 2nd tour : 45.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cher - 3e circonscription | Thibaut DE LA TOCNAYE | Score 1er tour 1 : 27.52% Score 2nd tour : 45.07% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côte-d'Or - 4e circonscription | Jean-Marc PONELLE | Score 1er tour 1 : 21.14% Score 2nd tour : 39.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côte-d'Or - 5e circonscription | René LIORET | Score 1er tour 1 : 23.7% Score 2nd tour : 45.76% (Battu(e) au 2nd tour) |
Dordogne - 3e circonscription | Florence JOUBERT | Score 1er tour 1 : 22.46% Score 2nd tour : 29.38% (Battu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 3e circonscription | Nathalie FRITSCH | Score 1er tour 1 : 25.78% Score 2nd tour : 49.17% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure - 4e circonscription | Chrystelle SAULIÈRE | Score 1er tour 1 : 28.97% Score 2nd tour : 49.56% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure-et-Loir - 2e circonscription | Aleksandar NIKOLIC | Score 1er tour 1 : 24.5% Score 2nd tour : 37.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure-et-Loir - 3e circonscription | Régine FLAUNET | Score 1er tour 1 : 24.56% Score 2nd tour : 46.04% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure-et-Loir - 4e circonscription | Virginia DE OLIVEIRA | Score 1er tour 1 : 24.51% Score 2nd tour : 39.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gard - 5e circonscription | Jean-Marie LAUNAY | Score 1er tour 1 : 23.57% Score 2nd tour : 47% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 8e circonscription | Loic DELCHARD | Score 1er tour 1 : 21.84% Score 2nd tour : 39.61% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 8e circonscription | Laurent LAMARA | Score 1er tour 1 : 19.73% Score 2nd tour : 40% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 10e circonscription | Sandrine CHADOURNE | Score 1er tour 1 : 28.03% Score 2nd tour : 46.74% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hérault - 4e circonscription | Manon BOUQUIN | Score 1er tour 1 : 22.71% Score 2nd tour : 49.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hérault - 8e circonscription | Cédric DELAPIERRE | Score 1er tour 1 : 24.92% Score 2nd tour : 49.41% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre - 2e circonscription | Fabien THIRION | Score 1er tour 1 : 23.64% Score 2nd tour : 41.81% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre-et-Loire - 5e circonscription | Ambre LOUISIN | Score 1er tour 1 : 21.08% Score 2nd tour : 40.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 7e circonscription | Alexandre MOULIN-COMTE | Score 1er tour 1 : 23.63% Score 2nd tour : 40.41% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 8e circonscription | Benoit AUGUSTE | Score 1er tour 1 : 22.91% Score 2nd tour : 46.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 10e circonscription | Nathalie GERMAIN | Score 1er tour 1 : 27% Score 2nd tour : 47.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loir-et-Cher - 3e circonscription | Marine BARDET | Score 1er tour 1 : 24.03% Score 2nd tour : 44.79% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 5e circonscription | Valentin MANENT | Score 1er tour 1 : 27.87% Score 2nd tour : 49.98% (Battu(e) au 2nd tour) |
Lot-et-Garonne - 1re circonscription | Sébastien DELBOSQ | Score 1er tour 1 : 27.87% Score 2nd tour : 48.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 3e circonscription | Jennifer MARC | Score 1er tour 1 : 28.99% Score 2nd tour : 48.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 4e circonscription | Thierry BESSON | Score 1er tour 1 : 27.93% Score 2nd tour : 44.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 5e circonscription | Pierre THIONNET | Score 1er tour 1 : 27.24% Score 2nd tour : 36.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Dominique BILDE | Score 1er tour 1 : 25.99% Score 2nd tour : 37.82% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription | Philippe MORENVILLIER | Score 1er tour 1 : 27.4% Score 2nd tour : 36.88% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 6e circonscription | Anthony BOULOGNE | Score 1er tour 1 : 28.48% Score 2nd tour : 49.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meuse - 1e circonscription | Brigitte GAUDINEAU | Score 1er tour 1 : 30.43% Score 2nd tour : 44.6% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 1re circonscription | Grégoire LALOUX | Score 1er tour 1 : 25.37% Score 2nd tour : 46.41% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 3e circonscription | Françoise GROLET | Score 1er tour 1 : 18.37% Score 2nd tour : 48.54% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 4e circonscription | Michel RAMBOUR | Score 1er tour 1 : 21.22% Score 2nd tour : 30.7% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 5e circonscription | Marie-Claude VOINÇON | Score 1er tour 1 : 25.88% Score 2nd tour : 40.88% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nièvre - 1re circonscription | Pauline VIGNERON | Score 1er tour 1 : 26.68% Score 2nd tour : 45.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nièvre - 2e circonscription | Julien GUIBERT | Score 1er tour 1 : 27.8% Score 2nd tour : 36.34% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 3e circonscription | Sandra DELANNOY | Score 1er tour 1 : 31.18% Score 2nd tour : 48.3% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 13e circonscription | Yohann DUVAL | Score 1er tour 1 : 30.23% Score 2nd tour : 47.71% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 14e circonscription | Pierrette CUVELIER | Score 1er tour 1 : 28.23% Score 2nd tour : 46.79% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 18e circonscription | Mélanie DISDIER | Score 1er tour 1 : 29.86% Score 2nd tour : 49.42% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 20e circonscription | Guillaume FLORQUIN | Score 1er tour 1 : 32.64% Score 2nd tour : 45.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 21e circonscription | Océane VALENTIN | Score 1er tour 1 : 28.62% Score 2nd tour : 42.88% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 1re circonscription | David MAGNIER | Score 1er tour 1 : 27.57% Score 2nd tour : 41.66% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 4e circonscription | Audrey HAVEZ | Score 1er tour 1 : 24.15% Score 2nd tour : 45.65% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 5e circonscription | Myriam LAMZOUDI | Score 1er tour 1 : 24.44% Score 2nd tour : 40.22% (Battu(e) au 2nd tour) |
Orne - 2e circonscription | Alexandre MOREL | Score 1er tour 1 : 24.53% Score 2nd tour : 39.2% (Battu(e) au 2nd tour) |
Orne - 3e circonscription | Anthony FRÉMONT | Score 1er tour 1 : 17.57% Score 2nd tour : 30.34% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Alban HEUSÈLE | Score 1er tour 1 : 24.68% Score 2nd tour : 45.27% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 3e circonscription | Bruno CLAVET | Score 1er tour 1 : 38.35% Score 2nd tour : 49.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 4e circonscription | Françoise VANPEENE | Score 1er tour 1 : 23.42% Score 2nd tour : 43.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 5e circonscription | Antoine GOLLIOT | Score 1er tour 1 : 26.86% Score 2nd tour : 48.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 7e circonscription | Marc DE FLEURIAN | Score 1er tour 1 : 29.21% Score 2nd tour : 44.17% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 8e circonscription | Auguste EVRARD | Score 1er tour 1 : 27.46% Score 2nd tour : 44.18% (Battu(e) au 2nd tour) |
Puy-de-Dôme - 5e circonscription | Brigitte CARLETTO | Score 1er tour 1 : 19.06% Score 2nd tour : 30.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 5e circonscription | Marc WOLFF | Score 1er tour 1 : 21.09% Score 2nd tour : 39.33% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 6e circonscription | Jean-Frédéric STEINBACH | Score 1er tour 1 : 22.65% Score 2nd tour : 42.1% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 7e circonscription | Valérie ESCHENMANN | Score 1er tour 1 : 21.31% Score 2nd tour : 35.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 8e circonscription | Ludwig KNOEPFFLER | Score 1er tour 1 : 26.28% Score 2nd tour : 43.36% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 9e circonscription | Laurent GNAEDIG | Score 1er tour 1 : 21.96% Score 2nd tour : 40.21% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 3e circonscription | Christian ZIMMERMANN | Score 1er tour 1 : 20.38% Score 2nd tour : 46.09% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 4e circonscription | Marion WILHELM | Score 1er tour 1 : 26.19% Score 2nd tour : 45.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Christelle RITZ | Score 1er tour 1 : 25.25% Score 2nd tour : 44.69% (Battu(e) au 2nd tour) |
Saône-et-Loire - 3e circonscription | Sandrine BAROIN | Score 1er tour 1 : 25.59% Score 2nd tour : 46.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Saône-et-Loire - 4e circonscription | Valérie DELOGE | Score 1er tour 1 : 25.15% Score 2nd tour : 43.7% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 2e circonscription | Angéline FURET | Score 1er tour 1 : 20.94% Score 2nd tour : 36.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 3e circonscription | Bruno PINÇON | Score 1er tour 1 : 27.34% Score 2nd tour : 49.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 4e circonscription | Raymond DE MALHERBE | Score 1er tour 1 : 21.3% Score 2nd tour : 49.85% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 5e circonscription | Victoria DE VIGNERAL | Score 1er tour 1 : 22.74% Score 2nd tour : 40.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Savoie - 6e circonscription | Dominique MARTIN | Score 1er tour 1 : 19.19% Score 2nd tour : 36.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 3e circonscription | Salomée TESSIER | Score 1er tour 1 : 17.14% Score 2nd tour : 29.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 4e circonscription | Guillaume PENNELLE | Score 1er tour 1 : 25.96% Score 2nd tour : 46.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 5e circonscription | Jean-Cyril MONTIER | Score 1er tour 1 : 28.06% Score 2nd tour : 44.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 6e circonscription | Patrice MARTIN | Score 1er tour 1 : 27.75% Score 2nd tour : 42.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 9e circonscription | Nicolas GOURY | Score 1er tour 1 : 29.25% Score 2nd tour : 49.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 10e circonscription | Anaïs THOMAS | Score 1er tour 1 : 29.42% Score 2nd tour : 48.95% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 4e circonscription | Aymeric DUROX | Score 1er tour 1 : 30.73% Score 2nd tour : 48.84% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 5e circonscription | François LENORMAND | Score 1er tour 1 : 25.41% Score 2nd tour : 46.79% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 7e circonscription | Didier BERNARD | Score 1er tour 1 : 24.28% Score 2nd tour : 48.69% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 9e circonscription | Laurent MORIN | Score 1er tour 1 : 22.45% Score 2nd tour : 42.15% (Battu(e) au 2nd tour) |
Somme - 1re circonscription | Nathalie RIBEIRO-BILLET | Score 1er tour 1 : 22.58% Score 2nd tour : 38.99% (Battu(e) au 2nd tour) |
Somme - 3e circonscription | Nicolas LOTTIN | Score 1er tour 1 : 30.94% Score 2nd tour : 46.18% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn - 2e circonscription | Julien BACOU | Score 1er tour 1 : 23.68% Score 2nd tour : 27.45% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn-et-Garonne - 1re circonscription | Pierre POMA | Score 1er tour 1 : 22.44% Score 2nd tour : 41.71% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 1re circonscription | Amaury NAVARRANNE | Score 1er tour 1 : 24.56% Score 2nd tour : 46.51% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 5e circonscription | Marie THOMAS DE MALEVILLE | Score 1er tour 1 : 23.48% Score 2nd tour : 49.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vendée - 3e circonscription | Corinne FILLET | Score 1er tour 1 : 21.39% Score 2nd tour : 38.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vendée - 5e circonscription | Isabelle MAGNIN | Score 1er tour 1 : 20.99% Score 2nd tour : 39.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vienne - 3e circonscription | Eric SOULAT | Score 1er tour 1 : 20.92% Score 2nd tour : 45.86% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vienne - 4e circonscription | Marion LATUS | Score 1er tour 1 : 28.36% Score 2nd tour : 45.42% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Vienne - 2e circonscription | Sabrina MINGUET | Score 1er tour 1 : 19.83% Score 2nd tour : 38.53% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vosges - 1re circonscription | Emmie MOONS | Score 1er tour 1 : 20.5% Score 2nd tour : 32.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vosges - 2e circonscription | Gaëtan DUSSAUSAYE | Score 1er tour 1 : 28.73% Score 2nd tour : 49.45% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vosges - 3e circonscription | Pierre FRANÇOIS | Score 1er tour 1 : 18.1% Score 2nd tour : 25.73% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vosges - 4e circonscription | Sébastien HUMBERT | Score 1er tour 1 : 26.1% Score 2nd tour : 48.08% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yonne - 2e circonscription | Audrey LOPEZ | Score 1er tour 1 : 30.72% Score 2nd tour : 48.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Territoire-de-Belfort - 1re circonscription | Christophe SOUSTELLE | Score 1er tour 1 : 21.42% Score 2nd tour : 38.39% (Battu(e) au 2nd tour) |
Territoire-de-Belfort - 2e circonscription | Sophie CARNICER | Score 1er tour 1 : 19.15% Score 2nd tour : 48.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-d’Oise - 9e circonscription | Jean-Baptiste MARLY | Score 1er tour 1 : 20.39% Score 2nd tour : 43.58% (Battu(e) au 2nd tour) |
Guadeloupe - 3e circonscription | Rody TOLASSY | Score 1er tour 1 : 20.09% Score 2nd tour : 47.88% (Battu(e) au 2nd tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022