Tous les candidats Rassemblement National élus au 2nd tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
Circonscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Ain - 4e circonscription | Jérôme BUISSON | Score 1er tour 1 : 24.82% Score 2nd tour : 62.27% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aisne - 1re circonscription | Nicolas DRAGON | Score 1er tour 1 : 33.14% Score 2nd tour : 54.56% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aisne - 4e circonscription | José BEAURAIN | Score 1er tour 1 : 35.72% Score 2nd tour : 57.15% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aisne - 5e circonscription | Jocelyn DESSIGNY | Score 1er tour 1 : 35.22% Score 2nd tour : 62.41% (Elu(e) au 2nd tour) |
Allier - 2e circonscription | Jorys BOVET | Score 1er tour 1 : 19.14% Score 2nd tour : 50.22% (Elu(e) au 2nd tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 1re circonscription | Christian GIRARD | Score 1er tour 1 : 28.52% Score 2nd tour : 51.2% (Elu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 2e circonscription | Lionel TIVOLI | Score 1er tour 1 : 23.9% Score 2nd tour : 51.65% (Elu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 4e circonscription | Alexandra MASSON | Score 1er tour 1 : 28.87% Score 2nd tour : 56.2% (Elu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 6e circonscription | Bryan MASSON | Score 1er tour 1 : 25.32% Score 2nd tour : 51.35% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aube - 1re circonscription | Jordan GUITTON | Score 1er tour 1 : 36.31% Score 2nd tour : 53.89% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aube - 3e circonscription | Angélique RANC | Score 1er tour 1 : 29.52% Score 2nd tour : 51.65% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aude - 1re circonscription | Christophe BARTHÈS | Score 1er tour 1 : 32.8% Score 2nd tour : 53.56% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aude - 2e circonscription | Frédéric FALCON | Score 1er tour 1 : 28.13% Score 2nd tour : 52.53% (Elu(e) au 2nd tour) |
Aude - 3e circonscription | Julien RANCOULE | Score 1er tour 1 : 28.45% Score 2nd tour : 53.32% (Elu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 3e circonscription | Gisèle LELOUIS | Score 1er tour 1 : 25.34% Score 2nd tour : 54.96% (Elu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Joëlle MÉLIN | Score 1er tour 1 : 24.82% Score 2nd tour : 58.64% (Elu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 10e circonscription | José GONZALEZ | Score 1er tour 1 : 29.15% Score 2nd tour : 59.62% (Elu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 12e circonscription | Franck ALLISIO | Score 1er tour 1 : 36.28% Score 2nd tour : 51.37% (Elu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | Romain BAUBRY | Score 1er tour 1 : 29.52% Score 2nd tour : 53.85% (Elu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 16e circonscription | Emmanuel TACHE DE LA PAGERIE | Score 1er tour 1 : 30.86% Score 2nd tour : 54.94% (Elu(e) au 2nd tour) |
Charente - 3e circonscription | Caroline COLOMBIER | Score 1er tour 1 : 23.05% Score 2nd tour : 50.24% (Elu(e) au 2nd tour) |
Dordogne - 2e circonscription | Serge MULLER | Score 1er tour 1 : 23.77% Score 2nd tour : 50.44% (Elu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 4e circonscription | Géraldine GRANGIER | Score 1er tour 1 : 30.36% Score 2nd tour : 50.99% (Elu(e) au 2nd tour) |
Drôme - 2e circonscription | Lisette POLLET | Score 1er tour 1 : 26.64% Score 2nd tour : 57.12% (Elu(e) au 2nd tour) |
Eure - 1re circonscription | Christine LOIR | Score 1er tour 1 : 29.89% Score 2nd tour : 50.62% (Elu(e) au 2nd tour) |
Eure - 2e circonscription | Katiana LEVAVASSEUR | Score 1er tour 1 : 29.61% Score 2nd tour : 51.1% (Elu(e) au 2nd tour) |
Eure - 3e circonscription | Kévin MAUVIEUX | Score 1er tour 1 : 31.72% Score 2nd tour : 54.05% (Elu(e) au 2nd tour) |
Eure - 5e circonscription | Timothée HOUSSIN | Score 1er tour 1 : 29.23% Score 2nd tour : 50.63% (Elu(e) au 2nd tour) |
Gard - 1re circonscription | Yoann GILLET | Score 1er tour 1 : 31.64% Score 2nd tour : 52.01% (Elu(e) au 2nd tour) |
Gard - 2e circonscription | Nicolas MEIZONNET | Score 1er tour 1 : 35.39% Score 2nd tour : 56.65% (Elu(e) au 2nd tour) |
Gard - 3e circonscription | Pascale BORDES | Score 1er tour 1 : 30.08% Score 2nd tour : 51.32% (Elu(e) au 2nd tour) |
Gard - 4e circonscription | Pierre MEURIN | Score 1er tour 1 : 30.56% Score 2nd tour : 54.49% (Elu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 5e circonscription | Grégoire DE FOURNAS | Score 1er tour 1 : 28.55% Score 2nd tour : 53.28% (Elu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 11e circonscription | Edwige DIAZ | Score 1er tour 1 : 39.42% Score 2nd tour : 58.7% (Elu(e) au 2nd tour) |
Hérault - 5e circonscription | Stéphanie GALZY | Score 1er tour 1 : 28.13% Score 2nd tour : 54.24% (Elu(e) au 2nd tour) |
Hérault - 7e circonscription | Aurélien LOPEZ LIGUORI | Score 1er tour 1 : 31.01% Score 2nd tour : 59.19% (Elu(e) au 2nd tour) |
Isère - 6e circonscription | Alexis JOLLY | Score 1er tour 1 : 29.98% Score 2nd tour : 50.92% (Elu(e) au 2nd tour) |
Loir-et-Cher - 2e circonscription | Roger CHUDEAU | Score 1er tour 1 : 24.04% Score 2nd tour : 51.07% (Elu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 3e circonscription | Mathilde PARIS | Score 1er tour 1 : 30.82% Score 2nd tour : 52.22% (Elu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 4e circonscription | Thomas MÉNAGÉ | Score 1er tour 1 : 31.45% Score 2nd tour : 63.36% (Elu(e) au 2nd tour) |
Lot-et-Garonne - 2e circonscription | Hélène LAPORTE | Score 1er tour 1 : 30.55% Score 2nd tour : 39.44% (Elu(e) au 2nd tour) |
Lot-et-Garonne - 3e circonscription | Annick COUSIN | Score 1er tour 1 : 24.96% Score 2nd tour : 56.97% (Elu(e) au 2nd tour) |
Marne - 2e circonscription | Anne-Sophie FRIGOUT | Score 1er tour 1 : 21.98% Score 2nd tour : 54.82% (Elu(e) au 2nd tour) |
Haute-Marne - 1re circonscription | Christophe BENTZ | Score 1er tour 1 : 27.31% Score 2nd tour : 51.25% (Elu(e) au 2nd tour) |
Haute-Marne - 2e circonscription | Laurence ROBERT-DEHAULT | Score 1er tour 1 : 39.61% Score 2nd tour : 51.7% (Elu(e) au 2nd tour) |
Meuse - 2e circonscription | Florence GOULET | Score 1er tour 1 : 32.68% Score 2nd tour : 53.5% (Elu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 6e circonscription | Kévin PFEFFER | Score 1er tour 1 : 30.58% Score 2nd tour : 56.96% (Elu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 7e circonscription | Alexandre LOUBET | Score 1er tour 1 : 33.8% Score 2nd tour : 55.41% (Elu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 8e circonscription | Laurent JACOBELLI | Score 1er tour 1 : 35.18% Score 2nd tour : 52.43% (Elu(e) au 2nd tour) |
Nord - 5e circonscription | Victor CATTEAU | Score 1er tour 1 : 24.97% Score 2nd tour : 51.14% (Elu(e) au 2nd tour) |
Nord - 12e circonscription | Michaël TAVERNE | Score 1er tour 1 : 33.91% Score 2nd tour : 52.82% (Elu(e) au 2nd tour) |
Nord - 15e circonscription | Pierrick BERTELOOT | Score 1er tour 1 : 26.42% Score 2nd tour : 54.09% (Elu(e) au 2nd tour) |
Nord - 16e circonscription | Matthieu MARCHIO | Score 1er tour 1 : 35.86% Score 2nd tour : 50.34% (Elu(e) au 2nd tour) |
Nord - 17e circonscription | Thibaut FRANCOIS | Score 1er tour 1 : 32.91% Score 2nd tour : 53.57% (Elu(e) au 2nd tour) |
Nord - 19e circonscription | Sébastien CHENU | Score 1er tour 1 : 44.36% Score 2nd tour : 57.15% (Elu(e) au 2nd tour) |
Oise - 2e circonscription | Philippe BALLARD | Score 1er tour 1 : 34.92% Score 2nd tour : 55.83% (Elu(e) au 2nd tour) |
Oise - 3e circonscription | Alexandre SABATOU | Score 1er tour 1 : 30.14% Score 2nd tour : 52.42% (Elu(e) au 2nd tour) |
Oise - 6e circonscription | Michel GUINIOT | Score 1er tour 1 : 28.62% Score 2nd tour : 52.57% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 1e circonscription | Emmanuel BLAIRY | Score 1er tour 1 : 35.61% Score 2nd tour : 55.77% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 6e circonscription | Christine ENGRAND | Score 1er tour 1 : 30.33% Score 2nd tour : 50.06% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Caroline PARMENTIER | Score 1er tour 1 : 30.79% Score 2nd tour : 53.31% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 10e circonscription | Thierry FRAPPÉ | Score 1er tour 1 : 47.73% Score 2nd tour : 65.4% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 11e circonscription | Marine LE PEN | Score 1er tour 1 : 53.96% Score 2nd tour : 61.03% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 12e circonscription | Bruno BILDE | Score 1er tour 1 : 41.82% Score 2nd tour : 56.3% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Sophie BLANC | Score 1er tour 1 : 31.36% Score 2nd tour : 53.87% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 2e circonscription | Anaïs SABATINI | Score 1er tour 1 : 37.62% Score 2nd tour : 61.23% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 3e circonscription | Sandrine DOGOR-SUCH | Score 1er tour 1 : 27.67% Score 2nd tour : 54.11% (Elu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 4e circonscription | Michèle MARTINEZ | Score 1er tour 1 : 30.4% Score 2nd tour : 56.28% (Elu(e) au 2nd tour) |
Haute-Saône - 1re circonscription | Antoine VILLEDIEU | Score 1er tour 1 : 29.69% Score 2nd tour : 54.5% (Elu(e) au 2nd tour) |
Haute-Saône - 2e circonscription | Emeric SALMON | Score 1er tour 1 : 32.98% Score 2nd tour : 54.38% (Elu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 6e circonscription | Béatrice ROULLAUD | Score 1er tour 1 : 26.97% Score 2nd tour : 52.12% (Elu(e) au 2nd tour) |
Somme - 4e circonscription | Jean-Philippe TANGUY | Score 1er tour 1 : 32.45% Score 2nd tour : 54.59% (Elu(e) au 2nd tour) |
Somme - 5e circonscription | Yael MENACHE | Score 1er tour 1 : 34.49% Score 2nd tour : 60.79% (Elu(e) au 2nd tour) |
Tarn - 1re circonscription | Frédéric CABROLIER | Score 1er tour 1 : 20.18% Score 2nd tour : 53.09% (Elu(e) au 2nd tour) |
Tarn-et-Garonne - 2e circonscription | Marine HAMELET | Score 1er tour 1 : 31% Score 2nd tour : 54.99% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 2e circonscription | Laure LAVALETTE | Score 1er tour 1 : 30.86% Score 2nd tour : 51.64% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 3e circonscription | Stephane RAMBAUD | Score 1er tour 1 : 27.03% Score 2nd tour : 50.42% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 4e circonscription | Philippe LOTTIAUX | Score 1er tour 1 : 24.74% Score 2nd tour : 53.65% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 5e circonscription | Julie LECHANTEUX | Score 1er tour 1 : 36.1% Score 2nd tour : 55.98% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 6e circonscription | Frank GILETTI | Score 1er tour 1 : 34.31% Score 2nd tour : 56.63% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 7e circonscription | Frédéric BOCCALETTI | Score 1er tour 1 : 28.7% Score 2nd tour : 52.05% (Elu(e) au 2nd tour) |
Var - 8e circonscription | Philippe SCHRECK | Score 1er tour 1 : 30.66% Score 2nd tour : 54.93% (Elu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 1re circonscription | Joris HEBRARD | Score 1er tour 1 : 29.97% Score 2nd tour : 51.14% (Elu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 2e circonscription | Bénédicte AUZANOT | Score 1er tour 1 : 26.08% Score 2nd tour : 52.18% (Elu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 3e circonscription | Hervé DE LÉPINAU | Score 1er tour 1 : 37.03% Score 2nd tour : 58.82% (Elu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 4e circonscription | Marie-France LORHO | Score 1er tour 1 : 41.01% Score 2nd tour : 56.96% (Elu(e) au 2nd tour) |
Yonne - 1re circonscription | Daniel GRENON | Score 1er tour 1 : 23.92% Score 2nd tour : 51.1% (Elu(e) au 2nd tour) |
Yonne - 3e circonscription | Julien ODOUL | Score 1er tour 1 : 35.17% Score 2nd tour : 55.84% (Elu(e) au 2nd tour) |
Essonne - 2e circonscription | Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO | Score 1er tour 1 : 22.91% Score 2nd tour : 53.27% (Elu(e) au 2nd tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022