Tous les candidats Ensemble ! élimines au 2nd tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
Circonscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Aisne - 1re circonscription | Aude BONO-VANDORME | Score 1er tour : 23.4% Score 2nd tour : 45.44% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aisne - 4e circonscription | Marc DELATTE | Score 1er tour : 22.77% Score 2nd tour : 42.85% (Battu(e) au 2nd tour) |
Allier - 1re circonscription | Michel BARBARIN | Score 1er tour : 19.44% Score 2nd tour : 44.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Allier - 3e circonscription | Bénédicte PEYROL | Score 1er tour : 23.27% Score 2nd tour : 39.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 2e circonscription | Christophe CASTANER | Score 1er tour : 30.16% Score 2nd tour : 48.51% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 1re circonscription | Graig MONETTI | Score 1er tour : 25.92% Score 2nd tour : 43.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 2e circonscription | Loïc DOMBREVAL | Score 1er tour : 23.67% Score 2nd tour : 48.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 4e circonscription | Alexandra VALETTA-ARDISSON | Score 1er tour : 22.37% Score 2nd tour : 43.8% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 5e circonscription | Marine BRENIER-OHANESSIAN | Score 1er tour : 26.14% Score 2nd tour : 42.46% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 6e circonscription | Jean-Bernard MION | Score 1er tour : 22.99% Score 2nd tour : 48.65% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Eric MELE | Score 1er tour : 23.78% Score 2nd tour : 41.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 8e circonscription | Jean-Valéry DESENS | Score 1er tour : 19.47% Score 2nd tour : 30.73% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ariège - 1re circonscription | Anne-Sophie TRIBOUT | Score 1er tour : 19.96% Score 2nd tour : 44.69% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aube - 1re circonscription | Grégory BESSON-MOREAU | Score 1er tour : 24.24% Score 2nd tour : 46.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aube - 3e circonscription | Loëtitia BEURY | Score 1er tour : 21.57% Score 2nd tour : 48.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aude - 2e circonscription | Alain PEREA | Score 1er tour : 21.99% Score 2nd tour : 47.47% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aveyron - 2e circonscription | Samuel DEGUARA | Score 1er tour : 22.6% Score 2nd tour : 49.01% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Najat AKODAD | Score 1er tour : 14.88% Score 2nd tour : 26.08% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Cathy RACON-BOUZON | Score 1er tour : 23.41% Score 2nd tour : 43.36% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | Marie-Laurence ANZALONE | Score 1er tour : 22.16% Score 2nd tour : 46.15% (Battu(e) au 2nd tour) |
Calvados - 2e circonscription | Sylvie DUMONT PRIEUX | Score 1er tour : 24.35% Score 2nd tour : 40.14% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cantal - 1re circonscription | Michel TEYSSEDOU | Score 1er tour : 22.25% Score 2nd tour : 30.98% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cantal - 2e circonscription | Martine GUIBERT | Score 1er tour : 17.46% Score 2nd tour : 29.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente - 3e circonscription | Sylvie MOCOEUR | Score 1er tour : 20.43% Score 2nd tour : 49.76% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Yannick KERLOGOT | Score 1er tour : 25.93% Score 2nd tour : 46.58% (Battu(e) au 2nd tour) |
Creuse - Circonscription unique | Jean-Baptiste MOREAU | Score 1er tour : 25.99% Score 2nd tour : 48.56% (Battu(e) au 2nd tour) |
Dordogne - 1re circonscription | Philippe CHASSAING | Score 1er tour : 21.48% Score 2nd tour : 48.15% (Battu(e) au 2nd tour) |
Dordogne - 2e circonscription | Michel DELPON | Score 1er tour : 22.05% Score 2nd tour : 49.56% (Battu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 4e circonscription | Frédéric BARBIER | Score 1er tour : 27.37% Score 2nd tour : 49.01% (Battu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 5e circonscription | Philippe ALPY | Score 1er tour : 19.49% Score 2nd tour : 27.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Drôme - 3e circonscription | Célia DE LAVERGNE | Score 1er tour : 23.5% Score 2nd tour : 47.78% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure - 1re circonscription | Séverine GIPSON | Score 1er tour : 26.74% Score 2nd tour : 49.38% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure - 2e circonscription | Fabien GOUTTEFARDE | Score 1er tour : 25.71% Score 2nd tour : 48.9% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure - 3e circonscription | Marie TAMARELLE-VERHAEGHE | Score 1er tour : 23.18% Score 2nd tour : 45.95% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure - 5e circonscription | François OUZILLEAU | Score 1er tour : 27.73% Score 2nd tour : 49.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Finistère - 6e circonscription | Richard FERRAND | Score 1er tour : 33.56% Score 2nd tour : 49.15% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gard - 1re circonscription | Françoise DUMAS | Score 1er tour : 25.21% Score 2nd tour : 47.99% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gard - 2e circonscription | Yvan LACHAUD | Score 1er tour : 23.05% Score 2nd tour : 43.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gard - 3e circonscription | Anthony CELLIER | Score 1er tour : 26.77% Score 2nd tour : 48.68% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 1re circonscription | Pierre BAUDIS | Score 1er tour : 28.05% Score 2nd tour : 45.78% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Jean-Luc LAGLEIZE | Score 1er tour : 26.81% Score 2nd tour : 47.1% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Marie-Claire CONSTANS | Score 1er tour : 23.59% Score 2nd tour : 40.74% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 7e circonscription | Elisabeth TOUTUT-PICARD | Score 1er tour : 26.53% Score 2nd tour : 48.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 9e circonscription | Sandrine MÖRCH | Score 1er tour : 25.25% Score 2nd tour : 41.45% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gers - 2e circonscription | Maëva BOURCIER | Score 1er tour : 19.41% Score 2nd tour : 37.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 2e circonscription | Catherine FABRE | Score 1er tour : 32.83% Score 2nd tour : 46.66% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 3e circonscription | Fabien ROBERT | Score 1er tour : 29.46% Score 2nd tour : 40.73% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 4e circonscription | Melissa KARACA | Score 1er tour : 24% Score 2nd tour : 40.27% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 11e circonscription | Véronique HAMMERER | Score 1er tour : 23.72% Score 2nd tour : 41.3% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hérault - 2e circonscription | Annie YAGUE | Score 1er tour : 18.52% Score 2nd tour : 36.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Hind SAOUD | Score 1er tour : 32.67% Score 2nd tour : 47.38% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Christophe MARTINS | Score 1er tour : 32.53% Score 2nd tour : 48.47% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Anne PATAULT | Score 1er tour : 29.78% Score 2nd tour : 49.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Anne LE GAGNE | Score 1er tour : 28.37% Score 2nd tour : 47.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Florian BACHELIER | Score 1er tour : 32.26% Score 2nd tour : 42.03% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre-et-Loire - 1re circonscription | Philippe CHALUMEAU | Score 1er tour : 27.38% Score 2nd tour : 46.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 2e circonscription | Jean-Charles COLAS-ROY | Score 1er tour : 28.45% Score 2nd tour : 47.87% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 3e circonscription | Emilie CHALAS | Score 1er tour : 24.6% Score 2nd tour : 42.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 4e circonscription | Fanny LACROIX | Score 1er tour : 23.24% Score 2nd tour : 41.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 5e circonscription | Florence JAY | Score 1er tour : 30.8% Score 2nd tour : 49.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 6e circonscription | Cendra MOTIN | Score 1er tour : 26.17% Score 2nd tour : 49.08% (Battu(e) au 2nd tour) |
Landes - 3e circonscription | Jean-Francois BROQUÈRES | Score 1er tour : 24.86% Score 2nd tour : 40.07% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loir-et-Cher - 2e circonscription | Emmanuelle CHAPLAULT | Score 1er tour : 20.28% Score 2nd tour : 48.93% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 2e circonscription | Jean-Michel MIS | Score 1er tour : 27.36% Score 2nd tour : 49.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 5e circonscription | Nathalie SARLES | Score 1er tour : 23.41% Score 2nd tour : 38.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 6e circonscription | Julien BOROWCZYK | Score 1er tour : 26.43% Score 2nd tour : 44.26% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 2e circonscription | Valérie OPPELT | Score 1er tour : 28.44% Score 2nd tour : 44.2% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 3e circonscription | Anne-France BRUNET | Score 1er tour : 29.3% Score 2nd tour : 44.3% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 4e circonscription | Aude AMADOU | Score 1er tour : 29.35% Score 2nd tour : 41.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 6e circonscription | Jordan ESNAULT | Score 1er tour : 25.19% Score 2nd tour : 47.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Audrey DUFEU | Score 1er tour : 27.05% Score 2nd tour : 45.55% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 3e circonscription | Carine BARBIER | Score 1er tour : 20.92% Score 2nd tour : 47.78% (Battu(e) au 2nd tour) |
Lot-et-Garonne - 2e circonscription | Alexandre FRESCHI | Score 1er tour : 25.62% Score 2nd tour : 29.81% (Battu(e) au 2nd tour) |
Manche - 4e circonscription | Sonia KRIMI | Score 1er tour : 30.14% Score 2nd tour : 48.39% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Marne - 1re circonscription | Bérangère ABBA | Score 1er tour : 21.15% Score 2nd tour : 48.75% (Battu(e) au 2nd tour) |
Mayenne - 1re circonscription | Béatrice MOTTIER | Score 1er tour : 23.61% Score 2nd tour : 36.78% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Xavier PALUSZKIEWICZ | Score 1er tour : 25.16% Score 2nd tour : 48.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meuse - 2e circonscription | Anne BOIS | Score 1er tour : 19.17% Score 2nd tour : 46.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Rozenn GUEGAN | Score 1er tour : 18.26% Score 2nd tour : 26.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 6e circonscription | Christophe AREND | Score 1er tour : 22.13% Score 2nd tour : 43.04% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 7e circonscription | Hélène ZANNIER | Score 1er tour : 22.08% Score 2nd tour : 44.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 1re circonscription | Vanessa DUHAMEL | Score 1er tour : 21.07% Score 2nd tour : 34.76% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 2e circonscription | Rudy ELEGEEST | Score 1er tour : 24.82% Score 2nd tour : 42% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 8e circonscription | Catherine OSSON | Score 1er tour : 24.16% Score 2nd tour : 40.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 11e circonscription | Laurent PIETRASZEWSKI | Score 1er tour : 25.57% Score 2nd tour : 43.73% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 12e circonscription | Anne Laure CATTELOT | Score 1er tour : 27.32% Score 2nd tour : 47.18% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 17e circonscription | Dimitri HOUBRON | Score 1er tour : 24.13% Score 2nd tour : 46.43% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 2e circonscription | Chanez HERBANNE | Score 1er tour : 21.53% Score 2nd tour : 44.17% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 6e circonscription | Carole BUREAU-BONNARD | Score 1er tour : 21.84% Score 2nd tour : 47.43% (Battu(e) au 2nd tour) |
Orne - 1re circonscription | Marie-Annick DUHARD | Score 1er tour : 23.17% Score 2nd tour : 49.8% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 1e circonscription | Bruno DUVERGÉ | Score 1er tour : 24.32% Score 2nd tour : 44.23% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 6e circonscription | Brigitte BOURGUIGNON | Score 1er tour : 32.1% Score 2nd tour : 49.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Marguerite DEPREZ-AUDEBERT | Score 1er tour : 22.9% Score 2nd tour : 46.69% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 10e circonscription | Michel DAGBERT | Score 1er tour : 18.18% Score 2nd tour : 34.6% (Battu(e) au 2nd tour) |
Puy-de-Dôme - 1re circonscription | Valérie THOMAS | Score 1er tour : 27.33% Score 2nd tour : 47.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Puy-de-Dôme - 2e circonscription | Karina MONNET | Score 1er tour : 18.81% Score 2nd tour : 36.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 4e circonscription | Annick TROUNDAY | Score 1er tour : 26.65% Score 2nd tour : 49.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hautes-Pyrénées - 1re circonscription | Jean-Bernard SEMPASTOUS | Score 1er tour : 23.59% Score 2nd tour : 49.87% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Romain GRAU | Score 1er tour : 24.54% Score 2nd tour : 46.13% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 2e circonscription | Frédérique LIS | Score 1er tour : 20.49% Score 2nd tour : 38.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Orientales - 4e circonscription | Sébastien CAZENOVE | Score 1er tour : 21.81% Score 2nd tour : 43.72% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 1re circonscription | Alain FONTANEL | Score 1er tour : 28.88% Score 2nd tour : 48.53% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Sylvain WASERMAN | Score 1er tour : 30.31% Score 2nd tour : 48.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Rhône - 2e circonscription | Loic TERRENES | Score 1er tour : 28.72% Score 2nd tour : 48.36% (Battu(e) au 2nd tour) |
Rhône - 3e circonscription | Sarah PEILLON | Score 1er tour : 28.27% Score 2nd tour : 45.21% (Battu(e) au 2nd tour) |
Rhône - 6e circonscription | Emmanuelle HAZIZA | Score 1er tour : 26.9% Score 2nd tour : 44.46% (Battu(e) au 2nd tour) |
Rhône - 8e circonscription | Dominique DESPRAS | Score 1er tour : 28.85% Score 2nd tour : 49.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
Rhône - 9e circonscription | Ambroise MÉJEAN | Score 1er tour : 22.06% Score 2nd tour : 38.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Rhône - 14e circonscription | Yves BLEIN | Score 1er tour : 25.47% Score 2nd tour : 43.31% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Saône - 1re circonscription | Barbara BESSOT BALLOT | Score 1er tour : 22.43% Score 2nd tour : 45.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Saône - 2e circonscription | Christophe LEJEUNE | Score 1er tour : 25.69% Score 2nd tour : 45.62% (Battu(e) au 2nd tour) |
Savoie - 4e circonscription | Patrick MIGNOLA | Score 1er tour : 26.21% Score 2nd tour : 49.15% (Battu(e) au 2nd tour) |
Paris - 5e circonscription | Elise FAJGELES | Score 1er tour : 29.75% Score 2nd tour : 41.95% (Battu(e) au 2nd tour) |
Paris - 8e circonscription | Laëtitia AVIA | Score 1er tour : 27.94% Score 2nd tour : 45.92% (Battu(e) au 2nd tour) |
Paris - 9e circonscription | Buon TAN | Score 1er tour : 26.77% Score 2nd tour : 41.95% (Battu(e) au 2nd tour) |
Paris - 10e circonscription | Anne-Christine LANG | Score 1er tour : 29.31% Score 2nd tour : 45.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Paris - 18e circonscription | Pierre-Yves BOURNAZEL | Score 1er tour : 35.57% Score 2nd tour : 48.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 8e circonscription | Wasil ECHCHENNA | Score 1er tour : 24.4% Score 2nd tour : 34.24% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 10e circonscription | Stéphanie DO | Score 1er tour : 25.51% Score 2nd tour : 45.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 11e circonscription | Charlyne PÉCULIER | Score 1er tour : 22.03% Score 2nd tour : 35.55% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 8e circonscription | Edwige HERVIEUX | Score 1er tour : 24.35% Score 2nd tour : 43.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 11e circonscription | Aurélie PIACENZA | Score 1er tour : 25.38% Score 2nd tour : 49.81% (Battu(e) au 2nd tour) |
Deux-Sèvres - 2e circonscription | Cécilia ROCHEFORT | Score 1er tour : 25.08% Score 2nd tour : 42.12% (Battu(e) au 2nd tour) |
Somme - 4e circonscription | Jean-Claude LECLABART | Score 1er tour : 25.1% Score 2nd tour : 45.41% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn - 2e circonscription | Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS | Score 1er tour : 28.34% Score 2nd tour : 35.05% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn-et-Garonne - 2e circonscription | Christian ASTRUC | Score 1er tour : 20.58% Score 2nd tour : 45.01% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 2e circonscription | Ange MUSSO | Score 1er tour : 27.45% Score 2nd tour : 48.36% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 3e circonscription | Isabelle MONFORT | Score 1er tour : 27.78% Score 2nd tour : 49.58% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 4e circonscription | Sereine MAUBORGNE | Score 1er tour : 28.51% Score 2nd tour : 46.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 5e circonscription | Philippe MICHEL-KLEISBAUER | Score 1er tour : 27.28% Score 2nd tour : 44.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 6e circonscription | Valérie GOMEZ-BASSAC | Score 1er tour : 24.2% Score 2nd tour : 43.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 7e circonscription | Cécile MUSCHOTTI | Score 1er tour : 26.62% Score 2nd tour : 47.95% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 8e circonscription | Fabien MATRAS | Score 1er tour : 25.51% Score 2nd tour : 45.07% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 2e circonscription | Sylvie VIALA | Score 1er tour : 23.07% Score 2nd tour : 47.82% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 3e circonscription | Adrien MORENAS | Score 1er tour : 22.02% Score 2nd tour : 41.18% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 4e circonscription | Violaine RICHARD | Score 1er tour : 25.27% Score 2nd tour : 43.04% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vendée - 4e circonscription | Martine LEGUILLE-BALLOY | Score 1er tour : 21.78% Score 2nd tour : 40.31% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vienne - 1re circonscription | Françoise BALLET-BLU | Score 1er tour : 28.17% Score 2nd tour : 48.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Vienne - 1re circonscription | Sophie BEAUDOUIN HUBIERE | Score 1er tour : 28.02% Score 2nd tour : 46.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Vienne - 3e circonscription | Geoffroy SARDIN | Score 1er tour : 20.31% Score 2nd tour : 47.9% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yonne - 3e circonscription | Michèle CROUZET | Score 1er tour : 21.52% Score 2nd tour : 44.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Essonne - 1re circonscription | Medhy ZEGHOUF | Score 1er tour : 22.54% Score 2nd tour : 40.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Essonne - 6e circonscription | Amélie DE MONTCHALIN | Score 1er tour : 31.46% Score 2nd tour : 46.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hauts-de-Seine - 1re circonscription | Marie-Ange BADIN | Score 1er tour : 20.17% Score 2nd tour : 29.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Baï-Audrey ACHIDI | Score 1er tour : 26.79% Score 2nd tour : 34.21% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hauts-de-Seine - 3e circonscription | Aurélie TAQUILLAIN | Score 1er tour : 32.4% Score 2nd tour : 37.27% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hauts-de-Seine - 4e circonscription | Isabelle FLORENNES | Score 1er tour : 36.96% Score 2nd tour : 49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hauts-de-Seine - 11e circonscription | Laurianne ROSSI | Score 1er tour : 36.11% Score 2nd tour : 45.24% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Jeanne DROMARD | Score 1er tour : 18.89% Score 2nd tour : 28.31% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 2e circonscription | Anaïs BROOD | Score 1er tour : 9.05% Score 2nd tour : 21.3% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 3e circonscription | Patrice ANATO | Score 1er tour : 25.49% Score 2nd tour : 46.04% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Yasmina BAZIZ | Score 1er tour : 15.12% Score 2nd tour : 24.6% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 8e circonscription | Sylvie CHARRIERE | Score 1er tour : 21.71% Score 2nd tour : 46.43% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 9e circonscription | Alexandre SAADA | Score 1er tour : 20.29% Score 2nd tour : 30.76% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Saint-Denis - 12e circonscription | Stéphane TESTÉ | Score 1er tour : 23.86% Score 2nd tour : 48.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-de-Marne - 2e circonscription | Jean François MBAYE | Score 1er tour : 22.98% Score 2nd tour : 35.8% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-de-Marne - 3e circonscription | Laurent SAINT-MARTIN | Score 1er tour : 25.52% Score 2nd tour : 48.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-de-Marne - 7e circonscription | Roxana MARACINEANU | Score 1er tour : 23.77% Score 2nd tour : 49.7% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-de-Marne - 9e circonscription | Jonathan ROSENBLUM | Score 1er tour : 20.25% Score 2nd tour : 32.75% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-de-Marne - 10e circonscription | Philippe HARDOUIN | Score 1er tour : 20.79% Score 2nd tour : 32.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-de-Marne - 11e circonscription | Erwann CALVEZ | Score 1er tour : 25.39% Score 2nd tour : 36.68% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-d’Oise - 5e circonscription | Fiona LAZAAR | Score 1er tour : 21.02% Score 2nd tour : 36.29% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-d’Oise - 8e circonscription | François PUPPONI | Score 1er tour : 24.42% Score 2nd tour : 38.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Victorien LACHAS | Score 1er tour : 23.46% Score 2nd tour : 44.24% (Battu(e) au 2nd tour) |
Guadeloupe - 2e circonscription | Justine BENIN | Score 1er tour : 31.31% Score 2nd tour : 41.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Guyane - 2e circonscription | Lénaïck ADAM | Score 1er tour : 31.87% Score 2nd tour : 45.87% (Battu(e) au 2nd tour) |
La Réunion - 2e circonscription | Audrey FONTAINE | Score 1er tour : 13.11% Score 2nd tour : 30.61% (Battu(e) au 2nd tour) |
Polynésie-Française - 1re circonscription | Nicole BOUTEAU | Score 1er tour : 41.9% Score 2nd tour : 49.12% (Battu(e) au 2nd tour) |
Polynésie-Française - 2e circonscription | Tepuaraurii TERIITAHI | Score 1er tour : 33.21% Score 2nd tour : 41.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Polynésie-Française - 3e circonscription | Tuterai TUMAHAI | Score 1er tour : 32.04% Score 2nd tour : 38.68% (Battu(e) au 2nd tour) |
Europe du Sud, Asie mineure (Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et Territoires Palestine) - 8e circonscription des Français de l'étranger | Deborah ABISROR - DE LIEME | Score 1er tour : 27.78% Score 2nd tour : 49.42% (Battu(e) au 2nd tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Elisabeth MORENO | Score 1er tour : 28.06% Score 2nd tour : 45.93% (Battu(e) au 2nd tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022