Tous les candidats Parti ouvrier indépendant des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
| Circonscription | Candidat | Résultat |
|---|---|---|
| Ain - 5e circonscription | Jean-Michel BOULMÉ | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-de-Haute-Provence - 2e circonscription | Jean-Luc SOLER | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Alpes-Maritimes - 8e circonscription | Damien DUBOIS | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardèche - 1re circonscription | Pascal CHAMBONNET | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ardennes - 2e circonscription | Patrick BENYOUCEF | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Martine DUPUY | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Mai NGUYÊN-VAN | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Stéphane PERNICE | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Coralie RAYNAUD | Score 1er tour : 0.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Calvados - 3e circonscription | Elisabeth LECONTE | Score 1er tour : 1.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Charente-Maritime - 2e circonscription | Thierry AUGER | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Corrèze - 1re circonscription | Yannick AMIARD | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 1re circonscription | Dominique GROS | Score 1er tour : 0.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côte-d'Or - 5e circonscription | Michel LAMBERT | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Morgane POUILLART | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 2e circonscription | Jean-Luc SICRE | Score 1er tour : 0.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Côtes-d'Armor - 5e circonscription | Carine WEBER | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Doubs - 1re circonscription | Doïna COURBARON | Score 1er tour : 0.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure - 2e circonscription | Laurent CRIQUET | Score 1er tour : 0.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure-et-Loir - 2e circonscription | Béatrice JAFFRENOU | Score 1er tour : 1.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Eure-et-Loir - 3e circonscription | Aurore LAMOUREUX | Score 1er tour : 0.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 2e circonscription | Melvyn HITA | Score 1er tour : 0.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 4e circonscription | Cécile BRANDELY | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gers - 2e circonscription | Angélique GOUDENNE | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 1re circonscription | Claire CHARTIER GRIMAUD | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 1re circonscription | Sylvie TROUSSELIER | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 7e circonscription | Jacqueline GONZALES | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Laurent PRIET | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Jean-Michel GROISIER | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Indre-et-Loire - 3e circonscription | Claire DELORE | Score 1er tour : 0.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 3e circonscription | Romain EDWIGE | Score 1er tour : 0.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 4e circonscription | Yves GERIN-MOMBRUN | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Isère - 5e circonscription | Françoise LECROQ | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 3e circonscription | Daniel HURIEZ | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 2e circonscription | Bernard SIROT | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire - 6e circonscription | Jacqueline MARCUCCILLI | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 2e circonscription | Olivier GARDENT | Score 1er tour : 0.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loiret - 5e circonscription | Laurent THEBAUT | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot - 2e circonscription | Alain MILLARD | Score 1er tour : 0.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lot-et-Garonne - 3e circonscription | Myriam SIDER | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Françoise KRAL | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Gregory BIHAKI | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Meurthe-et-Moselle - 6e circonscription | Xavier GEHBAUER | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Morbihan - 1re circonscription | Paul ROBEL | Score 1er tour : 0.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Moselle - 3e circonscription | Marie Jeanne BECHT | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Moselle - 8e circonscription | Anne-Catherine LEVECQUE | Score 1er tour : 1.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Nord - 2e circonscription | Marie SAVAGE | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Nord - 17e circonscription | Christian DELANNOY | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pas-de-Calais - 7e circonscription | Isabelle FATOUX | Score 1er tour : 0.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pas-de-Calais - 12e circonscription | Christophe VAN LIERDE | Score 1er tour : 1.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Puy-de-Dôme - 1re circonscription | Patrice FAUCHEUX | Score 1er tour : 0.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Atlantiques - 3e circonscription | Eric DELTEIL | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Fabienne FOURCADE | Score 1er tour : 0.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bas-Rhin - 1re circonscription | Elisa BLACHE | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Rhône - 2e circonscription | Delphine RANNOU | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Rhône - 6e circonscription | Grégoire PRIVOLT | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Saône-et-Loire - 5e circonscription | Patrick LARTAUT | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Sarthe - 2e circonscription | Serge JOVER | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Savoie - 4e circonscription | Romain GIRAUD | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 2e circonscription | Adrien FRANTZ | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 3e circonscription | Marguerite PLANTEVIN | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 6e circonscription | Charles DUPUY | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 9e circonscription | Éric GLOESS | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 10e circonscription | Vincent VAUTIER | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 11e circonscription | Dominique EDON-GUILLOT | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 15e circonscription | Pauline ZEKA LEMA | Score 1er tour : 0.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 16e circonscription | Ivan MARCHIKA | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Maritime - 1re circonscription | Céline VITARD | Score 1er tour : 0.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Maritime - 7e circonscription | Marc MOUHANNA | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 1re circonscription | Patrick DELVERT | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 2e circonscription | Stéphanie FAURY | Score 1er tour : 0.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 3e circonscription | Valérie COUPÉ | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 4e circonscription | Françoise COTTIN | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 9e circonscription | Jérôme BUI | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yvelines - 1re circonscription | Christophe AUGER | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yvelines - 8e circonscription | Jack LEFEBVRE | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yvelines - 9e circonscription | Dominique MARTIN | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yvelines - 10e circonscription | Michel BIZIEN | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Somme - 2e circonscription | Dominique REITZMAN | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Tarn-et-Garonne - 1re circonscription | Laurence LAFOND | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Var - 6e circonscription | Daniel ROGIER | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Vaucluse - 1re circonscription | Stéphane GESLIN | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Vaucluse - 3e circonscription | Chantal BONELLO | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Vendée - 5e circonscription | Jordi JIMENEZ | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Vosges - 1re circonscription | Maxime NICOLAZZI | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yonne - 1re circonscription | Jean-Charles KERMIN | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yonne - 3e circonscription | Annie KERMIN | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Essonne - 1re circonscription | Christine DANQUIGNY | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Essonne - 8e circonscription | Jean-Claude GUIGUET | Score 1er tour : 0.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hauts-de-Seine - 1re circonscription | Corinne JAN | Score 1er tour : 0.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Antoine BRUNET | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hauts-de-Seine - 4e circonscription | Michel ALLAIN | Score 1er tour : 0.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hauts-de-Seine - 5e circonscription | Zaya GACEM | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hauts-de-Seine - 11e circonscription | Philippe GEOFFRE | Score 1er tour : 0.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Maïa BAHLOUL | Score 1er tour : 0.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 3e circonscription | Geneviève ENAUD | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 4e circonscription | Sabine DESBOEUF | Score 1er tour : 0.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 5e circonscription | Corinne CORBANI | Score 1er tour : 0.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Patrick CHAMPION | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 7e circonscription | Christel KEISER | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 9e circonscription | Cécile ODOYER | Score 1er tour : 0.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | Sylvie GUY | Score 1er tour : 1.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | Micheline GUILLEMETTE | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 12e circonscription | Sophie CICERO | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 2e circonscription | Françoise ROUSSEL | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 3e circonscription | André YON | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 5e circonscription | Bruno CHICHE | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 6e circonscription | Alexandre HERZOG | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 8e circonscription | Mickaël MOURLIN | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 9e circonscription | Véronique DUCANDAS | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 11e circonscription | Nicole FLORENCE | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-d’Oise - 2e circonscription | Laura BONUCCI | Score 1er tour : 0.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-d’Oise - 4e circonscription | Alain POUPARD | Score 1er tour : 0.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-d’Oise - 7e circonscription | Noel COUDERT | Score 1er tour : 0.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-d’Oise - 10e circonscription | Matthieu BINET | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022