Tous les candidats Résistons ! élimines au 1er tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
| Circonscription | Candidat | Résultat |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 6e circonscription | Philippe TOUZEAU-MENONI | Score 1er tour : 1.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aube - 1re circonscription | Lydie PIEPLU | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aude - 2e circonscription | Gérard LENFANT | Score 1er tour : 3.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aveyron - 1re circonscription | Antoine DA CRUZ | Score 1er tour : 3.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aveyron - 2e circonscription | Florian BARTHE | Score 1er tour : 3.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Aveyron - 3e circonscription | Jean-Marie DAURES | Score 1er tour : 7.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 6e circonscription | Tiphaine BEAULIEU | Score 1er tour : 1.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Finistère - 7e circonscription | Jacques TANGUY | Score 1er tour : 2.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 3e circonscription | Christophe PRÉVOST | Score 1er tour : 1.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 4e circonscription | Dominique Richard PASSIEU | Score 1er tour : 1.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gard - 5e circonscription | Antoine CAPALDI | Score 1er tour : 4.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 5e circonscription | Jérôme PIQUES | Score 1er tour : 2.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 6e circonscription | Sylvie BONNEMAISON | Score 1er tour : 1.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 7e circonscription | Angelique EYMOND | Score 1er tour : 2.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 8e circonscription | Wilfried SERRE | Score 1er tour : 3.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Haute-Garonne - 10e circonscription | Baptiste MARQUIE | Score 1er tour : 4.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 4e circonscription | Christine GAILLARD | Score 1er tour : 1.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Gironde - 6e circonscription | Franck BONHOMME | Score 1er tour : 1.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 4e circonscription | Jean-Noël FLEURY | Score 1er tour : 2.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hérault - 5e circonscription | Charles SALVAING | Score 1er tour : 2.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Jura - 2e circonscription | Jérôme LINDA | Score 1er tour : 4.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 1re circonscription | Sébastien CAZAUBON | Score 1er tour : 5.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 2e circonscription | Sophie DE BROSSES | Score 1er tour : 4.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Landes - 3e circonscription | Christelle LASSORT | Score 1er tour : 4.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Loire-Atlantique - 5e circonscription | Romain VINCENT | Score 1er tour : 1.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Lozère - Circonscription unique | Christophe CASTAN | Score 1er tour : 6.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 2e circonscription | Miguel LYS | Score 1er tour : 1.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Maine-et-Loire - 6e circonscription | Bruno CIOFI | Score 1er tour : 2.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Nord - 10e circonscription | Marcellin BRAZON | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Nord - 12e circonscription | Ludovic LUSSIEZ | Score 1er tour : 2.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Atlantiques - 1re circonscription | Jacques-Henri SOULERE | Score 1er tour : 3.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Atlantiques - 2e circonscription | Emilie LASSUS-DAVID | Score 1er tour : 7.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Atlantiques - 4e circonscription | Julien LASSALLE | Score 1er tour : 20.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Atlantiques - 5e circonscription | Hélène SUSBIELLE | Score 1er tour : 3.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Atlantiques - 6e circonscription | Marielle GOITSCHEL | Score 1er tour : 3.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hautes-Pyrénées - 1re circonscription | Pierre CLARET | Score 1er tour : 4.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Hautes-Pyrénées - 2e circonscription | Jean-Marc DABAT | Score 1er tour : 2.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Anthony Léonce Eugène CHIFFRE | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Pyrénées-Orientales - 3e circonscription | Henri GUITART | Score 1er tour : 3.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Bas-Rhin - 1re circonscription | Yamina GROSJEAN | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Rhône - 1re circonscription | Celina VUARIN--APPA PLAZA | Score 1er tour : 1.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Rhône - 9e circonscription | Alexandre CHAVANNE | Score 1er tour : 1.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Rhône - 10e circonscription | Fatiha CHANELET | Score 1er tour : 1.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 4e circonscription | Jérôme PERREAU | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 10e circonscription | Jacqueline DENEUVE | Score 1er tour : 0.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 13e circonscription | Mickaël MARINHO | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Paris - 14e circonscription | Catherine KRATZ | Score 1er tour : 0.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 3e circonscription | Elisa NOMELLINI | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-et-Marne - 9e circonscription | Pierre MORETTI | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Tarn - 2e circonscription | Corinne DARMANI | Score 1er tour : 4.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Tarn-et-Garonne - 1re circonscription | Dylan PERRINAUD | Score 1er tour : 1.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Yonne - 2e circonscription | Florian FRAYER | Score 1er tour : 5.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Seine-Saint-Denis - 5e circonscription | Sonia AIROUCHE | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Val-de-Marne - 6e circonscription | Benoit WILLARD | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
| Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) - 1re circonscription des Français de l'étranger | Emmanuel ITIER | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022