Tous les candidats Centre élimines au 1er tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis 
					| Circonscription | Candidat | Résultat | 
|---|---|---|
| Aude - 2e circonscription | Quentin ESTRADE | Score 1er tour : 8.43% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Calvados - 1re circonscription | Sophie SIMONNET | Score 1er tour : 13.87% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Calvados - 6e circonscription | Lynda LAHALLE | Score 1er tour : 7.23% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Eure - 3e circonscription | Thomas ELEXHAUSER | Score 1er tour : 16.33% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Gironde - 4e circonscription | Jean Patrice FILLANG | Score 1er tour : 3.59% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Hérault - 2e circonscription | Anne BRISSAUD | Score 1er tour : 3.14% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Isère - 4e circonscription | Michaël KRAEMER | Score 1er tour : 7.37% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Landes - 3e circonscription | Marion BERGINIAT | Score 1er tour : 5.19% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Loire-Atlantique - 5e circonscription | Didier GARNIER | Score 1er tour : 4.24% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Manche - 4e circonscription | Camille MARGUERITTE | Score 1er tour : 11.23% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Meurthe-et-Moselle - 2e circonscription | Vincent MANFREDI | Score 1er tour : 8.33% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Moselle - 3e circonscription | Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Score 1er tour : 10.53% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Oise - 6e circonscription | Marc-Antoine MAB-BREKIESZ | Score 1er tour : 5.58% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Haut-Rhin - 6e circonscription | Anne GERHART | Score 1er tour : 4.34% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Saône-et-Loire - 4e circonscription | Eric MICHOUX | Score 1er tour : 12.8% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Paris - 5e circonscription | Pierre MAURIN | Score 1er tour : 4.78% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Paris - 13e circonscription | Nicolas JEANNETÉ | Score 1er tour : 14.02% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Seine-Maritime - 3e circonscription | Patrick CHABERT | Score 1er tour : 3.64% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Seine-Maritime - 5e circonscription | Eddy LEFAUX | Score 1er tour : 4.94% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Seine-Maritime - 6e circonscription | Robin DEVOGELAERE | Score 1er tour : 6.15% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Yvelines - 1re circonscription | Iphigénie KAMENI | Score 1er tour : 2.64% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Guadeloupe - 1re circonscription | Rudy FARO | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Guadeloupe - 2e circonscription | Nancy MATHIAS | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
| Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) - 1re circonscription des Français de l'étranger | Patrick CARACO | Score 1er tour : 4.68% (Eliminé(e) au 1er tour) | 
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022
 Candidator
 Candidator