Tous les candidats du parti Renaissance éliminés au 1er tour
Retour à la liste des partis
Parti présidentiel qui défend une modernisation des villes par le numérique, l'attractivité économique et la sécurité de proximité, tout en s'inscrivant dans les objectifs de décarbonation de l'État.
Total
56
Parité F/H
22/78%
Âge moyen
46 ans
Taux Succès
14%
| Ville | Candidat | Sexe | Âge | Info | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 📍 AURILLAC (15000) | Nicolas AUTHIER |
|
Président de Renaissance Cantal, tête de liste à Aurillac | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 RUELLE-SUR-TOUVRE (16600) | Jean-Luc VALANTIN |
|
Maire sortant de Ruelle-sur-Touvre briguant un second mandat | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 VERNON (27200) | Sébastien LECORNU |
|
Actuel ministre, il confirme sa candidature à la mairie de Vernon en Normandie pour les prochaines élections. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 PEZENAS (34120) | Philippe HUPPÉ |
|
Ancien député, il est candidat à Pézenas pour porter les couleurs de la majorité présidentielle face au maire sortant. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-BRES (34670) | Frédérique REA |
|
Frédérique REA est candidate aux municipales 2026 à Saint-Brès avec la liste 'UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-BRES !'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-HERBLAIN (44800) | Matthieu ANNEREAU |
|
47 | Chef de l'opposition de droite au conseil municipal, âgé de 47 ans. Il est soutenu par Renaissance, Horizons, le MoDem et Les Républicains. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
| 📍 PITHIVIERS (45300) | Anthony BROSSE |
|
45 | Député Renaissance du Loiret, il quitte son siège national pour briguer la mairie sous le slogan "Nous aimons Pithiviers". | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
| 📍 LEVALLOIS-PERRET (92300) | Lies MESSATFA |
|
Conseiller municipal d'opposition, il est officiellement investi par Renaissance pour proposer une alternative au centre. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-MANDE (94160) | Léna ETNER |
|
Léna ETNER est candidate aux municipales 2026 à Saint-Mandé avec la liste 'J'AIME SAINT-MANDE - AVEC LENA ETNER'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
À propos de ces données
Sources
Médias de presse régionaux et nationaux (Le Monde, Ouest-France, Sud Ouest...) et data.gouv.fr .
Dernière MAJ : 28 fév. 2026Méthodologie d'attribution des valeurs
En l’absence d’entretiens individuels avec chaque candidat, notre système s’appuie sur les positions officielles des partis politiques pour attribuer des valeurs par défaut. Cette méthode, bien que rigoureuse, présente des limites pour les candidats sans étiquette ou en cas de divergences locales au sein d’un même parti.