Tous les candidats du parti Femu a Corsica
Retour à la liste des partis
Parti autonomiste corse. Sa gestion municipale est indissociable de la défense de la langue, de la culture et de la maîtrise foncière de l'île (lutte contre la spéculation immobilière).
Total
11
Parité F/H
18/82%
Âge moyen
66 ans
Taux Succès
36%
| Ville | Candidat | Sexe | Âge | Info | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 📍 AJACCIO (20000) | Jean-Paul CARROLAGGI |
|
Médecin et militant nationaliste, il conduit la liste de rassemblement "Aiacciu Vivu" avec un projet fort sur les mobilités et l'écologie. | - | |
| 📍 AJACCIO (20000) | Pascal ZAGNOLI |
|
Benjamin de l'élection à Ajaccio à 26 ans, il représente un nationalisme de terrain axé sur la proximité. | - | |
| 📍 SARTENE (20100) | Paul-Félix BENEDETTI |
|
Leader du mouvement indépendantiste Core in Fronte, il est candidat à la mairie de Sartène avec la liste "Aiò Sartinesi". | - | |
| 📍 PORTO-VECCHIO (20137) | Jean-Christophe ANGELINI |
|
Maire sortant de Porto-Vecchio et leader du PNC, il brigue un second mandat avec sa liste nationaliste "Pà Purtivechju". | Score : 50.1% Elu(e) au 1er tour |
|
| 📍 PORTO-VECCHIO (20137) | Vannina CHIARELLI-LUZI |
|
Conseillère exécutive, elle porte une candidature d'union nationaliste pour remettre les habitants au cœur du projet de Porto-Vecchio. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 BASTIA (20200/20600) | Gilles SIMEONI |
|
Président du conseil exécutif de Corse, il quitte ses fonctions territoriales pour tenter de reconquérir la mairie de Bastia sous l'étiquette Femu a Corsica. | - | |
| 📍 BASTIA (20200/20600) | Pierre SAVELLI |
|
66 | Maire sortant de Bastia, incertitude sur sa candidature. | - |
| 📍 L'ILE-ROUSSE (20220) | Angèle BASTIANI |
|
Maire sortante de L'Île-Rousse et conseillère exécutive, elle se présente en position de force pour sa réélection en Balagne. | Score : 50.1% Elu(e) au 1er tour |
|
| 📍 BIGUGLIA (20620) | Jean-Charles GIABICONI |
|
Maire sortant de Biguglia, élu en 2020 sous l'étiquette Femu a Corsica. | Score : 50.1% Elu(e) au 1er tour |
|
| 📍 USTARITZ (64480) | Bruno CARRÈRE |
|
Maire d'Ustaritz, il brigue un nouveau mandat à la tête de la liste "Uztaritze Bai". | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 CIBOURE (64500) | Eneko ALDANA-DOUAT |
|
Maire sortant de Ciboure, figure du mouvement abertzale EHBai, il mène la liste "Ziburu Bizi". | Score : 50.1% Elu(e) au 1er tour |
À propos de ces données
Sources
Médias de presse régionaux et nationaux (Le Monde, Ouest-France, Sud Ouest...) et data.gouv.fr .
Dernière MAJ : 28 fév. 2026Méthodologie d'attribution des valeurs
En l’absence d’entretiens individuels avec chaque candidat, notre système s’appuie sur les positions officielles des partis politiques pour attribuer des valeurs par défaut. Cette méthode, bien que rigoureuse, présente des limites pour les candidats sans étiquette ou en cas de divergences locales au sein d’un même parti.