Tous les candidats Les Écologistes des municipales 2026
Retour à la liste des partis
| Ville | Candidat | Sexe | Âge | Info | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE (06000/06100/06200/06300) | Juliette CHESNEL-LE ROUX | 48 | Tête de liste écologiste à Nice, défie Estrosi et Ciotti. | - | |
| MARSEILLE--2E--ARRONDISSEMENT (13002) | Hassen HAMMOU | 36 | Ex-chef de file EELV à Marseille, se retire après des ennuis judiciaires. | - | |
| CAEN (14000) | Rudy L'ORPHELIN | 46 | Tête de liste d'union de la gauche (EELV-PS-PCF) à Caen. | - | |
| ANGOULEME (16000) | Christophe DUHOUX-SALABERRY | Tête de liste Les Écologistes - Divers Gauche pour Angoulême | - | ||
| LAGORD (17140) | Jacques BOISSINOT | Présente la liste "Aux arbres citoyens lagordais" à Lagord | - | ||
| ROCHEFORT (17300) | Benoît BITEAU | 58 | Député, tête de liste potentielle de l'union de gauche à Rochefort | - | |
| DIJON (21000) | Catherine HERVIEU | Conseillère municipale et figure écologiste | - | ||
| BESANCON (25000) | Anne VIGNOT | 65 | Maire écologiste sortante de Besançon, candidate à sa réélection. | - | |
| DOUARNENEZ (29100) | Françoise PENCALET | 58 | Mène une liste "citoyenne de gauche et écologiste" à Douarnenez. | - | |
| BREST (29200) | Glenn DISSAUX | Tête de liste Les Écologistes pour la ville de Brest | - | ||
| CASTANET-TOLOSAN (31320) | Gwenola KLOPP-TOSSER | 1ère adjointe sortante, désignée tête de liste à Castanet-Tolosan | - | ||
| BORDEAUX (33000/33100/33200/33300/33800) | Pierre HURMIC | 70 | Maire écolo de Bordeaux, il milite pour la fin de "l'artificialisation" des sols et la végétalisation massive. Ses valeurs sont la sobriété et la résilience climatique urbaine. | - | |
| ARCACHON (33120) | Vital BAUDE | Élu d'opposition écologiste et conseiller régional, liste citoyenne et d'union | - | ||
| BEGLES (33130) | Clément ROSSIGNOL PUECH | 43 | Maire sortant de Bègles, a dévoilé sa liste renouvelée. | - | |
| TALENCE (33400) | Isabelle RAMI | Conseillère métropolitaine, mène l'union de toute la gauche à Talence | - | ||
| MONTPELLIER (34000/34070/34080/34090) | Jean-Louis ROUMÉGAS | 65 | Ancien député, mène une liste d'union des écologistes (LÉ - G.s - L'Après) | - | |
| TOURS (37000/37100/37200) | Emmanuel DENIS | 54 | Maire sortant de Tours (Écolo), probable candidat à sa réélection. | - | |
| GRENOBLE (38000/38100) | Laurence RUFFIN | 50 | Cheffe d'entreprise, candidate des Écologistes pour succéder à É. Piolle à Grenoble. | - | |
| BLOIS (41000) | Nicolas ORGELET | Conseiller municipal écologiste, veut "renouveler la gauche" | - | ||
| LORIENT (56100) | Damien GIRARD | Député écologiste, tête de liste "Lorient en commun" | - | ||
| METZ (57000/57050/57070) | Jérémy ROQUES | Leader de l'union écologiste et citoyenne à Metz | - | ||
| LILLE (59000/59160/59260/59777/59800) | Stéphane BALY | 53 | Enseignant-chercheur, candidat écologiste à Lille | - | |
| CALAIS (62100) | Jean-Philippe LANNOY | 50 | Candidat d'union EELV-LFI pour la mairie de Calais. | - | |
| PONT-DU-CHATEAU (63430) | Claire BRIEU | Conseillère municipale menant une liste de gauche | - | ||
| STRASBOURG (67000/67100/67200) | Jeanne BARSEGHIAN | 45 | Maire écologiste sortante de Strasbourg, candidate à sa succession. | - | |
| LYON--4E--ARRONDISSEMENT (69004) | Grégory DOUCET | 52 | Maire écolo de Lyon, il axe son mandat sur la végétalisation urbaine et la réduction de la place de la voiture. Ses valeurs sont l'urgence climatique et la santé environnementale. | - | |
| PARIS-11E-ARRONDISSEMENT (75011) | David BELLIARD | 43 | Adjoint à la mairie de Paris, il est le principal artisan de la réduction de la place de la voiture et du développement massif du vélo et de la végétalisation. Il prône une écologie sociale et populaire visant à transformer radicalement l’espace public pour l’adapter au défi climatique. | - | |
| LA VERRIERE (78320) | Ali MOUSSA | Figure du quartier du Bois de l'Étang porte une liste citoyenne soutenue par les Écologistes | - | ||
| POITIERS (86000) | Léonore MONCOND'HUY | 35 | Maire écologiste sortante de Poitiers, candidate à sa réélection. | - | |
| AUXERRE (89000) | Florence LOURY | Professeure d'EPS et élue d'opposition, mène une liste écologiste | - | ||
| BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | Pauline RAPILLY | 35 | Candidate écologiste à Boulogne-Billancourt (union gauche). | - | |
| COLOMBES (92700) | Patrick CHAIMOVITCH | Maire sortant de Colombes, majorité de gauche | - | ||
| SAINT-OUEN (93400) | Sabrina DECANTON | 42 | Élue écologiste à Saint-Ouen, retire sa candidature (homophobie). | - |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 01/03/2026