Tous les candidats du parti Les Républicains éliminés au 1er tour
Retour à la liste des partis
Droite traditionnelle. Leurs piliers municipaux sont la sécurité (police municipale, vidéosurveillance), la maîtrise de la fiscalité locale et le soutien à la propriété privée et aux familles.
Total
319
Parité F/H
36/64%
Âge moyen
48.8 ans
Taux Succès
34%
| Ville | Candidat | Sexe | Âge | Info | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 📍 SAINT-AFFRIQUE (12400) | Sébastien DAVID |
|
Maire sortant de Saint-Affrique, il a dévoilé une liste de 31 noms pour sa succession. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-OUEN (17490) | Gersende LE MAIRE |
|
Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
||
| 📍 ARGENTAT (19400) | Jean-Noël PELLETIER |
|
Maire sortant d'Argentat-sur-Dordogne, brigue un nouveau mandat | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 PORTO-VECCHIO (20137) | Georges MELA |
|
Ancien maire de Porto-Vecchio pendant quinze ans, il tente un retour avec une liste divers droite renouvelée "Notre parti c'est Porto-Vecchio". | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 QUETIGNY (21800) | Sébastien KENCKER |
|
Sébastien KENCKER est candidat aux municipales 2026 à Quetigny avec la liste 'KENCKER pour QUETIGNY'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-ASTIER (24110) | Élisabeth MARTY |
|
Maire sortante de Saint-Astier, officialise sa candidature | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 VALDAHON (25800) | Patricia LIME-VIEILLE |
|
Patricia Lime-Vieille est candidate aux élections municipales 2026 à Valdahon avec la liste 'Agissons ensemble pour Valdahon'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 LANGON (33210) | Florence LASSARADE |
|
Sénatrice LR et ancienne pédiatre, elle fait de la sécurité et de la santé les piliers de sa campagne à Langon. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 HURIEL (3380) | Jean-Claude CHAVIGNON |
|
Maire sortant de Huriel briguant un nouveau mandat | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 CHATILLON (39130) | Patrice HAUCHARD |
|
Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
||
| 📍 LE PUY-EN-VELAY (43000) | Baptiste WAUQUIEZ |
|
22 | Fils de Laurent Wauquiez, candidat sur la liste de Michel Chapuis | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
| 📍 CARENTAN (50500) | Pascal MARIE |
|
Conseiller régional LR, il conteste le bilan sortant et prône un réinvestissement des communes déléguées. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 MOUGINS (6250) | Richard GALY |
|
Maire sortant de Mougins, brigue un nouveau mandat | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 ROYAT (63130) | Jean-Pierre LUNOT |
|
Jean-Pierre LUNOT est candidat aux municipales 2026 à Royat avec la liste 'CHOISIR ROYAT !'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 MENTON (6500) | Louis SARKOZY |
|
Candidat à Menton, il souhaite incarner le renouveau de la droite avec une vision libérale et moderne. Il mise sur son nom et son dynamisme pour séduire l'électorat azuréen. | Score : 18.01% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-PRIEST (69800) | Gilles BÉGHIN |
|
Maire de Saint-Priest, candidat à sa réélection | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 VESOUL (70000) | Romain RUHLAND |
|
Romain RUHLAND est candidat aux municipales 2026 à Vesoul avec la liste 'Une nouvelle ère pour Vesoul'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 FOUGEROLLES (70220) | Philippe GUSTIN |
|
Tête de liste à Fougerolles-Saint-Valbert, directeur de cabinet du Premier ministre | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 ANNONAY (7100) | Marc-Antoine QUENETTE |
|
42 | Principal opposant à Annonay, il mène la liste Les Républicains pour la mairie. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
| 📍 FRESNAY-SUR-SARTHE (72130) | Fabienne LABRETTE MÉNAGER |
|
Maire sortante de Fresnay-Sur-Sarthe, ancienne députée LR, se représente pour un mandat municipal. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 NANGIS (77370) | Nolwenn LE BOUTER |
|
Nolwenn LE BOUTER est candidate aux municipales 2026 à Nangis avec la liste 'ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) | Marta DE CIDRAC |
|
61 | Sénatrice, investie tête de liste LR à Saint-Germain-en-Laye | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
| 📍 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) | Suzanne BLANC |
|
Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
||
| 📍 FREJUS (83600/83370) | Martial CERRUTTI |
|
Martial CERRUTTI est candidat aux municipales 2026 à Fréjus avec la liste 'Soyons fiers de Fréjus'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 ATHIS-MONS (91200) | Charles-Louis JOSA |
|
Charles-Louis JOSA est candidat aux municipales 2026 à Athis-Mons avec la liste 'Agir pour Athis-Mons'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 SURESNES (92150) | Yoann LAMARQUE |
|
Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
||
| 📍 MONTREUIL (93100) | Emeline NOHAN |
|
Emeline NOHAN est candidate aux municipales 2026 à Montreuil avec la liste 'LE DÉFI MONTREUILLOIS'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) | Laëtitia MATIATOS |
|
Laëtitia MATIATOS est candidate aux municipales 2026 à Tremblay-en-France avec la liste 'Réussir Tremblay'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 EPINAY-SUR-SEINE (93800) | Fabrice ALLAMELLON |
|
Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
||
| 📍 CHEVILLY-LARUE (94550) | Maruan BASIC |
|
Maruan BASIC est candidat aux municipales 2026 à Chevilly-Larue avec la liste 'Tous Chevillais ! Union de la droite et du centre'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 LAMENTIN (97129) | Reinette JULLIARD |
|
70 | Ancienne maire du Lamentin (2001-2008), elle est à l'origine du recours ayant mené à l'annulation des dernières élections municipales. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
| 📍 SAINT-DENIS (97400) | René-Paul VICTORIA |
|
René-Paul VICTORIA est candidat aux municipales 2026 à Saint-Denis avec la liste 'DIONYSIENS RASSEMBLÉS POUR CHANGER'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
|
| 📍 CHICONI (97670) | Bibi Hadidja MADI-ASSANI |
|
Bibi Hadidja MADI-ASSANI est candidate aux municipales 2026 à Chiconi avec la liste 'CONSTRUISONS AUTREMENT'. | Score : 0.1% Eliminé(e) au 1er tour |
À propos de ces données
Sources
Médias de presse régionaux et nationaux (Le Monde, Ouest-France, Sud Ouest...) et data.gouv.fr .
Dernière MAJ : 28 fév. 2026Méthodologie d'attribution des valeurs
En l’absence d’entretiens individuels avec chaque candidat, notre système s’appuie sur les positions officielles des partis politiques pour attribuer des valeurs par défaut. Cette méthode, bien que rigoureuse, présente des limites pour les candidats sans étiquette ou en cas de divergences locales au sein d’un même parti.