Classement des candidats par valeur
Au-delà des affinités partisanes, le choix d'un président repose sur une vision profonde de la société. Sur Candidator.fr, nous avons décrypté les programmes et les prises de position des candidats pour les passer au crible de nos quatre axes de valeurs fondamentaux. Chaque candidat a été évalué sur une échelle de 1 à 5, offrant une cartographie précise de leur identité politique.
Rayonnement vs Proximité
Entre influence internationale de la France et focus sur les enjeux du quotidien territorial.
Entre influence internationale de la France et focus sur les enjeux du quotidien territorial.
Écologie radicale vs Pragmatisme
Arbitrage entre l'urgence de la transition environnementale et les nécessités de la croissance économique.
Arbitrage entre l'urgence de la transition environnementale et les nécessités de la croissance économique.
Ordre public vs Solidarité
Priorité donnée au renforcement de l'autorité et de la sécurité ou au soutien social et égalitariste.
Priorité donnée au renforcement de l'autorité et de la sécurité ou au soutien social et égalitariste.
Leadership vs Co-construction
L'exercice du pouvoir : une présidence verticale et forte ou une démocratie participative et décentralisée.
L'exercice du pouvoir : une présidence verticale et forte ou une démocratie participative et décentralisée.
Ce classement interactif vous permet de visualiser instantanément les convergences et les divergences entre les prétendants à l'Élysée. Que vous soyez attaché à la souveraineté nationale, à la justice sociale ou à l'innovation économique, utilisez nos indicateurs pour faire un choix éclairé pour l'élection présidentielle de 2027.
Autoritarisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Patrick Sébastien | 5.00/5 | |
| 2 |
Florian PHILIPPOT | 5.00/5 | |
| 3 |
Gérald DARMANIN | 5.00/5 | |
| 4 | Jordan BARDELLA | 5.00/5 | |
| 5 | Marion MARÉCHAL | 4.83/5 | |
| 6 | Valérie PÉCRESSE | 4.75/5 | |
| 7 | David LISNARD | 4.75/5 | |
| 8 | Bruno RETAILLEAU | 4.73/5 | |
| 9 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.64/5 | |
| 10 | Michel BARNIER | 4.50/5 | |
| 11 | Élisabeth BORNE | 4.50/5 | |
| 12 | Marine LE PEN | 4.36/5 | |
| 13 | Laurent WAUQUIEZ | 4.25/5 | |
| 14 | Jean-Frédéric POISSON | 4.06/5 | |
| 15 | Delphine BATHO | 4.00/5 | |
| 16 | Édouard PHILIPPE | 4.00/5 | |
| 17 | Pierre Couchon | 4.00/5 | |
| 18 | Karim Bouamrane | 4.00/5 | |
| 19 | Éric ZEMMOUR | 4.00/5 | |
| 20 | Gabriel ATTAL | 4.00/5 | |
| 21 | Emmanuel Dubuisson | 4.00/5 | |
| 22 | Xavier BERTRAND | 3.74/5 | |
| 23 | Bernard CAZENEUVE | 3.50/5 | |
| 24 | Dominique DE VILLEPIN | 3.50/5 | |
| 25 | Philippe JUVIN | 3.50/5 | |
| 26 | Alain MOURGUY | 3.50/5 | |
| 27 | Fabien ROUSSEL | 3.17/5 | |
| 28 | Olivier FAURE | 3.10/5 | |
| 29 | Antoine Mikolajczak | 3.00/5 | |
| 30 | Ségolène Royal | 3.00/5 | |
| 31 | Michel-Édouard LECLERC | 3.00/5 | |
| 32 | Lydie MASSARD | 3.00/5 | |
| 33 | Jean-Christophe LAGARDE | 3.00/5 | |
| 34 | François ASSELINEAU | 3.00/5 | |
| 35 | François Hollande | 2.50/5 | |
| 36 | Jean LASSALLE | 2.50/5 | |
| 37 | Philippe Herlin | 2.50/5 | |
| 38 | Raphaël GLUCKSMANN | 2.43/5 | |
| 39 | Pierre LARROUTUROU | 2.00/5 | |
| 40 | Juan Branco | 2.00/5 | |
| 41 | Sébastien Bonnal | 2.00/5 | |
| 42 | Jérôme GUEDJ | 1.78/5 | |
| 43 | Clara Egger | 1.75/5 | |
| 44 | François RUFFIN | 1.58/5 | |
| 45 | Marine TONDELIER | 1.56/5 | |
| 46 | Francis Lalanne | 1.50/5 | |
| 47 | Manuel BOMPARD | 1.50/5 | |
| 48 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.50/5 | |
| 49 | Clémentine AUTAIN | 1.39/5 | |
| 50 | Sandrine ROUSSEAU | 1.20/5 | |
| 51 | Philippe POUTOU | 1.20/5 | |
| 52 | Nathalie ARTHAUD | 1.10/5 | |
| 53 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |
Capitalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Édouard PHILIPPE | 5.00/5 | |
| 2 |
Pierre Couchon | 5.00/5 | |
| 3 |
David LISNARD | 5.00/5 | |
| 4 | Gérald DARMANIN | 5.00/5 | |
| 5 | Gabriel ATTAL | 5.00/5 | |
| 6 | Michel-Édouard LECLERC | 5.00/5 | |
| 7 | Laurent WAUQUIEZ | 4.75/5 | |
| 8 | Bruno RETAILLEAU | 4.67/5 | |
| 9 | Éric ZEMMOUR | 4.64/5 | |
| 10 | Élisabeth BORNE | 4.50/5 | |
| 11 | Sébastien Bonnal | 4.50/5 | |
| 12 | Marion MARÉCHAL | 4.33/5 | |
| 13 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.32/5 | |
| 14 | Marine LE PEN | 4.23/5 | |
| 15 | Michel BARNIER | 4.00/5 | |
| 16 | Philippe JUVIN | 4.00/5 | |
| 17 | Emmanuel Dubuisson | 4.00/5 | |
| 18 | Philippe Herlin | 4.00/5 | |
| 19 | Jean-Christophe LAGARDE | 4.00/5 | |
| 20 | Xavier BERTRAND | 3.85/5 | |
| 21 | Dominique DE VILLEPIN | 3.69/5 | |
| 22 | Antoine Mikolajczak | 3.50/5 | |
| 23 | François Hollande | 3.50/5 | |
| 24 | Karim Bouamrane | 3.50/5 | |
| 25 | Raphaël GLUCKSMANN | 3.46/5 | |
| 26 | Lydie MASSARD | 3.17/5 | |
| 27 | Jean-Frédéric POISSON | 3.13/5 | |
| 28 | Patrick Sébastien | 3.00/5 | |
| 29 | Bernard CAZENEUVE | 3.00/5 | |
| 30 | Florian PHILIPPOT | 3.00/5 | |
| 31 | Valérie PÉCRESSE | 3.00/5 | |
| 32 | Alain MOURGUY | 3.00/5 | |
| 33 | Olivier FAURE | 2.60/5 | |
| 34 | Jérôme GUEDJ | 2.56/5 | |
| 35 | Ségolène Royal | 2.50/5 | |
| 36 | Fabien ROUSSEL | 2.33/5 | |
| 37 | Jordan BARDELLA | 2.25/5 | |
| 38 | Jean LASSALLE | 2.08/5 | |
| 39 | Jean-Luc MÉLENCHON | 2.00/5 | |
| 40 | François ASSELINEAU | 2.00/5 | |
| 41 | Marine TONDELIER | 1.86/5 | |
| 42 | Clara Egger | 1.75/5 | |
| 43 | François RUFFIN | 1.50/5 | |
| 44 | Sandrine ROUSSEAU | 1.50/5 | |
| 45 | Manuel BOMPARD | 1.50/5 | |
| 46 | Pierre LARROUTUROU | 1.50/5 | |
| 47 | Juan Branco | 1.50/5 | |
| 48 | Clémentine AUTAIN | 1.44/5 | |
| 49 | Philippe POUTOU | 1.40/5 | |
| 50 | Anasse KAZIB | 1.17/5 | |
| 51 | Francis Lalanne | 1.00/5 | |
| 52 | Delphine BATHO | 1.00/5 | |
| 53 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 |
Égalitarisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Patrick Sébastien | 5.00/5 | |
| 2 |
Sandrine ROUSSEAU | 5.00/5 | |
| 3 |
Manuel BOMPARD | 5.00/5 | |
| 4 | Nathalie ARTHAUD | 5.00/5 | |
| 5 | Pierre LARROUTUROU | 5.00/5 | |
| 6 | Fabien ROUSSEL | 5.00/5 | |
| 7 | Anasse KAZIB | 5.00/5 | |
| 8 | Juan Branco | 5.00/5 | |
| 9 | Clémentine AUTAIN | 4.94/5 | |
| 10 | François RUFFIN | 4.92/5 | |
| 11 | Philippe POUTOU | 4.87/5 | |
| 12 | Jean-Luc MÉLENCHON | 4.75/5 | |
| 13 | Marion MARÉCHAL | 4.67/5 | |
| 14 | Lydie MASSARD | 4.67/5 | |
| 15 | Jérôme GUEDJ | 4.61/5 | |
| 16 | Francis Lalanne | 4.50/5 | |
| 17 | Ségolène Royal | 4.50/5 | |
| 18 | Jean LASSALLE | 4.50/5 | |
| 19 | François ASSELINEAU | 4.50/5 | |
| 20 | Marine TONDELIER | 4.42/5 | |
| 21 | Olivier FAURE | 4.37/5 | |
| 22 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.21/5 | |
| 23 | Dominique DE VILLEPIN | 3.85/5 | |
| 24 | Florian PHILIPPOT | 3.50/5 | |
| 25 | Karim Bouamrane | 3.50/5 | |
| 26 | Emmanuel Dubuisson | 3.50/5 | |
| 27 | Alain MOURGUY | 3.50/5 | |
| 28 | Xavier BERTRAND | 3.41/5 | |
| 29 | Valérie PÉCRESSE | 3.25/5 | |
| 30 | Antoine Mikolajczak | 3.00/5 | |
| 31 | Delphine BATHO | 3.00/5 | |
| 32 | François Hollande | 3.00/5 | |
| 33 | Sébastien Bonnal | 3.00/5 | |
| 34 | Raphaël GLUCKSMANN | 2.96/5 | |
| 35 | Marine LE PEN | 2.89/5 | |
| 36 | Jean-Frédéric POISSON | 2.81/5 | |
| 37 | Michel BARNIER | 2.75/5 | |
| 38 | Bernard CAZENEUVE | 2.50/5 | |
| 39 | Bruno RETAILLEAU | 2.08/5 | |
| 40 | Philippe JUVIN | 2.00/5 | |
| 41 | Élisabeth BORNE | 2.00/5 | |
| 42 | Clara Egger | 2.00/5 | |
| 43 | Jordan BARDELLA | 1.75/5 | |
| 44 | Éric ZEMMOUR | 1.66/5 | |
| 45 | Édouard PHILIPPE | 1.50/5 | |
| 46 | Pierre Couchon | 1.50/5 | |
| 47 | Gérald DARMANIN | 1.50/5 | |
| 48 | Gabriel ATTAL | 1.50/5 | |
| 49 | Michel-Édouard LECLERC | 1.50/5 | |
| 50 | Jean-Christophe LAGARDE | 1.50/5 | |
| 51 | David LISNARD | 1.25/5 | |
| 52 | Laurent WAUQUIEZ | 1.00/5 | |
| 53 | Philippe Herlin | 1.00/5 |
Internationalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Édouard PHILIPPE | 5.00/5 | |
| 2 |
Gabriel ATTAL | 5.00/5 | |
| 3 |
Jean-Christophe LAGARDE | 5.00/5 | |
| 4 | Bernard CAZENEUVE | 4.50/5 | |
| 5 | Gérald DARMANIN | 4.50/5 | |
| 6 | François Hollande | 4.50/5 | |
| 7 | Élisabeth BORNE | 4.50/5 | |
| 8 | Lydie MASSARD | 4.17/5 | |
| 9 | Raphaël GLUCKSMANN | 4.14/5 | |
| 10 | Michel BARNIER | 4.00/5 | |
| 11 | Pierre Couchon | 4.00/5 | |
| 12 | Sandrine ROUSSEAU | 4.00/5 | |
| 13 | Michel-Édouard LECLERC | 4.00/5 | |
| 14 | Jérôme GUEDJ | 3.89/5 | |
| 15 | Valérie PÉCRESSE | 3.50/5 | |
| 16 | Philippe JUVIN | 3.50/5 | |
| 17 | Karim Bouamrane | 3.50/5 | |
| 18 | Xavier BERTRAND | 3.47/5 | |
| 19 | Dominique DE VILLEPIN | 3.46/5 | |
| 20 | Clara Egger | 3.25/5 | |
| 21 | Olivier FAURE | 3.23/5 | |
| 22 | Antoine Mikolajczak | 3.00/5 | |
| 23 | Delphine BATHO | 3.00/5 | |
| 24 | Marion MARÉCHAL | 3.00/5 | |
| 25 | Laurent WAUQUIEZ | 3.00/5 | |
| 26 | Pierre LARROUTUROU | 3.00/5 | |
| 27 | Marine TONDELIER | 2.96/5 | |
| 28 | Bruno RETAILLEAU | 2.81/5 | |
| 29 | David LISNARD | 2.75/5 | |
| 30 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2.71/5 | |
| 31 | Philippe Herlin | 2.50/5 | |
| 32 | Éric ZEMMOUR | 2.41/5 | |
| 33 | Fabien ROUSSEL | 2.17/5 | |
| 34 | Clémentine AUTAIN | 2.06/5 | |
| 35 | Juan Branco | 2.00/5 | |
| 36 | Jean-Frédéric POISSON | 1.94/5 | |
| 37 | Jean LASSALLE | 1.92/5 | |
| 38 | Marine LE PEN | 1.91/5 | |
| 39 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.75/5 | |
| 40 | Jordan BARDELLA | 1.75/5 | |
| 41 | Anasse KAZIB | 1.67/5 | |
| 42 | Philippe POUTOU | 1.63/5 | |
| 43 | Manuel BOMPARD | 1.50/5 | |
| 44 | Ségolène Royal | 1.50/5 | |
| 45 | Emmanuel Dubuisson | 1.50/5 | |
| 46 | Alain MOURGUY | 1.50/5 | |
| 47 | François RUFFIN | 1.33/5 | |
| 48 | Nathalie ARTHAUD | 1.30/5 | |
| 49 | François ASSELINEAU | 1.25/5 | |
| 50 | Patrick Sébastien | 1.00/5 | |
| 51 | Francis Lalanne | 1.00/5 | |
| 52 | Florian PHILIPPOT | 1.00/5 | |
| 53 | Sébastien Bonnal | 1.00/5 |
Libertarisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Francis Lalanne | 5.00/5 | |
| 2 |
Sandrine ROUSSEAU | 5.00/5 | |
| 3 |
Nathalie ARTHAUD | 5.00/5 | |
| 4 | Jordan BARDELLA | 4.75/5 | |
| 5 | Jean LASSALLE | 4.67/5 | |
| 6 | Lydie MASSARD | 4.67/5 | |
| 7 | Patrick Sébastien | 4.50/5 | |
| 8 | Juan Branco | 4.50/5 | |
| 9 | Philippe Herlin | 4.50/5 | |
| 10 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.46/5 | |
| 11 | Clémentine AUTAIN | 4.22/5 | |
| 12 | Olivier FAURE | 4.17/5 | |
| 13 | Anasse KAZIB | 4.17/5 | |
| 14 | Ségolène Royal | 4.00/5 | |
| 15 | Emmanuel Dubuisson | 4.00/5 | |
| 16 | Marine LE PEN | 3.95/5 | |
| 17 | Philippe POUTOU | 3.70/5 | |
| 18 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3.63/5 | |
| 19 | Éric ZEMMOUR | 3.52/5 | |
| 20 | Manuel BOMPARD | 3.50/5 | |
| 21 | François Hollande | 3.50/5 | |
| 22 | Sébastien Bonnal | 3.50/5 | |
| 23 | Alain MOURGUY | 3.50/5 | |
| 24 | Raphaël GLUCKSMANN | 3.39/5 | |
| 25 | Jérôme GUEDJ | 3.28/5 | |
| 26 | Marine TONDELIER | 3.18/5 | |
| 27 | François RUFFIN | 3.17/5 | |
| 28 | Xavier BERTRAND | 3.06/5 | |
| 29 | Antoine Mikolajczak | 3.00/5 | |
| 30 | Delphine BATHO | 3.00/5 | |
| 31 | Bernard CAZENEUVE | 3.00/5 | |
| 32 | Florian PHILIPPOT | 3.00/5 | |
| 33 | Pierre LARROUTUROU | 3.00/5 | |
| 34 | Karim Bouamrane | 3.00/5 | |
| 35 | Jean-Christophe LAGARDE | 3.00/5 | |
| 36 | François ASSELINEAU | 3.00/5 | |
| 37 | Bruno RETAILLEAU | 2.81/5 | |
| 38 | Jean-Frédéric POISSON | 2.75/5 | |
| 39 | Marion MARÉCHAL | 2.50/5 | |
| 40 | Dominique DE VILLEPIN | 2.50/5 | |
| 41 | Pierre Couchon | 2.50/5 | |
| 42 | Philippe JUVIN | 2.50/5 | |
| 43 | David LISNARD | 2.50/5 | |
| 44 | Gabriel ATTAL | 2.50/5 | |
| 45 | Michel-Édouard LECLERC | 2.50/5 | |
| 46 | Clara Egger | 2.25/5 | |
| 47 | Fabien ROUSSEL | 2.17/5 | |
| 48 | Édouard PHILIPPE | 2.00/5 | |
| 49 | Élisabeth BORNE | 2.00/5 | |
| 50 | Michel BARNIER | 1.50/5 | |
| 51 | Valérie PÉCRESSE | 1.50/5 | |
| 52 | Gérald DARMANIN | 1.50/5 | |
| 53 | Laurent WAUQUIEZ | 1.00/5 |
Nationalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Philippe JUVIN | 5.00/5 | |
| 2 |
Emmanuel Dubuisson | 5.00/5 | |
| 3 |
Sébastien Bonnal | 5.00/5 | |
| 4 | Éric ZEMMOUR | 4.89/5 | |
| 5 | Marion MARÉCHAL | 4.83/5 | |
| 6 | Marine LE PEN | 4.83/5 | |
| 7 | François ASSELINEAU | 4.75/5 | |
| 8 | Bruno RETAILLEAU | 4.71/5 | |
| 9 | Jean-Frédéric POISSON | 4.69/5 | |
| 10 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.68/5 | |
| 11 | Valérie PÉCRESSE | 4.50/5 | |
| 12 | Laurent WAUQUIEZ | 4.50/5 | |
| 13 | Philippe Herlin | 4.50/5 | |
| 14 | Michel BARNIER | 4.00/5 | |
| 15 | Florian PHILIPPOT | 4.00/5 | |
| 16 | David LISNARD | 4.00/5 | |
| 17 | Gérald DARMANIN | 4.00/5 | |
| 18 | Jean LASSALLE | 4.00/5 | |
| 19 | Jordan BARDELLA | 4.00/5 | |
| 20 | Xavier BERTRAND | 3.79/5 | |
| 21 | Patrick Sébastien | 3.50/5 | |
| 22 | Francis Lalanne | 3.00/5 | |
| 23 | Édouard PHILIPPE | 3.00/5 | |
| 24 | Pierre Couchon | 3.00/5 | |
| 25 | Lydie MASSARD | 3.00/5 | |
| 26 | Alain MOURGUY | 3.00/5 | |
| 27 | Clémentine AUTAIN | 2.89/5 | |
| 28 | Jérôme GUEDJ | 2.89/5 | |
| 29 | Ségolène Royal | 2.50/5 | |
| 30 | Juan Branco | 2.50/5 | |
| 31 | Clara Egger | 2.25/5 | |
| 32 | Fabien ROUSSEL | 2.17/5 | |
| 33 | Dominique DE VILLEPIN | 2.08/5 | |
| 34 | Bernard CAZENEUVE | 2.00/5 | |
| 35 | Gabriel ATTAL | 2.00/5 | |
| 36 | Jean-Christophe LAGARDE | 2.00/5 | |
| 37 | Olivier FAURE | 1.97/5 | |
| 38 | Raphaël GLUCKSMANN | 1.82/5 | |
| 39 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.63/5 | |
| 40 | François Hollande | 1.50/5 | |
| 41 | Karim Bouamrane | 1.50/5 | |
| 42 | Élisabeth BORNE | 1.50/5 | |
| 43 | Michel-Édouard LECLERC | 1.50/5 | |
| 44 | Marine TONDELIER | 1.26/5 | |
| 45 | Sandrine ROUSSEAU | 1.20/5 | |
| 46 | Philippe POUTOU | 1.10/5 | |
| 47 | François RUFFIN | 1.08/5 | |
| 48 | Antoine Mikolajczak | 1.00/5 | |
| 49 | Delphine BATHO | 1.00/5 | |
| 50 | Manuel BOMPARD | 1.00/5 | |
| 51 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 52 | Pierre LARROUTUROU | 1.00/5 | |
| 53 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |
Progressisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Patrick Sébastien | 5.00/5 | |
| 2 |
Antoine Mikolajczak | 5.00/5 | |
| 3 |
Delphine BATHO | 5.00/5 | |
| 4 | Sandrine ROUSSEAU | 4.90/5 | |
| 5 | Philippe POUTOU | 4.70/5 | |
| 6 | Olivier FAURE | 4.60/5 | |
| 7 | François RUFFIN | 4.50/5 | |
| 8 | Manuel BOMPARD | 4.50/5 | |
| 9 | Nathalie ARTHAUD | 4.50/5 | |
| 10 | Pierre LARROUTUROU | 4.50/5 | |
| 11 | Ségolène Royal | 4.50/5 | |
| 12 | Clémentine AUTAIN | 4.44/5 | |
| 13 | Marine TONDELIER | 4.36/5 | |
| 14 | Jérôme GUEDJ | 4.00/5 | |
| 15 | Élisabeth BORNE | 4.00/5 | |
| 16 | Juan Branco | 4.00/5 | |
| 17 | Lydie MASSARD | 4.00/5 | |
| 18 | Raphaël GLUCKSMANN | 3.93/5 | |
| 19 | Dominique DE VILLEPIN | 3.89/5 | |
| 20 | Valérie PÉCRESSE | 3.50/5 | |
| 21 | François Hollande | 3.50/5 | |
| 22 | Karim Bouamrane | 3.50/5 | |
| 23 | Xavier BERTRAND | 3.32/5 | |
| 24 | Jean-Luc MÉLENCHON | 3.25/5 | |
| 25 | Fabien ROUSSEL | 3.17/5 | |
| 26 | Anasse KAZIB | 3.17/5 | |
| 27 | Bernard CAZENEUVE | 3.00/5 | |
| 28 | David LISNARD | 3.00/5 | |
| 29 | Gabriel ATTAL | 3.00/5 | |
| 30 | Jean-Frédéric POISSON | 2.75/5 | |
| 31 | Francis Lalanne | 2.50/5 | |
| 32 | Bruno RETAILLEAU | 2.50/5 | |
| 33 | Michel-Édouard LECLERC | 2.50/5 | |
| 34 | Clara Egger | 2.50/5 | |
| 35 | Alain MOURGUY | 2.50/5 | |
| 36 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2.18/5 | |
| 37 | Édouard PHILIPPE | 2.00/5 | |
| 38 | Pierre Couchon | 2.00/5 | |
| 39 | Florian PHILIPPOT | 2.00/5 | |
| 40 | Gérald DARMANIN | 2.00/5 | |
| 41 | Jean-Christophe LAGARDE | 2.00/5 | |
| 42 | Jean LASSALLE | 1.92/5 | |
| 43 | Marine LE PEN | 1.66/5 | |
| 44 | Marion MARÉCHAL | 1.50/5 | |
| 45 | Jordan BARDELLA | 1.50/5 | |
| 46 | Emmanuel Dubuisson | 1.50/5 | |
| 47 | Éric ZEMMOUR | 1.45/5 | |
| 48 | Laurent WAUQUIEZ | 1.25/5 | |
| 49 | Michel BARNIER | 1.00/5 | |
| 50 | Philippe JUVIN | 1.00/5 | |
| 51 | Philippe Herlin | 1.00/5 | |
| 52 | Sébastien Bonnal | 1.00/5 | |
| 53 | François ASSELINEAU | 1.00/5 |
Traditionalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Marion MARÉCHAL | 5.00/5 | |
| 2 |
Philippe JUVIN | 5.00/5 | |
| 3 |
Sébastien Bonnal | 5.00/5 | |
| 4 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.93/5 | |
| 5 | Michel BARNIER | 4.75/5 | |
| 6 | Jean-Frédéric POISSON | 4.63/5 | |
| 7 | Bruno RETAILLEAU | 4.54/5 | |
| 8 | Marine LE PEN | 4.52/5 | |
| 9 | Ségolène Royal | 4.50/5 | |
| 10 | Emmanuel Dubuisson | 4.50/5 | |
| 11 | Philippe Herlin | 4.50/5 | |
| 12 | Éric ZEMMOUR | 4.48/5 | |
| 13 | Jordan BARDELLA | 4.25/5 | |
| 14 | Pierre Couchon | 4.00/5 | |
| 15 | Florian PHILIPPOT | 4.00/5 | |
| 16 | Laurent WAUQUIEZ | 4.00/5 | |
| 17 | Gérald DARMANIN | 4.00/5 | |
| 18 | Jean LASSALLE | 3.58/5 | |
| 19 | Xavier BERTRAND | 3.53/5 | |
| 20 | Valérie PÉCRESSE | 3.50/5 | |
| 21 | François ASSELINEAU | 3.25/5 | |
| 22 | Patrick Sébastien | 3.00/5 | |
| 23 | Francis Lalanne | 3.00/5 | |
| 24 | Édouard PHILIPPE | 3.00/5 | |
| 25 | David LISNARD | 3.00/5 | |
| 26 | Karim Bouamrane | 3.00/5 | |
| 27 | Gabriel ATTAL | 3.00/5 | |
| 28 | Lydie MASSARD | 3.00/5 | |
| 29 | Alain MOURGUY | 3.00/5 | |
| 30 | Jean-Luc MÉLENCHON | 2.63/5 | |
| 31 | Bernard CAZENEUVE | 2.50/5 | |
| 32 | Manuel BOMPARD | 2.50/5 | |
| 33 | François Hollande | 2.50/5 | |
| 34 | Clara Egger | 2.25/5 | |
| 35 | Dominique DE VILLEPIN | 2.23/5 | |
| 36 | Pierre LARROUTUROU | 2.00/5 | |
| 37 | Jean-Christophe LAGARDE | 2.00/5 | |
| 38 | Raphaël GLUCKSMANN | 1.96/5 | |
| 39 | Jérôme GUEDJ | 1.72/5 | |
| 40 | Olivier FAURE | 1.60/5 | |
| 41 | Michel-Édouard LECLERC | 1.50/5 | |
| 42 | Fabien ROUSSEL | 1.33/5 | |
| 43 | Sandrine ROUSSEAU | 1.30/5 | |
| 44 | Marine TONDELIER | 1.24/5 | |
| 45 | Clémentine AUTAIN | 1.22/5 | |
| 46 | François RUFFIN | 1.08/5 | |
| 47 | Antoine Mikolajczak | 1.00/5 | |
| 48 | Delphine BATHO | 1.00/5 | |
| 49 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 50 | Philippe POUTOU | 1.00/5 | |
| 51 | Élisabeth BORNE | 1.00/5 | |
| 52 | Anasse KAZIB | 1.00/5 | |
| 53 | Juan Branco | 1.00/5 |