Classement des candidats par valeur
Au-delà des affinités partisanes, le choix d'un président repose sur une vision profonde de la société. Sur Candidator.fr, nous avons décrypté les programmes et les prises de position des candidats pour les passer au crible de nos quatre axes de valeurs fondamentaux. Chaque candidat a été évalué sur une échelle de 1 à 5, offrant une cartographie précise de leur identité politique.
Rayonnement vs Proximité
Entre influence internationale de la France et focus sur les enjeux du quotidien territorial.
Entre influence internationale de la France et focus sur les enjeux du quotidien territorial.
Écologie radicale vs Pragmatisme
Arbitrage entre l'urgence de la transition environnementale et les nécessités de la croissance économique.
Arbitrage entre l'urgence de la transition environnementale et les nécessités de la croissance économique.
Ordre public vs Solidarité
Priorité donnée au renforcement de l'autorité et de la sécurité ou au soutien social et égalitariste.
Priorité donnée au renforcement de l'autorité et de la sécurité ou au soutien social et égalitariste.
Leadership vs Co-construction
L'exercice du pouvoir : une présidence verticale et forte ou une démocratie participative et décentralisée.
L'exercice du pouvoir : une présidence verticale et forte ou une démocratie participative et décentralisée.
Ce classement interactif vous permet de visualiser instantanément les convergences et les divergences entre les prétendants à l'Élysée. Que vous soyez attaché à la souveraineté nationale, à la justice sociale ou à l'innovation économique, utilisez nos indicateurs pour faire un choix éclairé pour l'élection présidentielle de 2027.
Autoritarisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Michel BARNIER | 5.00/5 | |
| 2 |
David LISNARD | 5.00/5 | |
| 3 |
Laurent WAUQUIEZ | 5.00/5 | |
| 4 | Gérald DARMANIN | 5.00/5 | |
| 5 | Jordan BARDELLA | 5.00/5 | |
| 6 | Bruno RETAILLEAU | 4.83/5 | |
| 7 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.57/5 | |
| 8 | Marion MARÉCHAL | 4.50/5 | |
| 9 | Florian PHILIPPOT | 4.50/5 | |
| 10 | Valérie PÉCRESSE | 4.50/5 | |
| 11 | Philippe JUVIN | 4.50/5 | |
| 12 | Marine LE PEN | 4.43/5 | |
| 13 | Delphine BATHO | 4.00/5 | |
| 14 | Édouard PHILIPPE | 4.00/5 | |
| 15 | Dominique DE VILLEPIN | 4.00/5 | |
| 16 | Élisabeth BORNE | 4.00/5 | |
| 17 | Gabriel ATTAL | 4.00/5 | |
| 18 | Jean-Frédéric POISSON | 3.83/5 | |
| 19 | Éric ZEMMOUR | 3.70/5 | |
| 20 | Bernard CAZENEUVE | 3.50/5 | |
| 21 | Xavier BERTRAND | 3.50/5 | |
| 22 | Alain MOURGUY | 3.50/5 | |
| 23 | François ASSELINEAU | 3.50/5 | |
| 24 | Olivier FAURE | 3.17/5 | |
| 25 | Michel-Édouard LECLERC | 3.00/5 | |
| 26 | Lydie MASSARD | 3.00/5 | |
| 27 | Jean-Christophe LAGARDE | 3.00/5 | |
| 28 | Jean LASSALLE | 2.83/5 | |
| 29 | Fabien ROUSSEL | 2.50/5 | |
| 30 | Raphaël GLUCKSMANN | 2.50/5 | |
| 31 | Pierre LARROUTUROU | 2.00/5 | |
| 32 | Jérôme GUEDJ | 2.00/5 | |
| 33 | Sandrine ROUSSEAU | 1.50/5 | |
| 34 | Manuel BOMPARD | 1.50/5 | |
| 35 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.50/5 | |
| 36 | François RUFFIN | 1.33/5 | |
| 37 | Clémentine AUTAIN | 1.00/5 | |
| 38 | Marine TONDELIER | 1.00/5 | |
| 39 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 40 | Philippe POUTOU | 1.00/5 | |
| 41 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |
Capitalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Édouard PHILIPPE | 5.00/5 | |
| 2 |
Marion MARÉCHAL | 5.00/5 | |
| 3 |
Bruno RETAILLEAU | 5.00/5 | |
| 4 | Michel BARNIER | 5.00/5 | |
| 5 | David LISNARD | 5.00/5 | |
| 6 | Gérald DARMANIN | 5.00/5 | |
| 7 | Éric ZEMMOUR | 5.00/5 | |
| 8 | Gabriel ATTAL | 5.00/5 | |
| 9 | Michel-Édouard LECLERC | 5.00/5 | |
| 10 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.50/5 | |
| 11 | Philippe JUVIN | 4.50/5 | |
| 12 | Laurent WAUQUIEZ | 4.50/5 | |
| 13 | Élisabeth BORNE | 4.50/5 | |
| 14 | Xavier BERTRAND | 4.25/5 | |
| 15 | Marine LE PEN | 4.07/5 | |
| 16 | Valérie PÉCRESSE | 4.00/5 | |
| 17 | Jean-Christophe LAGARDE | 4.00/5 | |
| 18 | Dominique DE VILLEPIN | 3.50/5 | |
| 19 | Lydie MASSARD | 3.17/5 | |
| 20 | Bernard CAZENEUVE | 3.00/5 | |
| 21 | Alain MOURGUY | 3.00/5 | |
| 22 | François ASSELINEAU | 3.00/5 | |
| 23 | Jérôme GUEDJ | 2.83/5 | |
| 24 | Jean-Frédéric POISSON | 2.83/5 | |
| 25 | Florian PHILIPPOT | 2.50/5 | |
| 26 | Raphaël GLUCKSMANN | 2.50/5 | |
| 27 | Jordan BARDELLA | 2.50/5 | |
| 28 | Jean LASSALLE | 2.17/5 | |
| 29 | Marine TONDELIER | 2.00/5 | |
| 30 | Olivier FAURE | 2.00/5 | |
| 31 | François RUFFIN | 1.67/5 | |
| 32 | Clémentine AUTAIN | 1.50/5 | |
| 33 | Manuel BOMPARD | 1.50/5 | |
| 34 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.50/5 | |
| 35 | Pierre LARROUTUROU | 1.50/5 | |
| 36 | Fabien ROUSSEL | 1.50/5 | |
| 37 | Delphine BATHO | 1.00/5 | |
| 38 | Sandrine ROUSSEAU | 1.00/5 | |
| 39 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 40 | Philippe POUTOU | 1.00/5 | |
| 41 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |
Égalitarisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
François RUFFIN | 5.00/5 | |
| 2 |
Clémentine AUTAIN | 5.00/5 | |
| 3 |
Sandrine ROUSSEAU | 5.00/5 | |
| 4 | Manuel BOMPARD | 5.00/5 | |
| 5 | Jean-Luc MÉLENCHON | 5.00/5 | |
| 6 | Nathalie ARTHAUD | 5.00/5 | |
| 7 | Philippe POUTOU | 5.00/5 | |
| 8 | Fabien ROUSSEL | 5.00/5 | |
| 9 | Anasse KAZIB | 5.00/5 | |
| 10 | Jérôme GUEDJ | 4.83/5 | |
| 11 | Lydie MASSARD | 4.67/5 | |
| 12 | Marion MARÉCHAL | 4.50/5 | |
| 13 | Dominique DE VILLEPIN | 4.50/5 | |
| 14 | Jean LASSALLE | 4.50/5 | |
| 15 | Marine TONDELIER | 4.25/5 | |
| 16 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.21/5 | |
| 17 | Florian PHILIPPOT | 4.00/5 | |
| 18 | Xavier BERTRAND | 4.00/5 | |
| 19 | Pierre LARROUTUROU | 4.00/5 | |
| 20 | Olivier FAURE | 4.00/5 | |
| 21 | François ASSELINEAU | 4.00/5 | |
| 22 | Alain MOURGUY | 3.50/5 | |
| 23 | Delphine BATHO | 3.00/5 | |
| 24 | Marine LE PEN | 2.86/5 | |
| 25 | Bernard CAZENEUVE | 2.50/5 | |
| 26 | Raphaël GLUCKSMANN | 2.50/5 | |
| 27 | Bruno RETAILLEAU | 2.33/5 | |
| 28 | Jean-Frédéric POISSON | 2.33/5 | |
| 29 | Valérie PÉCRESSE | 2.00/5 | |
| 30 | Éric ZEMMOUR | 1.70/5 | |
| 31 | Édouard PHILIPPE | 1.50/5 | |
| 32 | Philippe JUVIN | 1.50/5 | |
| 33 | Michel BARNIER | 1.50/5 | |
| 34 | David LISNARD | 1.50/5 | |
| 35 | Laurent WAUQUIEZ | 1.50/5 | |
| 36 | Gérald DARMANIN | 1.50/5 | |
| 37 | Élisabeth BORNE | 1.50/5 | |
| 38 | Gabriel ATTAL | 1.50/5 | |
| 39 | Michel-Édouard LECLERC | 1.50/5 | |
| 40 | Jean-Christophe LAGARDE | 1.50/5 | |
| 41 | Jordan BARDELLA | 1.00/5 |
Internationalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Édouard PHILIPPE | 5.00/5 | |
| 2 |
Élisabeth BORNE | 5.00/5 | |
| 3 |
Gabriel ATTAL | 5.00/5 | |
| 4 | Jean-Christophe LAGARDE | 5.00/5 | |
| 5 | Bernard CAZENEUVE | 4.50/5 | |
| 6 | Raphaël GLUCKSMANN | 4.50/5 | |
| 7 | Gérald DARMANIN | 4.50/5 | |
| 8 | Lydie MASSARD | 4.17/5 | |
| 9 | Dominique DE VILLEPIN | 4.00/5 | |
| 10 | Valérie PÉCRESSE | 4.00/5 | |
| 11 | Michel BARNIER | 4.00/5 | |
| 12 | Michel-Édouard LECLERC | 4.00/5 | |
| 13 | Philippe JUVIN | 3.50/5 | |
| 14 | Laurent WAUQUIEZ | 3.50/5 | |
| 15 | Olivier FAURE | 3.50/5 | |
| 16 | Bruno RETAILLEAU | 3.33/5 | |
| 17 | Marine TONDELIER | 3.25/5 | |
| 18 | Xavier BERTRAND | 3.25/5 | |
| 19 | Delphine BATHO | 3.00/5 | |
| 20 | Sandrine ROUSSEAU | 3.00/5 | |
| 21 | Jérôme GUEDJ | 3.00/5 | |
| 22 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2.79/5 | |
| 23 | Éric ZEMMOUR | 2.70/5 | |
| 24 | Marion MARÉCHAL | 2.50/5 | |
| 25 | David LISNARD | 2.50/5 | |
| 26 | Pierre LARROUTUROU | 2.50/5 | |
| 27 | Marine LE PEN | 2.07/5 | |
| 28 | Jean-Frédéric POISSON | 2.00/5 | |
| 29 | Jean LASSALLE | 1.83/5 | |
| 30 | Clémentine AUTAIN | 1.50/5 | |
| 31 | Florian PHILIPPOT | 1.50/5 | |
| 32 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.50/5 | |
| 33 | Jordan BARDELLA | 1.50/5 | |
| 34 | Alain MOURGUY | 1.50/5 | |
| 35 | François ASSELINEAU | 1.50/5 | |
| 36 | François RUFFIN | 1.17/5 | |
| 37 | Manuel BOMPARD | 1.00/5 | |
| 38 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 39 | Philippe POUTOU | 1.00/5 | |
| 40 | Fabien ROUSSEL | 1.00/5 | |
| 41 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |
Libertarisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sandrine ROUSSEAU | 5.00/5 | |
| 2 |
Nathalie ARTHAUD | 5.00/5 | |
| 3 |
Philippe POUTOU | 5.00/5 | |
| 4 | Jordan BARDELLA | 5.00/5 | |
| 5 | Lydie MASSARD | 4.67/5 | |
| 6 | Clémentine AUTAIN | 4.50/5 | |
| 7 | Manuel BOMPARD | 4.50/5 | |
| 8 | Jean-Luc MÉLENCHON | 4.50/5 | |
| 9 | Anasse KAZIB | 4.50/5 | |
| 10 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.36/5 | |
| 11 | Jean LASSALLE | 4.33/5 | |
| 12 | Marine LE PEN | 3.93/5 | |
| 13 | Marine TONDELIER | 3.75/5 | |
| 14 | Olivier FAURE | 3.67/5 | |
| 15 | Jérôme GUEDJ | 3.67/5 | |
| 16 | Florian PHILIPPOT | 3.50/5 | |
| 17 | Bruno RETAILLEAU | 3.50/5 | |
| 18 | Pierre LARROUTUROU | 3.50/5 | |
| 19 | Fabien ROUSSEL | 3.50/5 | |
| 20 | Raphaël GLUCKSMANN | 3.50/5 | |
| 21 | Alain MOURGUY | 3.50/5 | |
| 22 | Éric ZEMMOUR | 3.30/5 | |
| 23 | Delphine BATHO | 3.00/5 | |
| 24 | Marion MARÉCHAL | 3.00/5 | |
| 25 | Bernard CAZENEUVE | 3.00/5 | |
| 26 | Dominique DE VILLEPIN | 3.00/5 | |
| 27 | Jean-Christophe LAGARDE | 3.00/5 | |
| 28 | François ASSELINEAU | 3.00/5 | |
| 29 | François RUFFIN | 2.83/5 | |
| 30 | David LISNARD | 2.50/5 | |
| 31 | Élisabeth BORNE | 2.50/5 | |
| 32 | Gabriel ATTAL | 2.50/5 | |
| 33 | Michel-Édouard LECLERC | 2.50/5 | |
| 34 | Jean-Frédéric POISSON | 2.33/5 | |
| 35 | Xavier BERTRAND | 2.25/5 | |
| 36 | Édouard PHILIPPE | 2.00/5 | |
| 37 | Philippe JUVIN | 1.50/5 | |
| 38 | Michel BARNIER | 1.50/5 | |
| 39 | Laurent WAUQUIEZ | 1.50/5 | |
| 40 | Gérald DARMANIN | 1.50/5 | |
| 41 | Valérie PÉCRESSE | 1.00/5 |
Nationalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Marion MARÉCHAL | 5.00/5 | |
| 2 |
Florian PHILIPPOT | 5.00/5 | |
| 3 |
Bruno RETAILLEAU | 5.00/5 | |
| 4 | Jordan BARDELLA | 5.00/5 | |
| 5 | Marine LE PEN | 4.93/5 | |
| 6 | Éric ZEMMOUR | 4.90/5 | |
| 7 | Jean-Frédéric POISSON | 4.83/5 | |
| 8 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4.71/5 | |
| 9 | Laurent WAUQUIEZ | 4.50/5 | |
| 10 | François ASSELINEAU | 4.50/5 | |
| 11 | Valérie PÉCRESSE | 4.00/5 | |
| 12 | Philippe JUVIN | 4.00/5 | |
| 13 | Michel BARNIER | 4.00/5 | |
| 14 | David LISNARD | 4.00/5 | |
| 15 | Gérald DARMANIN | 4.00/5 | |
| 16 | Jean LASSALLE | 4.00/5 | |
| 17 | Xavier BERTRAND | 3.75/5 | |
| 18 | Édouard PHILIPPE | 3.00/5 | |
| 19 | Clémentine AUTAIN | 3.00/5 | |
| 20 | Lydie MASSARD | 3.00/5 | |
| 21 | Alain MOURGUY | 3.00/5 | |
| 22 | Jérôme GUEDJ | 2.50/5 | |
| 23 | Bernard CAZENEUVE | 2.00/5 | |
| 24 | Dominique DE VILLEPIN | 2.00/5 | |
| 25 | Fabien ROUSSEL | 2.00/5 | |
| 26 | Élisabeth BORNE | 2.00/5 | |
| 27 | Gabriel ATTAL | 2.00/5 | |
| 28 | Jean-Christophe LAGARDE | 2.00/5 | |
| 29 | Raphaël GLUCKSMANN | 1.50/5 | |
| 30 | Olivier FAURE | 1.50/5 | |
| 31 | Michel-Édouard LECLERC | 1.50/5 | |
| 32 | François RUFFIN | 1.17/5 | |
| 33 | Delphine BATHO | 1.00/5 | |
| 34 | Sandrine ROUSSEAU | 1.00/5 | |
| 35 | Marine TONDELIER | 1.00/5 | |
| 36 | Manuel BOMPARD | 1.00/5 | |
| 37 | Jean-Luc MÉLENCHON | 1.00/5 | |
| 38 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 39 | Pierre LARROUTUROU | 1.00/5 | |
| 40 | Philippe POUTOU | 1.00/5 | |
| 41 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |
Progressisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Delphine BATHO | 5.00/5 | |
| 2 |
Sandrine ROUSSEAU | 5.00/5 | |
| 3 |
Manuel BOMPARD | 5.00/5 | |
| 4 | Marine TONDELIER | 4.75/5 | |
| 5 | François RUFFIN | 4.67/5 | |
| 6 | Pierre LARROUTUROU | 4.50/5 | |
| 7 | Philippe POUTOU | 4.50/5 | |
| 8 | Olivier FAURE | 4.33/5 | |
| 9 | Clémentine AUTAIN | 4.00/5 | |
| 10 | Jean-Luc MÉLENCHON | 4.00/5 | |
| 11 | Raphaël GLUCKSMANN | 4.00/5 | |
| 12 | Lydie MASSARD | 4.00/5 | |
| 13 | Dominique DE VILLEPIN | 3.50/5 | |
| 14 | Valérie PÉCRESSE | 3.50/5 | |
| 15 | Nathalie ARTHAUD | 3.50/5 | |
| 16 | Jérôme GUEDJ | 3.33/5 | |
| 17 | Xavier BERTRAND | 3.25/5 | |
| 18 | Bernard CAZENEUVE | 3.00/5 | |
| 19 | Fabien ROUSSEL | 3.00/5 | |
| 20 | Élisabeth BORNE | 3.00/5 | |
| 21 | Gabriel ATTAL | 3.00/5 | |
| 22 | Anasse KAZIB | 3.00/5 | |
| 23 | Bruno RETAILLEAU | 2.67/5 | |
| 24 | Jean-Frédéric POISSON | 2.67/5 | |
| 25 | David LISNARD | 2.50/5 | |
| 26 | Michel-Édouard LECLERC | 2.50/5 | |
| 27 | Alain MOURGUY | 2.50/5 | |
| 28 | Édouard PHILIPPE | 2.00/5 | |
| 29 | Philippe JUVIN | 2.00/5 | |
| 30 | Gérald DARMANIN | 2.00/5 | |
| 31 | Jean-Christophe LAGARDE | 2.00/5 | |
| 32 | Marine LE PEN | 1.71/5 | |
| 33 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1.64/5 | |
| 34 | Florian PHILIPPOT | 1.50/5 | |
| 35 | Michel BARNIER | 1.50/5 | |
| 36 | Laurent WAUQUIEZ | 1.50/5 | |
| 37 | Jean LASSALLE | 1.50/5 | |
| 38 | Jordan BARDELLA | 1.50/5 | |
| 39 | Éric ZEMMOUR | 1.30/5 | |
| 40 | Marion MARÉCHAL | 1.00/5 | |
| 41 | François ASSELINEAU | 1.00/5 |
Traditionalisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5.00/5 | |
| 2 |
Marion MARÉCHAL | 5.00/5 | |
| 3 |
Bruno RETAILLEAU | 5.00/5 | |
| 4 | Éric ZEMMOUR | 4.80/5 | |
| 5 | Jean-Frédéric POISSON | 4.67/5 | |
| 6 | Florian PHILIPPOT | 4.50/5 | |
| 7 | Philippe JUVIN | 4.50/5 | |
| 8 | Michel BARNIER | 4.50/5 | |
| 9 | Laurent WAUQUIEZ | 4.50/5 | |
| 10 | Jean LASSALLE | 4.33/5 | |
| 11 | Marine LE PEN | 4.29/5 | |
| 12 | Xavier BERTRAND | 4.00/5 | |
| 13 | Gérald DARMANIN | 4.00/5 | |
| 14 | François ASSELINEAU | 4.00/5 | |
| 15 | Valérie PÉCRESSE | 3.50/5 | |
| 16 | Jordan BARDELLA | 3.50/5 | |
| 17 | Édouard PHILIPPE | 3.00/5 | |
| 18 | Dominique DE VILLEPIN | 3.00/5 | |
| 19 | David LISNARD | 3.00/5 | |
| 20 | Gabriel ATTAL | 3.00/5 | |
| 21 | Lydie MASSARD | 3.00/5 | |
| 22 | Alain MOURGUY | 3.00/5 | |
| 23 | Bernard CAZENEUVE | 2.50/5 | |
| 24 | Fabien ROUSSEL | 2.50/5 | |
| 25 | Jérôme GUEDJ | 2.50/5 | |
| 26 | Élisabeth BORNE | 2.50/5 | |
| 27 | Sandrine ROUSSEAU | 2.00/5 | |
| 28 | Jean-Luc MÉLENCHON | 2.00/5 | |
| 29 | Pierre LARROUTUROU | 2.00/5 | |
| 30 | Raphaël GLUCKSMANN | 2.00/5 | |
| 31 | Jean-Christophe LAGARDE | 2.00/5 | |
| 32 | Olivier FAURE | 1.83/5 | |
| 33 | Manuel BOMPARD | 1.50/5 | |
| 34 | Michel-Édouard LECLERC | 1.50/5 | |
| 35 | Marine TONDELIER | 1.25/5 | |
| 36 | François RUFFIN | 1.00/5 | |
| 37 | Delphine BATHO | 1.00/5 | |
| 38 | Clémentine AUTAIN | 1.00/5 | |
| 39 | Nathalie ARTHAUD | 1.00/5 | |
| 40 | Philippe POUTOU | 1.00/5 | |
| 41 | Anasse KAZIB | 1.00/5 |