Prévision de la nouvelle cartographie présidentielle en France
Ce classement des candidats à la présidence de la République française se base sur les données du Candidator. Il permet ainsi d'esquisser une tendance nationale du paysage politique français et des sensibilités qui pourraient diriger la France en 2027. La méthodologie du classement est détaillée sous le tableau.
Filtre de période :
| Parti | Nombre brut de résultats | Nombre de résultats validés | Nombre de résultats non validés | Taux de fiabilité | Nombre réévalué de résultats | Classement final |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | -% | 1 | |
![]() | 5 | 0 | 0 | -% | 5 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 100% | 4 | |
![]() | 14 | 1 | 1 | 50% | 7 | |
![]() | 15 | 0 | 4 | 0% | 0 | |
![]() | 20 | 1 | 3 | 25% | 5 | |
![]() | 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
![]() | 119 | 6 | 4 | 60% | 71 | |
![]() | 6 | 1 | 0 | 100% | 6 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | -% | 3 | |
![]() | 54 | 3 | 4 | 42.86% | 23 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 50% | 3 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | -% | 3 | |
![]() | 45 | 2 | 4 | 33.33% | 15 | |
![]() | 46 | 1 | 2 | 33.33% | 15 | |
![]() | 74 | 0 | 5 | 0% | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | -% | 3 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 50% | 4 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | -% | 1 | |
![]() | 60 | 4 | 6 | 40% | 24 | |
![]() | 19 | 3 | 8 | 27.27% | 5 | |
![]() | 46 | 3 | 0 | 100% | 46 | |
![]() | 16 | 3 | 1 | 75% | 12 | |
![]() | 30 | 7 | 4 | 63.64% | 19 | |
![]() | 43 | 3 | 7 | 30% | 13 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 100% | 3 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | -% | 11 | |
![]() | 42 | 8 | 1 | 88.89% | 37 | |
![]() | 12 | 1 | 0 | 100% | 12 | |
![]() | 33 | 5 | 4 | 55.56% | 18 | |
![]() | 11 | 0 | 0 | -% | 11 |
Méthodologie du classement






























