Prévision de la nouvelle cartographie présidentielle en France
Ce classement des candidats à la présidence de la République française se base sur les données du Candidator. Il permet ainsi d'esquisser une tendance nationale du paysage politique français et des sensibilités qui pourraient diriger la France en 2027. La méthodologie du classement est détaillée sous le tableau.
Filtre de période :
| Candidat | Parti | Nombre brut de résultats | Nombre de résultats validés | Nombre de résultats non validés | Taux de fiabilité | Nombre réévalué de résultats | Classement final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie ARTHAUD | ![]() | 41 | 5 | 5 | 50% | 21 | |
| Philippe POUTOU | ![]() | 113 | 15 | 8 | 65.22% | 74 | |
| Anasse KAZIB | ![]() | 33 | 3 | 1 | 75% | 25 | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | ![]() | 31 | 4 | 3 | 57.14% | 18 | |
| Manuel BOMPARD | ![]() | 14 | 1 | 2 | 33.33% | 5 | |
| Fabien ROUSSEL | ![]() | 77 | 3 | 16 | 15.79% | 12 | |
| Clémentine AUTAIN | ![]() | 162 | 9 | 20 | 31.03% | 50 | |
| Pierre LARROUTUROU | ![]() | 52 | 1 | 4 | 20% | 10 | |
| Jérôme GUEDJ | ![]() | 323 | 9 | 33 | 21.43% | 69 | |
| Olivier FAURE | ![]() | 293 | 15 | 38 | 28.3% | 83 | |
| Karim Bouamrane | ![]() | 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Ségolène Royal | ![]() | 8 | 1 | 2 | 33.33% | 3 | |
| François Hollande | ![]() | 8 | 0 | 4 | 0% | 0 | |
| Raphaël GLUCKSMANN | ![]() | 161 | 14 | 13 | 51.85% | 83 | |
| Bernard CAZENEUVE | ![]() | 28 | 0 | 0 | -% | 28 | |
| Sandrine ROUSSEAU | ![]() | 109 | 5 | 11 | 31.25% | 34 | |
| Marine TONDELIER | ![]() | 314 | 25 | 43 | 36.76% | 115 | |
| Delphine BATHO | ![]() | 7 | 1 | 1 | 50% | 4 | |
| Élisabeth BORNE | ![]() | 18 | 1 | 2 | 33.33% | 6 | |
| Gabriel ATTAL | ![]() | 6 | 0 | 0 | -% | 6 | |
| Xavier BERTRAND | ![]() | 520 | 17 | 55 | 23.61% | 123 | |
| Édouard PHILIPPE | ![]() | 8 | 0 | 0 | -% | 8 | |
| Dominique DE VILLEPIN | ![]() | 223 | 13 | 13 | 50% | 112 | |
| Alain MOURGUY | ![]() | 287 | 0 | 25 | 0% | 0 | |
| Jean-Christophe LAGARDE | ![]() | 21 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Valérie PÉCRESSE | ![]() | 37 | 2 | 3 | 40% | 15 | |
| Gérald DARMANIN | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Philippe JUVIN | ![]() | 25 | 1 | 3 | 25% | 6 | |
| Bruno RETAILLEAU | ![]() | 193 | 24 | 10 | 70.59% | 136 | |
| Laurent WAUQUIEZ | ![]() | 72 | 2 | 11 | 15.38% | 11 | |
| François RUFFIN | ![]() | 82 | 6 | 27 | 18.18% | 15 | |
| Lydie MASSARD | ![]() | 56 | 3 | 2 | 60% | 34 | |
| Jean LASSALLE | ![]() | 66 | 6 | 10 | 37.5% | 25 | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | ![]() | 154 | 14 | 14 | 50% | 77 | |
| Jean-Frédéric POISSON | ![]() | 125 | 8 | 17 | 32% | 40 | |
| François ASSELINEAU | ![]() | 25 | 2 | 3 | 40% | 10 | |
| Florian PHILIPPOT | ![]() | 25 | 1 | 2 | 33.33% | 8 | |
| Jordan BARDELLA | ![]() | 11 | 2 | 2 | 50% | 6 | |
| Marine LE PEN | ![]() | 252 | 32 | 16 | 66.67% | 168 | |
| Marion MARÉCHAL | ![]() | 43 | 3 | 5 | 37.5% | 16 | |
| Éric ZEMMOUR | ![]() | 157 | 22 | 10 | 68.75% | 108 | |
| Emmanuel Dubuisson | ![]() | 1 | 0 | 0 | -% | 1 | |
| Michel-Édouard LECLERC | ![]() | 54 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Sébastien Bonnal | ![]() | 7 | 1 | 1 | 50% | 4 | |
| Philippe Herlin | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Antoine Mikolajczak | ![]() | 2 | 1 | 0 | 100% | 2 | |
| Patrick Sébastien | ![]() | 38 | 1 | 8 | 11.11% | 4 | |
| Clara Egger | ![]() | 36 | 2 | 2 | 50% | 18 | |
| Juan Branco | ![]() | 7 | 1 | 1 | 50% | 4 | |
| Pierre Couchon | ![]() | 22 | 0 | 0 | -% | 22 | |
| Michel BARNIER | ![]() | 25 | 2 | 1 | 66.67% | 17 | |
| David LISNARD | ![]() | 17 | 2 | 2 | 50% | 9 |
Méthodologie du classement






































