Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des partis participant aux élections municipales de 2026. Nous avons évalué chaque parti en fonction de huit valeurs fondamentales : Sécurité, Écologie, Urbanisme, Finances locales, Action sociale, Mobilité, Services publics, Citoyenneté. Chaque parti s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les partis qui correspondent le mieux à vos valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Action sociale
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 5.00/4 | |
| 2 |
Les Écologistes | 5.00/4 | |
| 3 |
Socialiste | 4.50/4 | |
| 4 | La France Insoumise | 3.72/4 | |
| 5 | Communiste Français | 3.50/4 | |
| 6 | Divers gauche | 3.44/4 | |
| 7 | Sans étiquette | 3.38/4 | |
| 8 | Femu a Corsica | 2.50/4 | |
| 9 | Rassemblement National | 1.50/4 | |
| 10 | Radical de gauche | 1.50/4 | |
| 11 | Divers centre | 1.50/4 | |
| 12 | Union des démocrates et indépendants | 1.50/4 | |
| 13 | Renaissance | 1.50/4 | |
| 14 | Mouvement démocrate (MoDem) | 1.50/4 | |
| 15 | Les Centristes - NC | 1.25/4 | |
| 16 | Horizons | 1.00/4 | |
| 17 | La France Audacieuse | 1.00/4 | |
| 18 | Reconquête | 0.94/4 | |
| 19 | UDR | 0.63/4 | |
| 20 | Les Républicains | 0.50/4 | |
| 21 | Divers droite | 0.50/4 | |
| 22 | Soyons Libres | 0.50/4 | |
| 23 | Souverainistes | 0.00/4 |
Citoyenneté
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 5.00/4 | |
| 2 |
Les Écologistes | 4.50/4 | |
| 3 |
La France Insoumise | 4.00/4 | |
| 4 | Femu a Corsica | 4.00/4 | |
| 5 | Souverainistes | 4.00/4 | |
| 6 | Socialiste | 3.50/4 | |
| 7 | Rassemblement National | 3.29/4 | |
| 8 | Communiste Français | 3.17/4 | |
| 9 | Sans étiquette | 3.13/4 | |
| 10 | Radical de gauche | 3.00/4 | |
| 11 | Soyons Libres | 3.00/4 | |
| 12 | UDR | 3.00/4 | |
| 13 | Reconquête | 2.89/4 | |
| 14 | Divers gauche | 2.72/4 | |
| 15 | Divers centre | 2.00/4 | |
| 16 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.00/4 | |
| 17 | Les Centristes - NC | 2.00/4 | |
| 18 | Les Républicains | 1.50/4 | |
| 19 | Divers droite | 1.50/4 | |
| 20 | Union des démocrates et indépendants | 1.50/4 | |
| 21 | Renaissance | 1.50/4 | |
| 22 | La France Audacieuse | 1.00/4 | |
| 23 | Horizons | 0.00/4 |
Écologie
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Les Écologistes | 5.00/4 | |
| 2 |
Socialiste | 4.00/4 | |
| 3 |
Pour La Réunion | 4.00/4 | |
| 4 | La France Insoumise | 3.39/4 | |
| 5 | Femu a Corsica | 3.00/4 | |
| 6 | Divers gauche | 2.94/4 | |
| 7 | Soyons Libres | 2.50/4 | |
| 8 | Communiste Français | 2.33/4 | |
| 9 | Radical de gauche | 2.00/4 | |
| 10 | Divers centre | 2.00/4 | |
| 11 | Renaissance | 2.00/4 | |
| 12 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.00/4 | |
| 13 | Sans étiquette | 1.75/4 | |
| 14 | Horizons | 1.50/4 | |
| 15 | Rassemblement National | 1.36/4 | |
| 16 | Les Centristes - NC | 1.25/4 | |
| 17 | Les Républicains | 1.00/4 | |
| 18 | Union des démocrates et indépendants | 1.00/4 | |
| 19 | La France Audacieuse | 1.00/4 | |
| 20 | UDR | 0.63/4 | |
| 21 | Divers droite | 0.50/4 | |
| 22 | Reconquête | 0.33/4 | |
| 23 | Souverainistes | 0.00/4 |
Finances locales
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Socialiste | 2.50/4 | |
| 2 |
Pour La Réunion | 2.50/4 | |
| 3 |
Les Écologistes | 2.50/4 | |
| 4 | Reconquête | 2.00/4 | |
| 5 | Les Républicains | 2.00/4 | |
| 6 | Radical de gauche | 2.00/4 | |
| 7 | Union des démocrates et indépendants | 2.00/4 | |
| 8 | Les Centristes - NC | 2.00/4 | |
| 9 | Divers gauche | 1.94/4 | |
| 10 | La France Insoumise | 1.72/4 | |
| 11 | Rassemblement National | 1.50/4 | |
| 12 | Divers droite | 1.50/4 | |
| 13 | Divers centre | 1.50/4 | |
| 14 | Renaissance | 1.50/4 | |
| 15 | Mouvement démocrate (MoDem) | 1.50/4 | |
| 16 | Horizons | 1.50/4 | |
| 17 | Femu a Corsica | 1.50/4 | |
| 18 | Soyons Libres | 1.50/4 | |
| 19 | La France Audacieuse | 1.50/4 | |
| 20 | Sans étiquette | 1.38/4 | |
| 21 | UDR | 1.38/4 | |
| 22 | Communiste Français | 1.08/4 | |
| 23 | Souverainistes | 0.00/4 |
Mobilité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 4.50/4 | |
| 2 |
Les Écologistes | 4.50/4 | |
| 3 |
Souverainistes | 4.00/4 | |
| 4 | La France Insoumise | 3.83/4 | |
| 5 | Divers gauche | 3.50/4 | |
| 6 | Socialiste | 3.50/4 | |
| 7 | Communiste Français | 3.17/4 | |
| 8 | Femu a Corsica | 2.50/4 | |
| 9 | Sans étiquette | 2.25/4 | |
| 10 | Rassemblement National | 2.07/4 | |
| 11 | Radical de gauche | 2.00/4 | |
| 12 | Renaissance | 2.00/4 | |
| 13 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.00/4 | |
| 14 | Divers centre | 1.50/4 | |
| 15 | Les Centristes - NC | 1.25/4 | |
| 16 | Horizons | 1.00/4 | |
| 17 | Reconquête | 0.89/4 | |
| 18 | UDR | 0.63/4 | |
| 19 | Les Républicains | 0.50/4 | |
| 20 | Divers droite | 0.50/4 | |
| 21 | Union des démocrates et indépendants | 0.50/4 | |
| 22 | Soyons Libres | 0.50/4 | |
| 23 | La France Audacieuse | 0.50/4 |
Sécurité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Les Républicains | 4.00/4 | |
| 2 |
Divers droite | 4.00/4 | |
| 3 |
Union des démocrates et indépendants | 4.00/4 | |
| 4 | Soyons Libres | 4.00/4 | |
| 5 | La France Audacieuse | 4.00/4 | |
| 6 | Reconquête | 3.89/4 | |
| 7 | Rassemblement National | 3.79/4 | |
| 8 | Divers centre | 3.00/4 | |
| 9 | Renaissance | 3.00/4 | |
| 10 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.00/4 | |
| 11 | Les Centristes - NC | 3.00/4 | |
| 12 | Souverainistes | 3.00/4 | |
| 13 | Socialiste | 2.50/4 | |
| 14 | Horizons | 2.50/4 | |
| 15 | Sans étiquette | 2.38/4 | |
| 16 | Radical de gauche | 2.00/4 | |
| 17 | Divers gauche | 1.97/4 | |
| 18 | UDR | 1.75/4 | |
| 19 | Pour La Réunion | 1.00/4 | |
| 20 | Les Écologistes | 1.00/4 | |
| 21 | Femu a Corsica | 1.00/4 | |
| 22 | Communiste Français | 0.42/4 | |
| 23 | La France Insoumise | 0.11/4 |
Services publics
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Socialiste | 5.00/4 | |
| 2 |
Pour La Réunion | 5.00/4 | |
| 3 |
Les Écologistes | 5.00/4 | |
| 4 | Femu a Corsica | 4.00/4 | |
| 5 | La France Insoumise | 3.89/4 | |
| 6 | Communiste Français | 3.17/4 | |
| 7 | Divers gauche | 3.17/4 | |
| 8 | Rassemblement National | 3.07/4 | |
| 9 | Radical de gauche | 3.00/4 | |
| 10 | Renaissance | 3.00/4 | |
| 11 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.00/4 | |
| 12 | Horizons | 3.00/4 | |
| 13 | Reconquête | 2.83/4 | |
| 14 | Sans étiquette | 2.75/4 | |
| 15 | Les Centristes - NC | 2.75/4 | |
| 16 | Divers droite | 2.50/4 | |
| 17 | Divers centre | 2.50/4 | |
| 18 | Union des démocrates et indépendants | 2.50/4 | |
| 19 | La France Audacieuse | 2.50/4 | |
| 20 | Les Républicains | 2.00/4 | |
| 21 | Souverainistes | 2.00/4 | |
| 22 | Soyons Libres | 1.50/4 | |
| 23 | UDR | 1.25/4 |
Urbanisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Socialiste | 4.50/4 | |
| 2 |
Pour La Réunion | 4.50/4 | |
| 3 |
Les Écologistes | 4.50/4 | |
| 4 | La France Insoumise | 3.33/4 | |
| 5 | Divers gauche | 2.81/4 | |
| 6 | Femu a Corsica | 2.50/4 | |
| 7 | Communiste Français | 2.08/4 | |
| 8 | Les Républicains | 2.00/4 | |
| 9 | Radical de gauche | 2.00/4 | |
| 10 | Divers centre | 2.00/4 | |
| 11 | Union des démocrates et indépendants | 2.00/4 | |
| 12 | Renaissance | 2.00/4 | |
| 13 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.00/4 | |
| 14 | Horizons | 2.00/4 | |
| 15 | Sans étiquette | 1.88/4 | |
| 16 | Rassemblement National | 1.57/4 | |
| 17 | Divers droite | 1.50/4 | |
| 18 | Les Centristes - NC | 1.50/4 | |
| 19 | Soyons Libres | 1.50/4 | |
| 20 | La France Audacieuse | 1.50/4 | |
| 21 | Reconquête | 1.44/4 | |
| 22 | UDR | 0.38/4 | |
| 23 | Souverainistes | 0.00/4 |