Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des partis participant aux élections municipales de 2026. Nous avons évalué chaque parti en fonction de huit valeurs fondamentales : Sécurité, Écologie, Urbanisme, Finances locales, Action sociale, Mobilité, Services publics, Citoyenneté. Chaque parti s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les partis qui correspondent le mieux à vos valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Action sociale
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 2 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.87/5 | |
| 3 |
Pour La Réunion | 4.86/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.75/5 | |
| 5 | Lutte ouvrière | 4.55/5 | |
| 6 | Communiste Français | 4.54/5 | |
| 7 | Socialiste | 4.26/5 | |
| 8 | Divers gauche | 4.22/5 | |
| 9 | Les Écologistes | 4.16/5 | |
| 10 | Équinoxe | 3.58/5 | |
| 11 | Sans étiquette | 3.49/5 | |
| 12 | Renaissance | 3.10/5 | |
| 13 | Les Centristes - NC | 3.07/5 | |
| 14 | Horizons | 3.03/5 | |
| 15 | Divers centre | 2.91/5 | |
| 16 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.76/5 | |
| 17 | Radical de gauche | 2.50/5 | |
| 18 | Divers droite | 2.41/5 | |
| 19 | Union des démocrates et indépendants | 2.31/5 | |
| 20 | Les Républicains | 2.30/5 | |
| 21 | Rassemblement National | 2.20/5 | |
| 22 | Femu a Corsica | 2.00/5 | |
| 23 | Souverainistes | 1.75/5 | |
| 24 | Reconquête | 1.72/5 | |
| 25 | Soyons Libres | 1.50/5 | |
| 26 | La France Audacieuse | 1.50/5 | |
| 27 | UDR | 1.42/5 |
Citoyenneté
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 2 |
Pour La Réunion | 4.50/5 | |
| 3 |
La France Insoumise | 4.39/5 | |
| 4 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.31/5 | |
| 5 | Femu a Corsica | 4.25/5 | |
| 6 | Lutte ouvrière | 4.21/5 | |
| 7 | Communiste Français | 4.17/5 | |
| 8 | Soyons Libres | 4.17/5 | |
| 9 | Rassemblement National | 4.14/5 | |
| 10 | Divers gauche | 4.08/5 | |
| 11 | Socialiste | 4.04/5 | |
| 12 | Sans étiquette | 4.03/5 | |
| 13 | Reconquête | 4.01/5 | |
| 14 | Radical de gauche | 4.00/5 | |
| 15 | Les Écologistes | 3.84/5 | |
| 16 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.76/5 | |
| 17 | Souverainistes | 3.75/5 | |
| 18 | UDR | 3.67/5 | |
| 19 | Divers droite | 3.66/5 | |
| 20 | Divers centre | 3.51/5 | |
| 21 | Les Républicains | 3.51/5 | |
| 22 | Les Centristes - NC | 3.14/5 | |
| 23 | Renaissance | 3.10/5 | |
| 24 | Union des démocrates et indépendants | 3.06/5 | |
| 25 | La France Audacieuse | 3.00/5 | |
| 26 | Équinoxe | 2.83/5 | |
| 27 | Horizons | 2.61/5 |
Écologie
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 4.86/5 | |
| 2 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.15/5 | |
| 3 |
La France Audacieuse | 4.00/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 3.98/5 | |
| 5 | Équinoxe | 3.92/5 | |
| 6 | Divers gauche | 3.82/5 | |
| 7 | Socialiste | 3.81/5 | |
| 8 | Soyons Libres | 3.67/5 | |
| 9 | Les Écologistes | 3.65/5 | |
| 10 | Renaissance | 3.59/5 | |
| 11 | Communiste Français | 3.54/5 | |
| 12 | Révolution Permanente | 3.50/5 | |
| 13 | Horizons | 3.46/5 | |
| 14 | Sans étiquette | 3.23/5 | |
| 15 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.06/5 | |
| 16 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 17 | Lutte ouvrière | 2.91/5 | |
| 18 | Divers centre | 2.88/5 | |
| 19 | Femu a Corsica | 2.75/5 | |
| 20 | Divers droite | 2.71/5 | |
| 21 | Les Centristes - NC | 2.64/5 | |
| 22 | Les Républicains | 2.40/5 | |
| 23 | Union des démocrates et indépendants | 2.25/5 | |
| 24 | Rassemblement National | 2.20/5 | |
| 25 | Souverainistes | 2.13/5 | |
| 26 | Reconquête | 1.70/5 | |
| 27 | UDR | 1.42/5 |
Finances locales
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mouvement démocrate (MoDem) | 3.27/5 | |
| 2 |
Socialiste | 3.09/5 | |
| 3 |
Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 4 | Les Centristes - NC | 3.00/5 | |
| 5 | La France Audacieuse | 3.00/5 | |
| 6 | Horizons | 2.97/5 | |
| 7 | Union des démocrates et indépendants | 2.94/5 | |
| 8 | Reconquête | 2.92/5 | |
| 9 | Les Républicains | 2.73/5 | |
| 10 | Pour La Réunion | 2.71/5 | |
| 11 | La France Insoumise | 2.70/5 | |
| 12 | Renaissance | 2.66/5 | |
| 13 | Équinoxe | 2.58/5 | |
| 14 | Divers droite | 2.57/5 | |
| 15 | Sans étiquette | 2.57/5 | |
| 16 | Divers gauche | 2.54/5 | |
| 17 | Divers centre | 2.47/5 | |
| 18 | Les Écologistes | 2.43/5 | |
| 19 | Rassemblement National | 2.40/5 | |
| 20 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 2.19/5 | |
| 21 | Soyons Libres | 2.17/5 | |
| 22 | Communiste Français | 2.15/5 | |
| 23 | Souverainistes | 2.13/5 | |
| 24 | Révolution Permanente | 2.00/5 | |
| 25 | UDR | 1.92/5 | |
| 26 | Lutte ouvrière | 1.89/5 | |
| 27 | Femu a Corsica | 1.50/5 |
Mobilité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.74/5 | |
| 2 |
Révolution Permanente | 4.67/5 | |
| 3 |
Pour La Réunion | 4.57/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.55/5 | |
| 5 | Communiste Français | 4.23/5 | |
| 6 | Lutte ouvrière | 4.18/5 | |
| 7 | Socialiste | 4.14/5 | |
| 8 | Divers gauche | 4.05/5 | |
| 9 | Femu a Corsica | 4.00/5 | |
| 10 | Sans étiquette | 3.57/5 | |
| 11 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.55/5 | |
| 12 | Les Écologistes | 3.54/5 | |
| 13 | Équinoxe | 3.50/5 | |
| 14 | Souverainistes | 3.25/5 | |
| 15 | Renaissance | 3.14/5 | |
| 16 | Rassemblement National | 3.11/5 | |
| 17 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 18 | Divers centre | 2.98/5 | |
| 19 | Divers droite | 2.94/5 | |
| 20 | Horizons | 2.86/5 | |
| 21 | Les Centristes - NC | 2.29/5 | |
| 22 | Les Républicains | 2.15/5 | |
| 23 | Union des démocrates et indépendants | 2.06/5 | |
| 24 | Reconquête | 1.91/5 | |
| 25 | Soyons Libres | 1.50/5 | |
| 26 | La France Audacieuse | 1.50/5 | |
| 27 | UDR | 1.42/5 |
Sécurité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
La France Audacieuse | 5.00/5 | |
| 2 |
Reconquête | 4.66/5 | |
| 3 |
Rassemblement National | 4.55/5 | |
| 4 | Union des démocrates et indépendants | 4.50/5 | |
| 5 | Les Républicains | 4.33/5 | |
| 6 | Mouvement démocrate (MoDem) | 4.19/5 | |
| 7 | Divers droite | 4.19/5 | |
| 8 | Soyons Libres | 4.17/5 | |
| 9 | Les Centristes - NC | 4.14/5 | |
| 10 | Souverainistes | 4.00/5 | |
| 11 | Horizons | 3.66/5 | |
| 12 | Divers centre | 3.64/5 | |
| 13 | Renaissance | 3.55/5 | |
| 14 | Socialiste | 3.00/5 | |
| 15 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 16 | Sans étiquette | 3.00/5 | |
| 17 | UDR | 2.83/5 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 2.37/5 | |
| 19 | Équinoxe | 2.17/5 | |
| 20 | Divers gauche | 2.15/5 | |
| 21 | Les Écologistes | 1.93/5 | |
| 22 | Communiste Français | 1.53/5 | |
| 23 | La France Insoumise | 1.35/5 | |
| 24 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 1.32/5 | |
| 25 | Femu a Corsica | 1.25/5 | |
| 26 | Pour La Réunion | 1.14/5 | |
| 27 | Révolution Permanente | 1.00/5 |
Services publics
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Femu a Corsica | 5.00/5 | |
| 2 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 3 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.70/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.61/5 | |
| 5 | Pour La Réunion | 4.57/5 | |
| 6 | Lutte ouvrière | 4.39/5 | |
| 7 | Socialiste | 4.33/5 | |
| 8 | Communiste Français | 4.27/5 | |
| 9 | Divers gauche | 4.23/5 | |
| 10 | Les Écologistes | 4.19/5 | |
| 11 | Sans étiquette | 4.07/5 | |
| 12 | Radical de gauche | 4.00/5 | |
| 13 | Rassemblement National | 3.99/5 | |
| 14 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.97/5 | |
| 15 | Divers droite | 3.80/5 | |
| 16 | Horizons | 3.77/5 | |
| 17 | Équinoxe | 3.75/5 | |
| 18 | Union des démocrates et indépendants | 3.69/5 | |
| 19 | Divers centre | 3.68/5 | |
| 20 | Les Républicains | 3.64/5 | |
| 21 | La France Audacieuse | 3.50/5 | |
| 22 | Souverainistes | 3.38/5 | |
| 23 | Reconquête | 3.37/5 | |
| 24 | Les Centristes - NC | 3.14/5 | |
| 25 | Renaissance | 3.12/5 | |
| 26 | Soyons Libres | 3.00/5 | |
| 27 | UDR | 1.83/5 |
Urbanisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 4.57/5 | |
| 2 |
La France Insoumise | 3.95/5 | |
| 3 |
Socialiste | 3.78/5 | |
| 4 | Divers gauche | 3.69/5 | |
| 5 | Équinoxe | 3.67/5 | |
| 6 | Révolution Permanente | 3.67/5 | |
| 7 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 3.67/5 | |
| 8 | Les Écologistes | 3.55/5 | |
| 9 | Communiste Français | 3.48/5 | |
| 10 | Lutte ouvrière | 3.44/5 | |
| 11 | Sans étiquette | 3.27/5 | |
| 12 | Horizons | 3.11/5 | |
| 13 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.05/5 | |
| 14 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 15 | Renaissance | 2.97/5 | |
| 16 | Les Centristes - NC | 2.93/5 | |
| 17 | Divers droite | 2.81/5 | |
| 18 | Divers centre | 2.81/5 | |
| 19 | Femu a Corsica | 2.75/5 | |
| 20 | Soyons Libres | 2.67/5 | |
| 21 | Reconquête | 2.57/5 | |
| 22 | Union des démocrates et indépendants | 2.56/5 | |
| 23 | Les Républicains | 2.47/5 | |
| 24 | Rassemblement National | 2.45/5 | |
| 25 | Souverainistes | 2.13/5 | |
| 26 | La France Audacieuse | 2.00/5 | |
| 27 | UDR | 1.25/5 |