Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des partis participant aux élections municipales de 2026. Nous avons évalué chaque parti en fonction de huit valeurs fondamentales : Sécurité, Écologie, Urbanisme, Finances locales, Action sociale, Mobilité, Services publics, Citoyenneté. Chaque parti s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les partis qui correspondent le mieux à vos valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Action sociale
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 6.00/5 | |
| 2 |
Les Écologistes | 6.00/5 | |
| 3 |
La France Insoumise | 4.77/5 | |
| 4 | Socialiste | 4.63/5 | |
| 5 | Sans étiquette | 4.57/5 | |
| 6 | Communiste Français | 4.41/5 | |
| 7 | Divers gauche | 4.40/5 | |
| 8 | Femu a Corsica | 3.50/5 | |
| 9 | Divers centre | 3.00/5 | |
| 10 | Renaissance | 3.00/5 | |
| 11 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.58/5 | |
| 12 | Radical de gauche | 2.50/5 | |
| 13 | Union des démocrates et indépendants | 2.50/5 | |
| 14 | Rassemblement National | 2.38/5 | |
| 15 | Les Centristes - NC | 2.25/5 | |
| 16 | Horizons | 2.00/5 | |
| 17 | La France Audacieuse | 2.00/5 | |
| 18 | Reconquête | 1.92/5 | |
| 19 | Les Républicains | 1.50/5 | |
| 20 | Divers droite | 1.50/5 | |
| 21 | Soyons Libres | 1.50/5 | |
| 22 | UDR | 1.50/5 | |
| 23 | Souverainistes | 1.00/5 |
Citoyenneté
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 6.00/5 | |
| 2 |
Les Écologistes | 5.50/5 | |
| 3 |
Femu a Corsica | 5.00/5 | |
| 4 | Souverainistes | 5.00/5 | |
| 5 | La France Insoumise | 4.82/5 | |
| 6 | Sans étiquette | 4.50/5 | |
| 7 | Rassemblement National | 4.25/5 | |
| 8 | Communiste Français | 4.17/5 | |
| 9 | Socialiste | 4.13/5 | |
| 10 | Radical de gauche | 4.00/5 | |
| 11 | Soyons Libres | 4.00/5 | |
| 12 | Reconquête | 3.94/5 | |
| 13 | Divers gauche | 3.60/5 | |
| 14 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.58/5 | |
| 15 | UDR | 3.40/5 | |
| 16 | Divers centre | 3.00/5 | |
| 17 | Les Centristes - NC | 3.00/5 | |
| 18 | Les Républicains | 2.50/5 | |
| 19 | Divers droite | 2.50/5 | |
| 20 | Union des démocrates et indépendants | 2.50/5 | |
| 21 | La France Audacieuse | 2.00/5 | |
| 22 | Renaissance | 1.50/5 | |
| 23 | Horizons | 1.00/5 |
Écologie
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Les Écologistes | 6.00/5 | |
| 2 |
Renaissance | 5.00/5 | |
| 3 |
Pour La Réunion | 5.00/5 | |
| 4 | Socialiste | 4.25/5 | |
| 5 | La France Insoumise | 4.23/5 | |
| 6 | Divers centre | 4.00/5 | |
| 7 | Femu a Corsica | 4.00/5 | |
| 8 | Divers gauche | 3.98/5 | |
| 9 | Communiste Français | 3.59/5 | |
| 10 | Soyons Libres | 3.50/5 | |
| 11 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 12 | Sans étiquette | 2.86/5 | |
| 13 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.83/5 | |
| 14 | Horizons | 2.50/5 | |
| 15 | Les Centristes - NC | 2.25/5 | |
| 16 | Rassemblement National | 2.11/5 | |
| 17 | Les Républicains | 2.00/5 | |
| 18 | Union des démocrates et indépendants | 2.00/5 | |
| 19 | La France Audacieuse | 2.00/5 | |
| 20 | Reconquête | 1.50/5 | |
| 21 | Divers droite | 1.50/5 | |
| 22 | UDR | 1.50/5 | |
| 23 | Souverainistes | 1.00/5 |
Finances locales
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Socialiste | 3.88/5 | |
| 2 |
Pour La Réunion | 3.50/5 | |
| 3 |
Les Écologistes | 3.50/5 | |
| 4 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.17/5 | |
| 5 | Reconquête | 3.08/5 | |
| 6 | Les Républicains | 3.00/5 | |
| 7 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 8 | Union des démocrates et indépendants | 3.00/5 | |
| 9 | Renaissance | 3.00/5 | |
| 10 | Les Centristes - NC | 3.00/5 | |
| 11 | Divers gauche | 2.92/5 | |
| 12 | Divers centre | 2.83/5 | |
| 13 | La France Insoumise | 2.64/5 | |
| 14 | Sans étiquette | 2.50/5 | |
| 15 | Divers droite | 2.50/5 | |
| 16 | Horizons | 2.50/5 | |
| 17 | Femu a Corsica | 2.50/5 | |
| 18 | Soyons Libres | 2.50/5 | |
| 19 | La France Audacieuse | 2.50/5 | |
| 20 | Communiste Français | 2.17/5 | |
| 21 | Rassemblement National | 2.11/5 | |
| 22 | UDR | 2.10/5 | |
| 23 | Souverainistes | 1.00/5 |
Mobilité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 5.50/5 | |
| 2 |
Les Écologistes | 5.50/5 | |
| 3 |
Souverainistes | 5.00/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.77/5 | |
| 5 | Socialiste | 4.50/5 | |
| 6 | Divers gauche | 4.44/5 | |
| 7 | Communiste Français | 4.00/5 | |
| 8 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.75/5 | |
| 9 | Sans étiquette | 3.57/5 | |
| 10 | Femu a Corsica | 3.50/5 | |
| 11 | Divers centre | 3.33/5 | |
| 12 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 13 | Renaissance | 3.00/5 | |
| 14 | Rassemblement National | 2.93/5 | |
| 15 | Les Centristes - NC | 2.25/5 | |
| 16 | Horizons | 2.00/5 | |
| 17 | Reconquête | 1.94/5 | |
| 18 | Les Républicains | 1.50/5 | |
| 19 | Divers droite | 1.50/5 | |
| 20 | Union des démocrates et indépendants | 1.50/5 | |
| 21 | Soyons Libres | 1.50/5 | |
| 22 | UDR | 1.50/5 | |
| 23 | La France Audacieuse | 1.50/5 |
Sécurité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Les Républicains | 5.00/5 | |
| 2 |
Divers droite | 5.00/5 | |
| 3 |
Union des démocrates et indépendants | 5.00/5 | |
| 4 | Soyons Libres | 5.00/5 | |
| 5 | La France Audacieuse | 5.00/5 | |
| 6 | Mouvement démocrate (MoDem) | 4.75/5 | |
| 7 | Reconquête | 4.64/5 | |
| 8 | Rassemblement National | 4.55/5 | |
| 9 | Divers centre | 4.17/5 | |
| 10 | Renaissance | 4.00/5 | |
| 11 | Les Centristes - NC | 4.00/5 | |
| 12 | Souverainistes | 4.00/5 | |
| 13 | Sans étiquette | 3.79/5 | |
| 14 | Horizons | 3.50/5 | |
| 15 | Socialiste | 3.38/5 | |
| 16 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 17 | Divers gauche | 2.92/5 | |
| 18 | UDR | 2.40/5 | |
| 19 | Pour La Réunion | 2.00/5 | |
| 20 | Les Écologistes | 2.00/5 | |
| 21 | Femu a Corsica | 2.00/5 | |
| 22 | Communiste Français | 1.63/5 | |
| 23 | La France Insoumise | 1.09/5 |
Services publics
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 6.00/5 | |
| 2 |
Les Écologistes | 6.00/5 | |
| 3 |
Socialiste | 5.00/5 | |
| 4 | Femu a Corsica | 5.00/5 | |
| 5 | La France Insoumise | 4.86/5 | |
| 6 | Mouvement démocrate (MoDem) | 4.25/5 | |
| 7 | Divers gauche | 4.19/5 | |
| 8 | Communiste Français | 4.09/5 | |
| 9 | Sans étiquette | 4.07/5 | |
| 10 | Rassemblement National | 4.00/5 | |
| 11 | Radical de gauche | 4.00/5 | |
| 12 | Horizons | 4.00/5 | |
| 13 | Les Centristes - NC | 3.75/5 | |
| 14 | Reconquête | 3.53/5 | |
| 15 | Divers droite | 3.50/5 | |
| 16 | Union des démocrates et indépendants | 3.50/5 | |
| 17 | Renaissance | 3.50/5 | |
| 18 | La France Audacieuse | 3.50/5 | |
| 19 | Les Républicains | 3.00/5 | |
| 20 | Souverainistes | 3.00/5 | |
| 21 | Soyons Libres | 2.50/5 | |
| 22 | Divers centre | 2.00/5 | |
| 23 | UDR | 2.00/5 |
Urbanisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 5.50/5 | |
| 2 |
Les Écologistes | 5.50/5 | |
| 3 |
Socialiste | 4.63/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.25/5 | |
| 5 | Divers gauche | 3.94/5 | |
| 6 | Femu a Corsica | 3.50/5 | |
| 7 | Communiste Français | 3.44/5 | |
| 8 | Sans étiquette | 3.43/5 | |
| 9 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.25/5 | |
| 10 | Les Républicains | 3.00/5 | |
| 11 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 12 | Union des démocrates et indépendants | 3.00/5 | |
| 13 | Renaissance | 3.00/5 | |
| 14 | Horizons | 3.00/5 | |
| 15 | Divers centre | 2.83/5 | |
| 16 | Reconquête | 2.69/5 | |
| 17 | Divers droite | 2.50/5 | |
| 18 | Les Centristes - NC | 2.50/5 | |
| 19 | Soyons Libres | 2.50/5 | |
| 20 | La France Audacieuse | 2.50/5 | |
| 21 | Rassemblement National | 2.36/5 | |
| 22 | UDR | 1.30/5 | |
| 23 | Souverainistes | 1.00/5 |