Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des partis participant aux élections municipales de 2026. Nous avons évalué chaque parti en fonction de huit valeurs fondamentales : Sécurité, Écologie, Urbanisme, Finances locales, Action sociale, Mobilité, Services publics, Citoyenneté. Chaque parti s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les partis qui correspondent le mieux à vos valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Action sociale
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 2 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.89/5 | |
| 3 |
Pour La Réunion | 4.86/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.75/5 | |
| 5 | Communiste Français | 4.54/5 | |
| 6 | Lutte ouvrière | 4.53/5 | |
| 7 | Socialiste | 4.31/5 | |
| 8 | Les Écologistes | 4.23/5 | |
| 9 | Divers gauche | 4.19/5 | |
| 10 | Sans étiquette | 3.50/5 | |
| 11 | Équinoxe | 3.33/5 | |
| 12 | Horizons | 3.07/5 | |
| 13 | Renaissance | 3.00/5 | |
| 14 | Les Centristes - NC | 3.00/5 | |
| 15 | Divers centre | 2.89/5 | |
| 16 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.64/5 | |
| 17 | Radical de gauche | 2.50/5 | |
| 18 | Divers droite | 2.43/5 | |
| 19 | Union des démocrates et indépendants | 2.30/5 | |
| 20 | Les Républicains | 2.29/5 | |
| 21 | Rassemblement National | 2.20/5 | |
| 22 | Femu a Corsica | 2.00/5 | |
| 23 | Reconquête | 1.71/5 | |
| 24 | Soyons Libres | 1.50/5 | |
| 25 | La France Audacieuse | 1.50/5 | |
| 26 | UDR | 1.42/5 | |
| 27 | Souverainistes | 1.00/5 |
Citoyenneté
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 2 |
Pour La Réunion | 4.50/5 | |
| 3 |
La France Insoumise | 4.39/5 | |
| 4 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.36/5 | |
| 5 | Femu a Corsica | 4.25/5 | |
| 6 | Souverainistes | 4.25/5 | |
| 7 | Lutte ouvrière | 4.23/5 | |
| 8 | Communiste Français | 4.20/5 | |
| 9 | Soyons Libres | 4.17/5 | |
| 10 | Rassemblement National | 4.09/5 | |
| 11 | Divers gauche | 4.08/5 | |
| 12 | Socialiste | 4.07/5 | |
| 13 | Sans étiquette | 4.04/5 | |
| 14 | Radical de gauche | 4.00/5 | |
| 15 | Reconquête | 3.92/5 | |
| 16 | Les Écologistes | 3.89/5 | |
| 17 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.67/5 | |
| 18 | UDR | 3.67/5 | |
| 19 | Divers droite | 3.65/5 | |
| 20 | Les Centristes - NC | 3.60/5 | |
| 21 | Les Républicains | 3.51/5 | |
| 22 | Équinoxe | 3.50/5 | |
| 23 | Divers centre | 3.43/5 | |
| 24 | La France Audacieuse | 3.00/5 | |
| 25 | Renaissance | 2.92/5 | |
| 26 | Union des démocrates et indépendants | 2.90/5 | |
| 27 | Horizons | 2.74/5 |
Écologie
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 4.86/5 | |
| 2 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.27/5 | |
| 3 |
La France Audacieuse | 4.00/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 3.98/5 | |
| 5 | Renaissance | 3.88/5 | |
| 6 | Socialiste | 3.85/5 | |
| 7 | Divers gauche | 3.81/5 | |
| 8 | Équinoxe | 3.67/5 | |
| 9 | Soyons Libres | 3.67/5 | |
| 10 | Les Écologistes | 3.63/5 | |
| 11 | Communiste Français | 3.56/5 | |
| 12 | Horizons | 3.50/5 | |
| 13 | Révolution Permanente | 3.50/5 | |
| 14 | Sans étiquette | 3.21/5 | |
| 15 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.04/5 | |
| 16 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 17 | Divers centre | 2.86/5 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 2.84/5 | |
| 19 | Femu a Corsica | 2.75/5 | |
| 20 | Divers droite | 2.72/5 | |
| 21 | Les Centristes - NC | 2.70/5 | |
| 22 | Les Républicains | 2.40/5 | |
| 23 | Union des démocrates et indépendants | 2.40/5 | |
| 24 | Rassemblement National | 2.19/5 | |
| 25 | Souverainistes | 2.00/5 | |
| 26 | Reconquête | 1.71/5 | |
| 27 | UDR | 1.42/5 |
Finances locales
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mouvement démocrate (MoDem) | 3.37/5 | |
| 2 |
Socialiste | 3.17/5 | |
| 3 |
Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 4 | Les Centristes - NC | 3.00/5 | |
| 5 | La France Audacieuse | 3.00/5 | |
| 6 | Horizons | 2.89/5 | |
| 7 | Reconquête | 2.85/5 | |
| 8 | Les Républicains | 2.72/5 | |
| 9 | Pour La Réunion | 2.71/5 | |
| 10 | Union des démocrates et indépendants | 2.70/5 | |
| 11 | La France Insoumise | 2.69/5 | |
| 12 | Divers droite | 2.59/5 | |
| 13 | Sans étiquette | 2.56/5 | |
| 14 | Divers gauche | 2.53/5 | |
| 15 | Équinoxe | 2.50/5 | |
| 16 | Révolution Permanente | 2.50/5 | |
| 17 | Divers centre | 2.46/5 | |
| 18 | Rassemblement National | 2.37/5 | |
| 19 | Les Écologistes | 2.35/5 | |
| 20 | Renaissance | 2.33/5 | |
| 21 | Soyons Libres | 2.17/5 | |
| 22 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 2.17/5 | |
| 23 | Communiste Français | 2.16/5 | |
| 24 | UDR | 1.92/5 | |
| 25 | Lutte ouvrière | 1.90/5 | |
| 26 | Femu a Corsica | 1.50/5 | |
| 27 | Souverainistes | 1.25/5 |
Mobilité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 2 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.76/5 | |
| 3 |
Pour La Réunion | 4.57/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.57/5 | |
| 5 | Socialiste | 4.24/5 | |
| 6 | Communiste Français | 4.22/5 | |
| 7 | Lutte ouvrière | 4.15/5 | |
| 8 | Divers gauche | 4.05/5 | |
| 9 | Femu a Corsica | 4.00/5 | |
| 10 | Souverainistes | 4.00/5 | |
| 11 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.62/5 | |
| 12 | Sans étiquette | 3.59/5 | |
| 13 | Les Écologistes | 3.51/5 | |
| 14 | Équinoxe | 3.50/5 | |
| 15 | Renaissance | 3.13/5 | |
| 16 | Rassemblement National | 3.09/5 | |
| 17 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 18 | Divers centre | 3.00/5 | |
| 19 | Divers droite | 2.96/5 | |
| 20 | Horizons | 2.78/5 | |
| 21 | Les Centristes - NC | 2.30/5 | |
| 22 | Les Républicains | 2.12/5 | |
| 23 | Reconquête | 1.97/5 | |
| 24 | Union des démocrates et indépendants | 1.70/5 | |
| 25 | Soyons Libres | 1.50/5 | |
| 26 | La France Audacieuse | 1.50/5 | |
| 27 | UDR | 1.42/5 |
Sécurité
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
La France Audacieuse | 5.00/5 | |
| 2 |
Reconquête | 4.64/5 | |
| 3 |
Rassemblement National | 4.54/5 | |
| 4 | Union des démocrates et indépendants | 4.40/5 | |
| 5 | Les Républicains | 4.28/5 | |
| 6 | Mouvement démocrate (MoDem) | 4.25/5 | |
| 7 | Les Centristes - NC | 4.20/5 | |
| 8 | Divers droite | 4.17/5 | |
| 9 | Soyons Libres | 4.17/5 | |
| 10 | Souverainistes | 4.00/5 | |
| 11 | Divers centre | 3.62/5 | |
| 12 | Horizons | 3.61/5 | |
| 13 | Renaissance | 3.46/5 | |
| 14 | Socialiste | 3.01/5 | |
| 15 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 16 | Sans étiquette | 2.93/5 | |
| 17 | UDR | 2.83/5 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 2.36/5 | |
| 19 | Divers gauche | 2.18/5 | |
| 20 | Les Écologistes | 1.92/5 | |
| 21 | Communiste Français | 1.53/5 | |
| 22 | Équinoxe | 1.50/5 | |
| 23 | La France Insoumise | 1.36/5 | |
| 24 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 1.33/5 | |
| 25 | Femu a Corsica | 1.25/5 | |
| 26 | Pour La Réunion | 1.14/5 | |
| 27 | Révolution Permanente | 1.00/5 |
Services publics
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Femu a Corsica | 5.00/5 | |
| 2 |
Révolution Permanente | 5.00/5 | |
| 3 |
Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 4.68/5 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.62/5 | |
| 5 | Pour La Réunion | 4.57/5 | |
| 6 | Lutte ouvrière | 4.38/5 | |
| 7 | Socialiste | 4.36/5 | |
| 8 | Équinoxe | 4.33/5 | |
| 9 | Communiste Français | 4.27/5 | |
| 10 | Les Écologistes | 4.24/5 | |
| 11 | Divers gauche | 4.23/5 | |
| 12 | Sans étiquette | 4.07/5 | |
| 13 | Radical de gauche | 4.00/5 | |
| 14 | Mouvement démocrate (MoDem) | 4.00/5 | |
| 15 | Rassemblement National | 3.99/5 | |
| 16 | Divers droite | 3.84/5 | |
| 17 | Horizons | 3.80/5 | |
| 18 | Divers centre | 3.66/5 | |
| 19 | Union des démocrates et indépendants | 3.60/5 | |
| 20 | Les Républicains | 3.56/5 | |
| 21 | La France Audacieuse | 3.50/5 | |
| 22 | Reconquête | 3.37/5 | |
| 23 | Renaissance | 3.29/5 | |
| 24 | Souverainistes | 3.25/5 | |
| 25 | Les Centristes - NC | 3.10/5 | |
| 26 | Soyons Libres | 3.00/5 | |
| 27 | UDR | 1.83/5 |
Urbanisme
| Position | Parti | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pour La Réunion | 4.57/5 | |
| 2 |
Révolution Permanente | 4.50/5 | |
| 3 |
La France Insoumise | 3.94/5 | |
| 4 | Socialiste | 3.88/5 | |
| 5 | Équinoxe | 3.83/5 | |
| 6 | Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaires | 3.74/5 | |
| 7 | Divers gauche | 3.68/5 | |
| 8 | Les Écologistes | 3.53/5 | |
| 9 | Communiste Français | 3.48/5 | |
| 10 | Lutte ouvrière | 3.46/5 | |
| 11 | Sans étiquette | 3.30/5 | |
| 12 | Horizons | 3.24/5 | |
| 13 | Mouvement démocrate (MoDem) | 3.04/5 | |
| 14 | Radical de gauche | 3.00/5 | |
| 15 | Renaissance | 2.83/5 | |
| 16 | Divers droite | 2.82/5 | |
| 17 | Divers centre | 2.81/5 | |
| 18 | Les Centristes - NC | 2.80/5 | |
| 19 | Femu a Corsica | 2.75/5 | |
| 20 | Union des démocrates et indépendants | 2.70/5 | |
| 21 | Soyons Libres | 2.67/5 | |
| 22 | Reconquête | 2.55/5 | |
| 23 | Les Républicains | 2.42/5 | |
| 24 | Rassemblement National | 2.42/5 | |
| 25 | La France Audacieuse | 2.00/5 | |
| 26 | Souverainistes | 1.50/5 | |
| 27 | UDR | 1.25/5 |