Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des listes participantes aux élections européennes de 2024. Nous avons évalué chaque liste en fonction de huit valeurs fondamentales : le conservatisme environnemental, le progressisme environnemental, l'égalitarisme, le capitalisme, le fédéralisme, le nationalisme, l'altruisme migratoire et le protectionnisme migratoire. Chaque liste s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les listes qui correspondent le mieux à vos propres valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Altruisme migratoire
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | La France Insoumise | 3.61/4 | |
2 | Équinoxe | 3.58/4 | |
3 | Europe Écologie Les Verts | 3.51/4 | |
4 | Europe Démocratie Espéranto | 3.50/4 | |
5 | Écologie au centre | 3.29/4 | |
6 | Communiste Français | 3.15/4 | |
7 | Socialiste | 2.95/4 | |
8 | L Alliance rurale | 2.64/4 | |
9 | Radical de gauche | 2.51/4 | |
10 | France Libre | 2.19/4 | |
11 | Renaissance | 2.13/4 | |
12 | Les Républicains | 1.66/4 | |
13 | Union Populaire Républicaine | 0.93/4 | |
14 | Rassemblement National | 0.77/4 | |
15 | Lutte ouvrière | 0.50/4 | |
16 | Nous le peuple | 0.50/4 | |
17 | Les Patriotes | 0.45/4 | |
18 | Reconquête | 0.43/4 |
Capitalisme
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Écologie au centre | 3.75/4 | |
2 | Les Patriotes | 3.30/4 | |
3 | Les Républicains | 2.75/4 | |
4 | Renaissance | 2.63/4 | |
5 | Reconquête | 2.54/4 | |
6 | Communiste Français | 2.52/4 | |
7 | Rassemblement National | 2.35/4 | |
8 | L Alliance rurale | 2.25/4 | |
9 | France Libre | 1.91/4 | |
10 | Union Populaire Républicaine | 1.53/4 | |
11 | Europe Démocratie Espéranto | 1.50/4 | |
12 | Socialiste | 1.41/4 | |
13 | Europe Écologie Les Verts | 1.36/4 | |
14 | Radical de gauche | 1.07/4 | |
15 | Nous le peuple | 1.00/4 | |
16 | La France Insoumise | 0.55/4 | |
17 | Équinoxe | 0.43/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.13/4 |
Conservatisme environnemental
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Écologie au centre | 3.71/4 | |
2 | Les Patriotes | 3.45/4 | |
3 | Union Populaire Républicaine | 3.27/4 | |
4 | Rassemblement National | 2.90/4 | |
5 | Communiste Français | 2.88/4 | |
6 | France Libre | 2.72/4 | |
7 | L Alliance rurale | 2.54/4 | |
8 | Les Républicains | 2.45/4 | |
9 | Reconquête | 2.34/4 | |
10 | Renaissance | 2.26/4 | |
11 | Socialiste | 1.93/4 | |
12 | Nous le peuple | 1.50/4 | |
13 | La France Insoumise | 1.48/4 | |
14 | Radical de gauche | 1.42/4 | |
15 | Europe Écologie Les Verts | 1.31/4 | |
16 | Équinoxe | 0.74/4 | |
17 | Lutte ouvrière | 0.00/4 | |
18 | Europe Démocratie Espéranto | 0.00/4 |
Egalitarisme
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Europe Démocratie Espéranto | 4.00/4 | |
2 | Équinoxe | 3.70/4 | |
3 | Communiste Français | 3.67/4 | |
4 | La France Insoumise | 3.58/4 | |
5 | Europe Écologie Les Verts | 3.51/4 | |
6 | Socialiste | 3.43/4 | |
7 | Radical de gauche | 3.07/4 | |
8 | Renaissance | 3.05/4 | |
9 | L Alliance rurale | 2.91/4 | |
10 | France Libre | 2.72/4 | |
11 | Écologie au centre | 2.67/4 | |
12 | Rassemblement National | 2.01/4 | |
13 | Les Républicains | 2.00/4 | |
14 | Nous le peuple | 2.00/4 | |
15 | Reconquête | 1.50/4 | |
16 | Les Patriotes | 1.20/4 | |
17 | Union Populaire Républicaine | 1.15/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.00/4 |
Fédéralisme
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Équinoxe | 3.47/4 | |
2 | Renaissance | 3.27/4 | |
3 | Communiste Français | 3.26/4 | |
4 | Socialiste | 3.19/4 | |
5 | Europe Écologie Les Verts | 3.15/4 | |
6 | Europe Démocratie Espéranto | 3.00/4 | |
7 | L Alliance rurale | 2.58/4 | |
8 | Rassemblement National | 2.35/4 | |
9 | La France Insoumise | 2.35/4 | |
10 | Écologie au centre | 2.33/4 | |
11 | Radical de gauche | 2.31/4 | |
12 | Les Républicains | 1.99/4 | |
13 | France Libre | 1.63/4 | |
14 | Reconquête | 1.11/4 | |
15 | Les Patriotes | 0.88/4 | |
16 | Nous le peuple | 0.50/4 | |
17 | Union Populaire Républicaine | 0.35/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.13/4 |
Nationalisme
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Union Populaire Républicaine | 3.85/4 | |
2 | Les Patriotes | 3.71/4 | |
3 | Écologie au centre | 3.58/4 | |
4 | Nous le peuple | 3.50/4 | |
5 | France Libre | 3.46/4 | |
6 | Reconquête | 3.43/4 | |
7 | Rassemblement National | 3.08/4 | |
8 | Communiste Français | 3.02/4 | |
9 | L Alliance rurale | 2.55/4 | |
10 | Radical de gauche | 2.50/4 | |
11 | La France Insoumise | 2.26/4 | |
12 | Les Républicains | 2.20/4 | |
13 | Europe Démocratie Espéranto | 1.50/4 | |
14 | Europe Écologie Les Verts | 1.17/4 | |
15 | Renaissance | 1.12/4 | |
16 | Socialiste | 1.09/4 | |
17 | Équinoxe | 0.61/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.13/4 |
Progressisme environnemental
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Europe Écologie Les Verts | 3.77/4 | |
2 | Équinoxe | 3.76/4 | |
3 | Communiste Français | 3.73/4 | |
4 | La France Insoumise | 3.70/4 | |
5 | Radical de gauche | 3.64/4 | |
6 | Socialiste | 3.57/4 | |
7 | Reconquête | 3.20/4 | |
8 | L Alliance rurale | 3.16/4 | |
9 | Renaissance | 3.15/4 | |
10 | Écologie au centre | 2.88/4 | |
11 | Rassemblement National | 2.82/4 | |
12 | France Libre | 2.65/4 | |
13 | Europe Démocratie Espéranto | 2.50/4 | |
14 | Nous le peuple | 2.50/4 | |
15 | Les Républicains | 2.02/4 | |
16 | Union Populaire Républicaine | 1.64/4 | |
17 | Les Patriotes | 1.33/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.38/4 |
Protectionnisme migratoire
Position | Liste | Note | |
---|---|---|---|
1 | Reconquête | 3.85/4 | |
2 | Les Patriotes | 3.77/4 | |
3 | Rassemblement National | 3.74/4 | |
4 | Union Populaire Républicaine | 3.59/4 | |
5 | France Libre | 3.52/4 | |
6 | Nous le peuple | 3.50/4 | |
7 | Écologie au centre | 2.75/4 | |
8 | Communiste Français | 2.62/4 | |
9 | Renaissance | 2.54/4 | |
10 | Radical de gauche | 2.34/4 | |
11 | Les Républicains | 2.10/4 | |
12 | L Alliance rurale | 2.08/4 | |
13 | Socialiste | 1.57/4 | |
14 | Europe Démocratie Espéranto | 1.00/4 | |
15 | Équinoxe | 0.53/4 | |
16 | Europe Écologie Les Verts | 0.53/4 | |
17 | La France Insoumise | 0.38/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.13/4 |