Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des listes participantes aux élections européennes de 2024. Nous avons évalué chaque liste en fonction de huit valeurs fondamentales : le conservatisme environnemental, le progressisme environnemental, l'égalitarisme, le capitalisme, le fédéralisme, le nationalisme, l'altruisme migratoire et le protectionnisme migratoire. Chaque liste s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les listes qui correspondent le mieux à vos propres valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Altruisme migratoire
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Équinoxe | 4.635 | |
| 2 |
Europe Écologie Les Verts | 4.505 | |
| 3 |
Europe Démocratie Espéranto | 4.265 | |
| 4 | La France Insoumise | 4.255 | |
| 5 | Communiste Français | 4.155 | |
| 6 | Socialiste | 3.955 | |
| 7 | Écologie au centre | 3.845 | |
| 8 | L Alliance rurale | 3.645 | |
| 9 | Radical de gauche | 3.485 | |
| 10 | France Libre | 3.215 | |
| 11 | Renaissance | 3.125 | |
| 12 | Les Républicains | 2.855 | |
| 13 | Union Populaire Républicaine | 1.915 | |
| 14 | Rassemblement National | 1.505 | |
| 15 | Nous le peuple | 1.505 | |
| 16 | Les Patriotes | 1.485 | |
| 17 | Reconquête | 1.435 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.275 |
Capitalisme
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Écologie au centre | 4.475 | |
| 2 |
Les Patriotes | 4.315 | |
| 3 |
Renaissance | 3.645 | |
| 4 | Reconquête | 3.545 | |
| 5 | Communiste Français | 3.505 | |
| 6 | Les Républicains | 3.475 | |
| 7 | L Alliance rurale | 3.255 | |
| 8 | Rassemblement National | 3.005 | |
| 9 | Europe Écologie Les Verts | 3.005 | |
| 10 | France Libre | 2.905 | |
| 11 | Europe Démocratie Espéranto | 2.675 | |
| 12 | Union Populaire Républicaine | 2.525 | |
| 13 | Socialiste | 2.415 | |
| 14 | Radical de gauche | 2.095 | |
| 15 | Nous le peuple | 2.005 | |
| 16 | La France Insoumise | 1.755 | |
| 17 | Équinoxe | 1.395 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.245 |
Conservatisme environnemental
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Écologie au centre | 4.455 | |
| 2 |
Les Patriotes | 4.435 | |
| 3 |
Union Populaire Républicaine | 4.275 | |
| 4 | Communiste Français | 3.855 | |
| 5 | France Libre | 3.735 | |
| 6 | L Alliance rurale | 3.545 | |
| 7 | Rassemblement National | 3.505 | |
| 8 | Reconquête | 3.345 | |
| 9 | Les Républicains | 3.335 | |
| 10 | Renaissance | 3.265 | |
| 11 | Socialiste | 2.935 | |
| 12 | Radical de gauche | 2.515 | |
| 13 | Europe Écologie Les Verts | 2.505 | |
| 14 | Nous le peuple | 2.505 | |
| 15 | La France Insoumise | 2.385 | |
| 16 | Europe Démocratie Espéranto | 1.815 | |
| 17 | Équinoxe | 1.805 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.295 |
Egalitarisme
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Équinoxe | 4.735 | |
| 2 |
Communiste Français | 4.655 | |
| 3 |
Europe Démocratie Espéranto | 4.605 | |
| 4 | Socialiste | 4.435 | |
| 5 | Renaissance | 4.045 | |
| 6 | Radical de gauche | 4.015 | |
| 7 | La France Insoumise | 4.005 | |
| 8 | Europe Écologie Les Verts | 4.005 | |
| 9 | Écologie au centre | 3.945 | |
| 10 | L Alliance rurale | 3.915 | |
| 11 | France Libre | 3.735 | |
| 12 | Les Républicains | 3.015 | |
| 13 | Rassemblement National | 3.005 | |
| 14 | Nous le peuple | 3.005 | |
| 15 | Reconquête | 2.515 | |
| 16 | Les Patriotes | 2.235 | |
| 17 | Union Populaire Républicaine | 2.155 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.245 |
Fédéralisme
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Rassemblement National | 5.005 | |
| 2 |
Renaissance | 4.275 | |
| 3 |
Communiste Français | 4.265 | |
| 4 | Équinoxe | 4.235 | |
| 5 | Socialiste | 4.195 | |
| 6 | Europe Démocratie Espéranto | 3.985 | |
| 7 | La France Insoumise | 3.755 | |
| 8 | L Alliance rurale | 3.575 | |
| 9 | Europe Écologie Les Verts | 3.505 | |
| 10 | Écologie au centre | 3.485 | |
| 11 | Radical de gauche | 3.295 | |
| 12 | Les Républicains | 2.975 | |
| 13 | France Libre | 2.615 | |
| 14 | Reconquête | 2.105 | |
| 15 | Les Patriotes | 1.885 | |
| 16 | Nous le peuple | 1.505 | |
| 17 | Union Populaire Républicaine | 1.345 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.265 |
Nationalisme
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Union Populaire Républicaine | 4.825 | |
| 2 |
Les Patriotes | 4.725 | |
| 3 |
Nous le peuple | 4.505 | |
| 4 | France Libre | 4.475 | |
| 5 | Reconquête | 4.435 | |
| 6 | Écologie au centre | 4.335 | |
| 7 | Communiste Français | 4.015 | |
| 8 | Rassemblement National | 4.005 | |
| 9 | La France Insoumise | 3.635 | |
| 10 | L Alliance rurale | 3.545 | |
| 11 | Radical de gauche | 3.535 | |
| 12 | Les Républicains | 3.175 | |
| 13 | Europe Démocratie Espéranto | 2.725 | |
| 14 | Renaissance | 2.125 | |
| 15 | Socialiste | 2.095 | |
| 16 | Europe Écologie Les Verts | 2.005 | |
| 17 | Équinoxe | 1.675 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.315 |
Progressisme environnemental
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
La France Insoumise | 4.885 | |
| 2 |
Équinoxe | 4.795 | |
| 3 |
Communiste Français | 4.725 | |
| 4 | Radical de gauche | 4.615 | |
| 5 | Socialiste | 4.575 | |
| 6 | Europe Écologie Les Verts | 4.505 | |
| 7 | Reconquête | 4.205 | |
| 8 | L Alliance rurale | 4.165 | |
| 9 | Renaissance | 4.145 | |
| 10 | Rassemblement National | 4.005 | |
| 11 | Écologie au centre | 3.765 | |
| 12 | France Libre | 3.675 | |
| 13 | Nous le peuple | 3.505 | |
| 14 | Les Républicains | 3.245 | |
| 15 | Europe Démocratie Espéranto | 3.195 | |
| 16 | Union Populaire Républicaine | 2.625 | |
| 17 | Les Patriotes | 2.315 | |
| 18 | Lutte ouvrière | 1.315 |
Protectionnisme migratoire
| Position | Liste | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Rassemblement National | 5.005 | |
| 2 |
Reconquête | 4.855 | |
| 3 |
Les Patriotes | 4.785 | |
| 4 | Union Populaire Républicaine | 4.575 | |
| 5 | France Libre | 4.505 | |
| 6 | Nous le peuple | 4.505 | |
| 7 | Écologie au centre | 3.825 | |
| 8 | Communiste Français | 3.635 | |
| 9 | Renaissance | 3.555 | |
| 10 | Radical de gauche | 3.295 | |
| 11 | L Alliance rurale | 3.075 | |
| 12 | Les Républicains | 2.985 | |
| 13 | Socialiste | 2.585 | |
| 14 | Europe Écologie Les Verts | 2.005 | |
| 15 | Europe Démocratie Espéranto | 1.835 | |
| 16 | Équinoxe | 1.405 | |
| 17 | Lutte ouvrière | 1.285 | |
| 18 | La France Insoumise | 1.255 |