Prévision de la nouvelle cartographie municipale
Ce classement des forces politiques se base sur les données du Candidator. Il permet ainsi d'esquisser une tendance nationale du paysage politique local et des sensibilités qui pourraient diriger les communes de France en 2026. La méthodologie du classement est détaillée sous le tableau.
Filtre de période :
| Parti | Nombre brut de résultats | Nombre de résultats validés | Nombre de résultats non validés | Taux de fiabilité | Nombre réévalué de résultats | Classement final |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114 | 6 | 12 | 33.33% | 38 | |
![]() | 38 | 9 | 1 | 90% | 34 | |
![]() | 30 | 1 | 0 | 100% | 30 | |
![]() | 37 | 1 | 5 | 16.67% | 6 | |
![]() | 135 | 18 | 10 | 64.29% | 87 | |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
![]() | 18 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
![]() | 74 | 3 | 15 | 16.67% | 12 | |
![]() | 12 | 1 | 1 | 50% | 6 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | -% | 1 | |
![]() | 41 | 2 | 5 | 28.57% | 12 | |
![]() | 33 | 1 | 2 | 33.33% | 11 | |
![]() | 15 | 0 | 5 | 0% | 0 | |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
![]() | 19 | 1 | 1 | 50% | 10 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | 100% | 5 | |
![]() | 32 | 4 | 5 | 44.44% | 14 | |
![]() | 89 | 7 | 13 | 35% | 31 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 50% | 3 | |
![]() | 37 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
![]() | 144 | 4 | 11 | 26.67% | 38 | |
![]() | 46 | 9 | 0 | 100% | 46 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | -% | 2 |
Méthodologie du classement






















