Tous les candidats Animaliste élimines au 1er tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partis
Circonscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Ain - 1re circonscription | Eliane ARMENJON | Score 1er tour : 2.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 2e circonscription | Thomas IGLÉSIS | Score 1er tour : 1.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 3e circonscription | Marine MORVAN LEMBERT | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 4e circonscription | Nicolas FAVRE | Score 1er tour : 2.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aisne - 5e circonscription | Françoise VACCA | Score 1er tour : 2.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Allier - 1re circonscription | Marion SENNEPIN | Score 1er tour : 1.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Allier - 3e circonscription | Paul DUCHÉ | Score 1er tour : 1.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 2e circonscription | Thierry BEGNIS | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Alpes - 1re circonscription | Fabienne PRATALI | Score 1er tour : 1.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Alpes - 2e circonscription | Yann PASSEREAU | Score 1er tour : 1.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 1re circonscription | Loïc LALANDE | Score 1er tour : 1.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 3e circonscription | Gabriel-Kayne MERCIER | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 4e circonscription | David BIEDER | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 6e circonscription | Guillaume JULIEN | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Megane PARGAUD | Score 1er tour : 1.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 1re circonscription | Boris TZAPRENKO | Score 1er tour : 1.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 3e circonscription | Audrey TEILLET | Score 1er tour : 0.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ariège - 1re circonscription | Renaud FABART | Score 1er tour : 1.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ariège - 2e circonscription | Quentin CHAROY | Score 1er tour : 1.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aube - 2e circonscription | Sébastien BEAUFUMÉ | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aube - 3e circonscription | Dominique MENISSIER | Score 1er tour : 1.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aude - 1re circonscription | Patricia DANDEU | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aude - 2e circonscription | Cyril CAMBON | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aude - 3e circonscription | Pierre MARTINEZ | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Flora JABES | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 2e circonscription | Florence DENNEVAL | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 3e circonscription | Adam TORDJMANN | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Mathilde HEUGUET | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Céline DURAND | Score 1er tour : 0.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Angélique COLLETTE | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 8e circonscription | Victor GAGO-CHIDAINE | Score 1er tour : 0.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Daniel COMBO | Score 1er tour : 1.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 10e circonscription | Céline COLANTONIO | Score 1er tour : 0.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Romain HADJALI | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 13e circonscription | Marie MAINVILLE | Score 1er tour : 1.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 14e circonscription | Valérie MICHON | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | Sandrine KLEIN | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 16e circonscription | Cédric CESARI | Score 1er tour : 1.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 1re circonscription | Florent THOMAS | Score 1er tour : 1.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 2e circonscription | Julien LERENDU | Score 1er tour : 1.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 3e circonscription | Johann GUZMAN VELEZ | Score 1er tour : 1.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 4e circonscription | Manuel LORIMIER | Score 1er tour : 2.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 5e circonscription | Michaël FRIQUET | Score 1er tour : 1.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 6e circonscription | Bruno BATTAIL | Score 1er tour : 1.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 2e circonscription | Quentin CAULLIEZ | Score 1er tour : 1.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 3e circonscription | Eric TOMSIN | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 1re circonscription | Agnès CHAIR | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 2e circonscription | Adrien LARCHER | Score 1er tour : 1.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Christian WONG | Score 1er tour : 1.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 4e circonscription | Sébastien CROCHET | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 5e circonscription | Vincent MARICHAL | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Cher - 2e circonscription | Emma DEBEUGNY | Score 1er tour : 1.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Cher - 3e circonscription | Karine TISSIER | Score 1er tour : 1.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corrèze - 2e circonscription | Céline SAUVINIAT | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 3e circonscription | François BENREDJEM | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 4e circonscription | Michel GUILLET | Score 1er tour : 1.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Nathalie SERGENTON | Score 1er tour : 1.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 2e circonscription | Raphaël DROUILLET | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 3e circonscription | Florence NIVET | Score 1er tour : 0.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Nicolas TOUZÉ | Score 1er tour : 1.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 1re circonscription | Emmanuelle JEAN | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 2e circonscription | Cédric ULIAN | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 3e circonscription | Céline LAVAL | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 4e circonscription | Laurence TRAPY-JOINEL | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 1re circonscription | Candice MALLOL | Score 1er tour : 1.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 1re circonscription | Samantha ROSE | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 2e circonscription | Rémi DUBOIS | Score 1er tour : 1.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 1re circonscription | Catherine HÉLAYEL | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 2e circonscription | Thomas DARROUSSAT | Score 1er tour : 1.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 3e circonscription | Annaïck WAYOLLE | Score 1er tour : 1.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 4e circonscription | Sylvain THOMAS | Score 1er tour : 2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 5e circonscription | Martine RABIER | Score 1er tour : 1.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure-et-Loir - 1re circonscription | Pierre MAZAHERI | Score 1er tour : 2.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure-et-Loir - 2e circonscription | Pierre-Marcel REIGNIER | Score 1er tour : 1.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure-et-Loir - 3e circonscription | Claire BARBIER | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure-et-Loir - 4e circonscription | Pierre MIOQUE | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 2e circonscription | Jean-Yves LE CORRE | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 4e circonscription | Jean-François LEMÉNICIER | Score 1er tour : 1.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 5e circonscription | Stéphanie MURIOT | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Bernard FEHRINGER | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 7e circonscription | Abbas DJOBO | Score 1er tour : 1.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 8e circonscription | Laurent DRAN | Score 1er tour : 2.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 1re circonscription | Michel STAELENS | Score 1er tour : 2.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 1re circonscription | Yannick COGO | Score 1er tour : 1.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 3e circonscription | Catherine MICHON | Score 1er tour : 1.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 4e circonscription | Stéphanie BIENKOWSKI | Score 1er tour : 1.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 1re circonscription | Benjamin COMBES | Score 1er tour : 1.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Nicolas KARASIAK | Score 1er tour : 1.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 3e circonscription | Clément SANVISENS | Score 1er tour : 0.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Raimon SABATER | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 5e circonscription | Johanna VELO | Score 1er tour : 1.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 6e circonscription | Servane PATER | Score 1er tour : 1.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 7e circonscription | Romain VON DEYEN | Score 1er tour : 1.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 8e circonscription | Simon MONCASI | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 9e circonscription | Juliette DOROY | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 10e circonscription | Sandrine CONTE MARGAIL | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 1re circonscription | Bernadette DEL CASTILLO | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 2e circonscription | Merima HUSEINBASIC | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 1re circonscription | Esther DUFAURE | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 2e circonscription | Honorine LAURENT | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 3e circonscription | Thierry VAY | Score 1er tour : 1.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 4e circonscription | Ambre DESTANDAU | Score 1er tour : 1.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 5e circonscription | Virginie BASTIEN | Score 1er tour : 1.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 6e circonscription | Stephanie PLOUVIER | Score 1er tour : 1.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 7e circonscription | Anne-Marie FRANCHISET | Score 1er tour : 0.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 8e circonscription | Hans BRUSTLÉ SANTINI | Score 1er tour : 1.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 9e circonscription | Valérie VILTET | Score 1er tour : 1.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 10e circonscription | Amélie GUILBERT | Score 1er tour : 1.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 11e circonscription | Regine BLATTER | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 12e circonscription | Véronique SILVERIO | Score 1er tour : 1.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 1re circonscription | Jean-Philippe COURNET | Score 1er tour : 0.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 2e circonscription | Philippe LECHAT | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 3e circonscription | Denis CARABASSE | Score 1er tour : 1.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 4e circonscription | Sébastien GIAI GIANETTO | Score 1er tour : 1.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 5e circonscription | Marie BEDU | Score 1er tour : 0.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 6e circonscription | Sylvie FERRAND | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 7e circonscription | Magali RICHAUD | Score 1er tour : 1.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 8e circonscription | Elsa CESARI | Score 1er tour : 1.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 9e circonscription | Valérie GARNIER | Score 1er tour : 0.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Gwenola BOURIEL | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 2e circonscription | Victor MARION | Score 1er tour : 1.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Céline BRETEL | Score 1er tour : 1.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Sarah TETAUD | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 5e circonscription | Marion STUBERT | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 6e circonscription | Adrien AUBRÉE | Score 1er tour : 1.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Marie-Thérèse DRELON | Score 1er tour : 1.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Guillaume GOMEZ | Score 1er tour : 1.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre - 1re circonscription | Camélia BOISSOU | Score 1er tour : 1.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre - 2e circonscription | Roland CASH | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 1re circonscription | Stéphanie MOREAU | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 4e circonscription | Jacques MASSET | Score 1er tour : 1.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 5e circonscription | Émilien COUSIN HAMELAL | Score 1er tour : 1.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 1re circonscription | Agnese PIGNATARO | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 2e circonscription | David OLIVIER | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 3e circonscription | Sandra KRIEF | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 5e circonscription | Nathalie HELLER | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 9e circonscription | Anaëlle TADDEI | Score 1er tour : 1.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Ariane DUPONT | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Landes - 1re circonscription | Jwanakan DOBAT | Score 1er tour : 1.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Landes - 2e circonscription | Jonathan HARENG | Score 1er tour : 1.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loir-et-Cher - 1re circonscription | Fabienne POMI | Score 1er tour : 1.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 2e circonscription | David JACQUEMARD | Score 1er tour : 1.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 3e circonscription | Catherine MARTIN | Score 1er tour : 1.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 4e circonscription | Véronique VIDAL | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 5e circonscription | Philippe GRANCHAMP | Score 1er tour : 1.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 6e circonscription | Catherine BRIAUT | Score 1er tour : 1.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Loire - 1re circonscription | Virginie LEGER-PORTAL | Score 1er tour : 0.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 1re circonscription | Nicolas PATARD | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 2e circonscription | Sébastien MILBEO | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 3e circonscription | Ophélie GUÉGUEN | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 4e circonscription | Frédéric MESGUICH | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 6e circonscription | Karine LETELLIER | Score 1er tour : 1.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Bénédicte PETREAU | Score 1er tour : 1.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 9e circonscription | Ulrich ROZIER | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 10e circonscription | Malika SAICHE | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 2e circonscription | Anaïs BOYER | Score 1er tour : 1.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 3e circonscription | Philippe GOURRET-GUÉNIN | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 4e circonscription | Romain D'ISOARD DE CHENERILLES | Score 1er tour : 1.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 5e circonscription | Laurent MOLLIERE | Score 1er tour : 1.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 6e circonscription | Raphaël LEGROS | Score 1er tour : 1.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 1re circonscription | Frédérique SALLINEN | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot-et-Garonne - 1re circonscription | Sophie RAMBOURG | Score 1er tour : 2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot-et-Garonne - 2e circonscription | Michel VENDÈGE | Score 1er tour : 1.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot-et-Garonne - 3e circonscription | Mathias BOUFFIES | Score 1er tour : 1.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lozère - Circonscription unique | Dorian BLAYAC | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 1re circonscription | Sulyvan BENOIT | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 5e circonscription | Hervé FUSIL | Score 1er tour : 1.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 1re circonscription | Jérôme LOUICHE | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 2e circonscription | Valérie GOUZIEN | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 3e circonscription | Agnès RYST | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 4e circonscription | Laure JEAN | Score 1er tour : 2.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Marne - 1re circonscription | Olivier MARÉCHAL | Score 1er tour : 1.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Marne - 3e circonscription | Bertrand DEBARLE | Score 1er tour : 2.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Marne - 4e circonscription | Rémy CRUZ | Score 1er tour : 1.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Marne - 5e circonscription | Camille BRUNEL | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayenne - 3e circonscription | Sonia GARNIER | Score 1er tour : 1.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription | Armand BUCHY | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 2e circonscription | Patrick PEZZETTA | Score 1er tour : 1.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Corinne MAILLOT | Score 1er tour : 1.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription | Elisabeth SCHILDER | Score 1er tour : 2.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 6e circonscription | Xavier COUPAYE | Score 1er tour : 2.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 1e circonscription | Nathalie THIÉBAUT-LAMY | Score 1er tour : 1.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 2e circonscription | Michel TESTI | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 1re circonscription | Magali CROCI | Score 1er tour : 1.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Corinne BRIÈRE | Score 1er tour : 1.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 3e circonscription | Charlène COUDÉ | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Béatrice MARIN | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 5e circonscription | Ghislaine PAOLI | Score 1er tour : 1.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 6e circonscription | Matilda PARRAT | Score 1er tour : 1.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 2e circonscription | Quentin TEIXEIRA | Score 1er tour : 1.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 3e circonscription | Roxane JURION | Score 1er tour : 1.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 8e circonscription | Chariya OUM | Score 1er tour : 1.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 9e circonscription | Laurène BEY | Score 1er tour : 1.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nièvre - 2e circonscription | Heloïse MEGY | Score 1er tour : 1.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 1re circonscription | Constance GODEST | Score 1er tour : 2.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 2e circonscription | Virginie CHAUCHOY | Score 1er tour : 2.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 4e circonscription | Gauthier BOULLET | Score 1er tour : 2.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 5e circonscription | Manon STOFFEL | Score 1er tour : 3.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 6e circonscription | Vanessa LABRE | Score 1er tour : 2.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 7e circonscription | Jeyan BICHON | Score 1er tour : 2.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 8e circonscription | Christian VERMEERSCH | Score 1er tour : 2.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 9e circonscription | Laurent LETURQUE | Score 1er tour : 2.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 10e circonscription | Romain VAN GANSEN | Score 1er tour : 2.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 11e circonscription | Sophie GOUDENHOOFT | Score 1er tour : 2.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 13e circonscription | Alexis PELTIER | Score 1er tour : 2.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 14e circonscription | Frédéric BÉAGUE | Score 1er tour : 2.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 15e circonscription | Gaétan LAMÉRANT | Score 1er tour : 2.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 16e circonscription | Antoine STATHOULIAS | Score 1er tour : 2.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 18e circonscription | Aurélien DOLAY | Score 1er tour : 2.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 19e circonscription | Vincent DUQUENNE | Score 1er tour : 2.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 20e circonscription | Rudy PATEL | Score 1er tour : 3.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 21e circonscription | Ludovic AUBRY | Score 1er tour : 3.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 1re circonscription | Lucien CAVELIER | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 2e circonscription | Didier ROLS | Score 1er tour : 1.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 3e circonscription | Maxime BOUILLY GERONIMI | Score 1er tour : 2.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 4e circonscription | Thierry BEDOSSA | Score 1er tour : 2.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 5e circonscription | Régine HARRAY COHEN | Score 1er tour : 3.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 6e circonscription | Nicole IUNG | Score 1er tour : 1.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 7e circonscription | Agnès BOILLET | Score 1er tour : 2.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Orne - 1re circonscription | Martine FRÉVAL | Score 1er tour : 1.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Orne - 2e circonscription | Patricia ANSQUER | Score 1er tour : 1.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 1e circonscription | Michel WIELGOSZ | Score 1er tour : 1.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Nathalie ZAYONNET | Score 1er tour : 2.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 3e circonscription | Alexandre DAMAY | Score 1er tour : 2.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 4e circonscription | Evelyne AMEYE | Score 1er tour : 2.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 5e circonscription | Christophe BLANCKAERT | Score 1er tour : 3.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 6e circonscription | Vanessa BOUREL | Score 1er tour : 1.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 7e circonscription | Dominique NISZCZOTA | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 8e circonscription | Laura VANDOMME | Score 1er tour : 1.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Corinne MARTIN | Score 1er tour : 1.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 11e circonscription | Léa CARON | Score 1er tour : 1.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 1re circonscription | Aurélie DE FRANCESCO | Score 1er tour : 1.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 2e circonscription | Nicole FREZOULS-LE PONT | Score 1er tour : 1.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 3e circonscription | Cédic OTHILY | Score 1er tour : 1.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 4e circonscription | Isabelle CHAVROCHE | Score 1er tour : 1.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 5e circonscription | Philippe LE PONT | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 1re circonscription | Cédric ANDRAUD | Score 1er tour : 0.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 2e circonscription | Tiphanie SENMARTIN-LAURENT | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 3e circonscription | Christelle, Huguette, Sarah CHARLOT | Score 1er tour : 0.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 4e circonscription | Paul DARNET | Score 1er tour : 0.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Pyrénées - 1re circonscription | Alexis VILLANUEVA | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Pyrénées - 2e circonscription | Antoine RIGOLLET | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
